Виброплита VPG-80А (Loncin)
0 руб.
| Наименование модели | VPG-80А |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Тип двигателя | Loncin |
| Центробежная сила, кН | 13 |
| Размеры подошвы, мм | 510 x 480 |
| Глубина уплотнения, мм | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 750x525x650 |
| Вес нетто, кг | 85 |
| Вес брутто, кг | 88 |
Комплект ножей для резчика арматуры GQ40 и GQ50
5 100 руб.
| Комплект ножей для резчиков арматуры | GQ40 | GQ50 |
| Габариты неподвижного ножа ДхШхВ, мм | 83х26х83 | 90х90х26 |
| Габариты подвижного ножа ДхШхВ, мм | 83х26х83 | 90х90х26 |
| Диаметр отверстий, мм | 17 | 17 |
Виброплита VPG-50B (Lifan)
30 300 руб.
| Мощность двигателя, л.с. | 2.6 |
| Тип двигателя | Lifan 154F |
| Центробежная сила, кН | 8.2 |
| Размеры подошвы, мм | 430x300х8 |
| Скорость передвижения, см/сек | 40 |
| Частота вибраций, об/мин | 5600 |
| Габаритные размеры, мм | 540x320x490 |
| Габариты в упаковке, мм | 590х370х580 |
| Масса нетто, кг | 47 |
| Масса брутто, кг | 51,5 |
Виброплита VPG-50B (Lifan)
30 300 руб.
| Мощность двигателя, л.с. | 2.6 |
| Тип двигателя | Lifan 154F |
| Центробежная сила, кН | 8.2 |
| Размеры подошвы, мм | 430x300х8 |
| Скорость передвижения, см/сек | 40 |
| Частота вибраций, об/мин | 5600 |
| Габаритные размеры, мм | 540x320x490 |
| Габариты в упаковке, мм | 590х370х580 |
| Масса нетто, кг | 47 |
| Масса брутто, кг | 51,5 |
Прочистная машина Vektor
35 600 руб.
| Электропитание | 220В, 50 Гц |
| Мощность | 350 Вт |
| Длина спирали | 15 м |
| Диаметр спирали | 13 (10) мм |
| Диапазон работы | 32 - 150 мм |
| Скорость вращения спирали | 300 об/мин |
| Скорость подачи спирали | 5 м/мин |
| Вес | 40 |
Виброплита VPG-70B (Lifan)
37 300 руб.
| Наименование модели | VPG-70B |
| Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
| Тип двигателя | Lifan |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Размеры подошвы, мм | 500x380х10 |
| Скорость передвижения, см/сек | 40 |
| Частота вибраций, об/мин | 5600 |
| Габаритные размеры, мм | 740x370x600 |
| Габариты в упаковке, мм | 790х420х650 |
| Масса нетто, кг | 70 |
Электрическая затирочная машина VSCG-600E, 380В
37 777 руб.
| Марка | Dalian Juchuan Motors Co. Ltd |
| Модель | Y2-90L-2 |
| Выходная мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Частота вращения двигателя, об/мин. | 2800 |
| Требования по питанию, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Рабочий ток, А | 4.8 |
Электрическая затирочная машина VSCG-600D с УЗО, 220В
40 044 руб.
| Марка | Dalian Juchuan Motors Co. Ltd |
| Модель | YL-90L-2 |
| Выходная мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Частота вращения двигателя, об/мин. | 2800 |
| Требования по питанию, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Рабочий ток, А | 13.5 |
Виброплита VPG-90B (Lifan)
40 780 руб.
| Наименование модели | VPG-90B |
| Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
| Тип двигателя | Lifan |
| Центробежная сила, кН | 14 |
| Размеры подошвы, мм | 520x420х10 |
| Скорость передвижения, см/сек | 40 |
| Частота вибраций, об/мин | 5600 |
| Габаритные размеры, мм | 830x400x600 |
| Габариты в упаковке, мм | 890х450х640 |
| Масса нетто, кг | 83,5 |
Швонарезчик VEKTOR VFS-350
44 444 руб.
| Наименование модели | VFS-350 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Тип двигателя | GX160 |
| Тип привода | бензиновый |
| Скорость, об/мин | 3600 |
| Глубина реза (номинальная/максимальная), мм | от 80 до 110 |
| Объём бака для воды, л | 12 |
| Диаметры дисков | 300 мм/350 мм |
| Габаритные размеры, мм | 960х520х900 |
| Масса нетто, кг | 78 |
Затирочная машина VSCG-600
45 555 руб.
| Наименование модели | VSCG-600 |
| Диаметр диска, мм | 610 |
| Заглаживающая поверхность лопатки, мм | 125х230 |
| Изменение угла наклона лопастей | 0.15° |
| Мощность двигателя, л.с | GX160 5.5/Loncin 6.5 |
| Размеры в упаковке, мм | 700х700х320 |
| Масса нетто, кг | 46 |
| Масса брутто, кг | 51 |
Затирочная машина VSCG-800/1000
49 888 руб.
| Наименование модели | VSCG-800/1000 |
| Диаметр диска, мм | 800/960 |
| Диаметр заглаживания лопатками, мм | 890 |
| Заглаживающая поверхность лопатки, мм | 150х355 |
| Мощность двигателя, л.с. | GX160 5.5/Loncin 6.5 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 980х980х320 |
| Масса нетто, кг | 70,5 |
| Масса брутто, кг | 77,5 |
Швонарезчик Vektor VFS-350A
53 333 руб.
| Наименование модели | VFS-350А |
| Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
| Тип двигателя | Loncin G200F |
| Тип привода | бензиновый |
| Скорость, об/мин | 3600 |
| Глубина реза (номинальная/максимальная), мм | от 80 до 110 |
| Объём бака для воды, л | 12 |
| Диаметры дисков | 300 мм/350 мм |
| Габаритные размеры, мм | 960х520х900 |
| Масса нетто, кг | 78 |
| Масса брутто, кг | 96,5 |
| Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|