Модель | DPG5501 |
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц) | 5 |
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц) | 5,5 |
Коэффициент мощности (cos ф) | 1 |
Тип двигателя | 4-тактный, бензин |
Модель, марка двигателя | DDE H188F |
Объём двигателя, куб. см. | 389 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 9,8/13 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2,1 |
Объём топливного бака, л | 25 |
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч | 12 |
Вместимость масляной системы, л | 1,1 |
Габаритные размеры. | 690х510х555 |
Уровень шума, дБ(А) | 82 |
Розетка | 1х220В/16А |
Выход пост напряжения 12 В | - |
Вес кг | 82 |
Модель | GG950 |
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц) | 0,65 |
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц) | 0,72 |
Коэффициент мощности (cos ф) | 1 |
Тип двигателя | 2-тактный, бензин |
Модель, марка двигателя | DDE UP65 |
Объём двигателя, куб. см. | 64 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 1,5/2,0 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 0,6 |
Объём топливного бака, л | 4,2 |
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч | 4 |
Вместимость масляной системы, л | 7 |
Габаритные размеры. | 382х319х325 |
Уровень шума, дБ(А) | 64 |
Розетка | 1х220В/16А |
Выход пост напряжения 12 В | есть |
Вес кг | 18,6 |
Модель | GG2700Z |
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц) | 2 |
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц) | 2,2 |
Коэффициент мощности (cos ф) | 1 |
Тип двигателя | 4-тактный, бензин |
Модель, марка двигателя | DDE UP168 |
Объём двигателя, куб. см. | 196 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,9/6,5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1,2 |
Объём топливного бака, л | 14 |
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч | 9 |
Вместимость масляной системы, л | 0,6 |
Габаритные размеры. | 650х475х455 |
Уровень шума, дБ(А) | 82 |
Розетка | 1х220В/16А |
Выход пост напряжения 12 В | нет |
Вес кг | 42 |
Модель | GG3300P |
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц) | 2,8 |
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц) | 3,5 7 (мощность пусковая) |
Коэффициент мощности (cos ф) | 1 |
Тип двигателя | 4-тактный, бензин |
Модель, марка двигателя | DDE UP170FB |
Объём двигателя, куб. см. | 223 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 5,7/7,5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1,5 |
Объём топливного бака, л | 15 |
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч | 10 |
Вместимость масляной системы, л | 0,6 |
Габаритные размеры. | 605х445х457 |
Уровень шума, дБ(А) | 88 |
Розетка | 1х220В/16А |
Выход пост напряжения 12 В | - |
Вес кг | 44 |
Модель | DPG1101i |
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц) | 1 |
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц) | 1,1 |
Коэффициент мощности (cos ф) | 1 |
Тип двигателя | 2-тактный, бензин |
Модель, марка двигателя | DDE YK1E45F-2 |
Объём двигателя, куб. см. | 69 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 1,62/2,2 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 0,55 |
Объём топливного бака, л | 2,6 |
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч | 5 |
Вместимость масляной системы, л | нет |
Габаритные размеры. | 330х270х350 |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
Розетка | 1х220В/16А |
Выход пост напряжения 12 В | есть |
Вес кг | 12 |
Модель | ???????? |
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц) | 0,8 |
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц) | 0,9 |
Коэффициент мощности (cos ф) | 1 |
Тип двигателя | 2-тактный, бензин |
Модель, марка двигателя | DDE YK1E45F |
Объём двигателя, куб. см. | 63 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 1,5/2,0 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 0,51 |
Объём топливного бака, л | 2,6 |
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч | 5 |
Вместимость масляной системы, л | нет |
Габаритные размеры. | 330х270х350 |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
Розетка | 1х220В/16А |
Выход пост напряжения 12 В | есть |
Вес кг | 11 |
Модель | DDW190AE |
Сварочный ток максимальный, А | 210 |
Диаметр электрода, мм | 2-4 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Полезное время включения, % | ПВ 60% (200 А) |
Мощность номинальная выход (1 ф, 220 В/50 Гц), кВт | 4 |
Модель, марка двигателя | DDE H190F |
Объём двигателя, куб. см. | 420 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 10,5/14 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2,5 |
Объём топливного бака, л | 25 |
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч | 10 |
Вместимость масляной системы, л | 1,1 |
Габаритные размеры. | 690х550х555 |
Уровень шума, дБ(А) | 90 |
Розетка | 1х220В/16А |
транспортировочные колеса | есть |
Вес кг | 96 |
Напряжение, В | 220 |
Номинальный ток, A | 2 |
Мощность, кВт | 0,5 |
Длина товара, мм | 210 |
Ширина товара, мм | 110 |
Высота товара, мм | 140 |
Масса нетто, кг | 0,6 |
Назначение | для ДГУ DS16-22 |
Двигатель | HONDA |
Топливо |
бензин |
Топливный бак |
6,1 |
запуск |
ручной |
Напряжение холостого хода | 230 | В |
Модель двигателя | SR420E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 6.5 | кВт |
Номинальная мощность | 6 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 1.1 | л |
Объем топливного бака | 25 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 9 | ч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 74 | Дб |
Габариты | 700x540x580 | мм |
Вес нетто (сухой) | 90 | кг |
Вес брутто | 104 | кг |
Производитель | Aurora |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 3,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 3,3 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 13 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF210 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 15 |
Объём двигателя, куб. см | 210 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/HP | 4,2 / 5,8 |
Стартер | реверсивный |
Уровень шума, дБ (7м) | 74 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 13 |
Длина товара, мм | 600 |
Ширина товара, мм | 450 |
Высота товара, мм | 460 |
Масса нетто, кг | 46.5 |
Масса брутто, кг | 50 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | - |
Розетка 380 В / 16 А, шт | - |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 2.8 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Максимальная мощность, кВА | 3,1 (7,0) |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Тип генератора | синхронный |
Номинальный ток, A | 12.2 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 15 |
Объём двигателя, куб. см | 220 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 4,2/5,8 |
Стартер | ручной |
Уровень шума, дБ (7м) | 74 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 13 |
Длина товара, мм | 600 |
Ширина товара, мм | 450 |
Высота товара, мм | 461 |
Масса нетто, кг | 49 |
Масса брутто, кг | 52 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 5,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 5,5 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 21,7 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF400 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Объём двигателя, куб. см | 389 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 7.6/10.3 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/HP | 7.6/10.3 |
Стартер | реверсивный |
Уровень шума, дБ (7м) | 80 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 9,5 |
Длина товара, мм | 700 |
Ширина товара, мм | 530 |
Высота товара, мм | 570 |
Масса нетто, кг | 77 |
Масса брутто, кг | 81.1 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | - |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 6,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 6,5 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 26,0 |
Комплект/опции | FUBAG Комплект колес и ручек для электростанций Fubag |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF420 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Объём двигателя, куб. см | 420 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/HP | 8,0/10.9 |
Стартер | реверсивный |
Уровень шума, дБ (7м) | 80 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8 |
Длина товара, мм | 700 |
Ширина товара, мм | 530 |
Высота товара, мм | 570 |
Масса нетто, кг | 80 |
Масса брутто, кг | 83.9 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | - |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 7,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 7,3 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 29,5 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF445 |
Объем двигателя, л | 445 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/HP | 9.0/12 |
Стартер | реверсивный |
Уровень шума, дБ (7м) | 80 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 6,2 |
Длина товара, мм | 694 |
Ширина товара, мм | 524 |
Высота товара, мм | 595 |
Масса нетто, кг | 84,8 |
Масса брутто, кг | 88.5 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | - |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 2.0 кВт |
Максимальная мощность | 2.5 кВт |
Мощность двигателя | 5.5 лс |
Емкость топливного бака | 15 л |
Емкость масляного картера | 0.6 л |
Тип масла | SF и выше |
Расход топлива | 395 г/кВт*ч |
Система регулировки напряжения | автоматическая |
Тип стартера | шнуровой |
Уровень шума, дБ | 68 |
Габариты мм | 595*450*460 |
Масса, кг | 39 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 3.0 кВт |
Максимальная мощность | 3.3 кВт |
Мощность двигателя | 7.0 лс |
Емкость топливного бака | 15 л |
Емкость масляного картера | 0.6 л |
Тип масла | SF и выше |
Расход топлива | 395 г/кВт*ч |
Система регулировки напряжения | автоматическая |
Тип стартера | шнуровой |
Уровень шума, дБ | 68 |
Габариты мм | 595*450*460 |
Масса, кг | 40 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 5.0 кВт |
Максимальная мощность | 5.5 кВт |
Мощность двигателя | 15 лс |
Емкость топливного бака | 25 л |
Емкость масляного картера | 1.2 л |
Тип масла | SF и выше |
Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
Система регулировки напряжения | автоматическая |
Тип стартера | шнуровой |
Уровень шума, дБ | 68 |
Габариты мм | 690*520*550 |
Масса, кг | 48 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 3,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 3,3 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 13 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF210 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 15 |
Объём двигателя, куб. см | 210 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/HP | 4,2 / 5,8 |
Стартер | реверсивный и электрический |
Уровень шума, дБ (7м) | 74 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 13 |
Длина товара, мм | 600 |
Ширина товара, мм | 450 |
Высота товара, мм | 460 |
Масса нетто, кг | 50.4 |
Масса брутто, кг | 54 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | - |
Розетка 380 В / 16 А, шт | - |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 10 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Максимальная мощность, кВА | 11 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Номинальный ток, A | 43,5 |
Комплект/опции | FUBAG Блок автоматики Startmaster BS 6600 (230V) для бензиновых электростанций BS_TI, FUBAG Блок автоматики Startmaster BS 11500 (230V) для бензиновых станций |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Объем двигателя, л | 680 |
Топливо | Бензин, АИ-92 |
Объём бака, л | 45 |
Объём двигателя, куб. см | 680 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 13,5/18,5 |
Уровень шума, дБ (7м) | 84 |
Электростартер | да |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 10 |
Длина товара, мм | 730 |
Ширина товара, мм | 770 |
Высота товара, мм | 915 |
Масса нетто, кг | 190 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | да + клеммы 220В |
Розетка 220 В / 32 А, шт | да + клеммы 220В |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 10,0/ 3,3 |
Номинальное напряжение, В | 380/ 220 |
Максимальная мощность, кВА | 12,5/ 4,2 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Номинальный ток, A | 25/ 0,8 |
cos ф | 14,5 / 1,0 |
Частота, Гц | 50 |
Объем двигателя, л | 680 |
Топливо | AИ-92 |
Объём бака, л | 45 |
Объём двигателя, куб. см | 680 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 13,5/ 18,5 |
Уровень шума, дб | 84 |
Электростартер | да |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 10 |
Длина товара, мм | 730 |
Ширина товара, мм | 770 |
Высота товара, мм | 915 |
Масса нетто, кг | 190 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | да + клеммы 380В |
Розетка 380 В / 16 А, шт | да + клеммы 380В |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 5,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 5,5 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 21.7 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF400 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Объём двигателя, куб. см | 389 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/HP | 7,6/10.3 |
Стартер | реверсивный и электрический |
Уровень шума, дБ (7м) | 80 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 9,5 |
Длина товара, мм | 700 |
Ширина товара, мм | 530 |
Высота товара, мм | 570 |
Масса нетто, кг | 85 |
Масса брутто, кг | 89.5 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | - |
Исполнение | открытая рама |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 6,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 6,5 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 26 |
Комплект/опции | FUBAG Комплект колес и ручек для электростанций Fubag, FUBAG Блок автоматики Startmaster BS 11500 (230V) для бензиновых станций , Блок автоматики Startmaster BS 6600 (230V) для бензиновых электростанций BS_TI (BS 5500 A ES_BS 6600 A ES_BS 7500 A ES_TI 7000 A ES) |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF420 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Объём двигателя, куб. см | 420 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/HP | 8,0/10.9 |
Стартер | реверсивный и электрический |
Уровень шума, дБ (7м) | 80 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8 |
Длина товара, мм | 700 |
Ширина товара, мм | 530 |
Высота товара, мм | 570 |
Масса нетто, кг | 87 |
Масса брутто, кг | 91.3 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | - |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 6,0/ 2,0 |
Номинальное напряжение, В | 380 / 220 |
Максимальная мощность, кВА | 7,5/ 2,5 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 8,69 |
Комплект/опции | FUBAG Блок автоматики Startmaster BS 11500 D (400V) для бензиновых станций , FUBAG Комплект колес и ручек для электростанций Fubag, FUBAG Блок автоматики Startmaster BS 6600 D (400V) для бензиновых станций |
cos ф | 0,8 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF420 |
Объём бака, л | 25 |
Объём двигателя, куб. см | 420 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/HP | 8 / 10,9 |
Стартер | реверсивный и электрический |
Уровень шума, дБ (7м) | 80 |
Рекомендованное топливо | бензин А-92 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8 |
Длина товара, мм | 700 |
Ширина товара, мм | 530 |
Высота товара, мм | 570 |
Масса нетто, кг | 90 |
Масса брутто, кг | 92.8 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | - |
Розетка 380 В / 16 А, шт | 1 |
Розетка 220 В / 10 А, шт | 2 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 7,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 7,3 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 29,5 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF445 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Объём двигателя, куб. см | 445 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/HP | 9.0/12 |
Стартер | реверсивный и электрический |
Уровень шума, дБ (7м) | 80 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 6,2 |
Длина товара, мм | 694 |
Ширина товара, мм | 524 |
Высота товара, мм | 571 |
Масса нетто, кг | 92.8 |
Масса брутто, кг | 94 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | - |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 8 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Максимальная мощность, кВА | 8,5 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 34.8 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF460 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Объём двигателя, куб. см | 460 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 12/16 |
Стартер | реверсивный и электрический |
Уровень шума, дБ (7м) | 84 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 5.5 |
Длина товара, мм | 708 |
Ширина товара, мм | 534 |
Высота товара, мм | 585 |
Масса нетто, кг | 105 |
Масса брутто, кг | 109.2 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | - |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 6.4 / 2,1 х 3 |
Масса нетто, кг | 105 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Максимальная мощность, кВА | 8.5 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 11.6 |
cos ф | 0.8 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF460 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Объём двигателя, куб. см | 460 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 12/16 |
Стартер | реверсивный и электрический |
Уровень шума, дБ (7м) | 84 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 5.5 |
Длина товара, мм | 708 |
Ширина товара, мм | 534 |
Высота товара, мм | 585 |
Масса нетто, кг | 105 |
Масса брутто, кг | 109 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | - |
Розетка 380 В / 16 А, шт | 1 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 8/6.4 |
Масса нетто, кг | 106 |
Номинальное напряжение, В | 230/400 |
Максимальная мощность, кВА | 8.5 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Номинальный ток, A | 34,8/11.6 |
Комплект/опции | FUBAG Комплект колес и ручек для электростанций Fubag |
cos ф | 1/0.8 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | FUBAG GF460 |
Топливо | Бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Объём двигателя, куб. см | 460 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 12/16 |
Стартер | реверсивный и электрический |
Уровень шума, дБ (7м) | 84 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 5.5 |
Длина товара, мм | 708 |
Ширина товара, мм | 534 |
Высота товара, мм | 585 |
Масса нетто, кг | 106 |
Масса брутто, кг | 110 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | 1 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 2,8 |
Масса нетто, кг | 42.7 |
Напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 3,2 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Сила тока, А | 12.7 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Топливо | Бензин А-92 |
Объём бака, л | 7.8 |
Максимальное число оборотов в мин | 3800 |
Объём двигателя, куб. см | 212 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 4,0/5,4 |
Объем масляного картера, л | 0,6 |
Расход топлива при нагрузке 3/4, л/ч | 1.7 |
Стартер | реверсивный |
Уровень шума, дБ (7м) | 68-71 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 4.5 |
Длина товара, мм | 550 |
Ширина товара, мм | 480 |
Высота товара, мм | 460 |
Масса нетто, кг | 39 |
Масса брутто, кг | 44 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | - |
Розетка 12 В, шт | есть |
Технические характеристики:
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SRT680 | |
Количество цилиндров двигателя | 2 | |
Максимальная мощность | 10.5 | кВт |
Номинальная мощность | 10.0 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 1.8 | л |
Объем топливного бака | 26 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Расход топива | 360 | г/кВтч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 70 | Дб |
Габариты | 825×665×680 | мм |
Вес нетто (сухой) | 163 | кг |
Вес брутто | 190 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 220-380 | В |
Модель двигателя | SRT680 | |
Количество цилиндров двигателя | 2 | |
Максимальная мощность | 10.5 | кВт |
Номинальная мощность | 10.0 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 1.8 | л |
Объем топливного бака | 26 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Расход топива | 360 | г/кВтч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 70 | Дб |
Габариты | 825×665×680 | мм |
Вес нетто (сухой) | 168 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR200 | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 2.2 | кВт |
Номинальная мощность | 2 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 0.6 | л |
Объем топливного бака | 15 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 13 | ч |
Пусковое устройство | ручное | |
Уровень шума | 65 | Дб |
Габариты | 605x460x465 | мм |
Вес нетто (сухой) | 40 | кг |
Вес брутто | 42 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR210 | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 2.8 | кВт |
Номинальная мощность | 2.5 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 0.6 | л |
Объем топливного бака | 15 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 13 | ч |
Пусковое устройство | ручное | |
Уровень шума | 65 | Дб |
Габариты | 605x460x465 | мм |
Вес нетто (сухой) | 44 | кг |
Вес брутто | 46 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR210E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 2.8 | кВт |
Номинальная мощность | 2.5 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 0.6 | л |
Объем топливного бака | 15 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 13 | ч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 65 | Дб |
Габариты | 605x460x465 | мм |
Вес нетто (сухой) | 47 | кг |
Вес брутто | 49 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR390E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 5.5 | кВт |
Номинальная мощность | 5 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 1.1 | л |
Объем топливного бака | 25 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 9 | ч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 74 | Дб |
Габариты | 700x540x580 | мм |
Вес нетто (сухой) | 85 | кг |
Вес брутто | 89 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 380 | В |
Модель двигателя | SR390E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 5.5 | кВт |
Номинальная мощность | 5 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 1.1 | л |
Объем топливного бака | 25 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 9 | ч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 74 | Дб |
Габариты | 700x540x580 | мм |
Вес нетто (сухой) | 86 | кг |
Производитель | Aurora |
|
|
Напряжение | 220 | В |
Модель двигателя | SR445E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 7.5 | кВт |
Номинальная мощность | 7.0 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем топливного бака | 25 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Габариты | 700x540x580 | мм |
Вес нетто (сухой) | 91 | кг |
Вес брутто | 100 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR445E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 7.5 | кВт |
Номинальная мощность | 7.0 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем топливного бака | 25 | л |
