Предназначена для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза. При комплектовании кошкой таль может также применяться для перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля.
г/п тн | высота подъема м | калибр цепи мм | цена с НДС |
---|---|---|---|
0.5 | 3 | 5 | 4 600 руб. |
0.5 | 6 | 5 | 5555.11 руб. |
0.5 | 9 | 5 | 6111.30 руб. |
0.5 | 12 | 5 | 8222.08 руб. |
0.5 | 18 | 5 | 9 888.96 руб. |
1 | 3 | 6 | 4 992.68 руб. |
1 | 6 | 6 | 5 998.50 руб. |
1 | 9 | 6 | 7 333.38 руб. |
10 | 6 | 10 | 28 888.21 руб. |
10 | 9 | 10 | 38888.92 руб. |
20 | 6 | 10 | 60066.40 руб. |
1 | 12 | 6 | 9111 руб. |
1 | 18 | 6 | 12222.48 руб. |
2 | 3 | 6 | 5 912.05 руб. |
2 | 6 | 6 | 8222.40 руб. |
2 | 9 | 6 | 9 994.78 руб. |
2 | 12 | 6 | 9 885.16 руб. |
2 | 18 | 6 | 12 994.60 руб. |
3 | 3 | 8 | 7 777.16 руб. |
3 | 6 | 8 | 11111.69 руб. |
3 | 9 | 8 | 12222.09 руб. |
3 | 12 | 8 | 15 888.30 руб. |
5 | 3 | 10 | 11 111 руб. |
5 | 6 | 10 | 14777.83 руб. |
5 | 9 | 10 | 17888.36 руб. |
5 | 12 | 10 | 21222.94 руб. |
10 | 12 | 10 | 42222.86 руб. |
20 | 3 | 10 | 50500.16 руб. |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|