Модель |
МощностькВт |
ЁмкостьµF |
ТокА |
H maxметр |
Q maxм³/ч |
Глуб.погружметр |
Maxразм мм |
Ценаруб |
ARDP 250D-1 | 0,25 | 4 | 0,55 | 4 | 5 | 5 | 35 | 2666 |
ARDP 400D-1 | 0,4 | 6 | 0,85 | 5 | 7,5 | 5 | 35 | 2888 |
ARDP 550D-1 | 0,55 | 8 | 0,95 | 7 | 10,5 | 7 | 35 | 3111 |
ARDP 750D-1 | 0,75 | 10 | 1,2 | 8 | 12,5 | 8 | 35 | 3333 |
ARDP 900D-1 | 0,9 | 12 | 1,7 | 9 | 14 | 8 | 35 | 3666 |
ARDP 1100D-1 | 1,1 | 14 | 2,15 | 11 | 15 | 8 | 35 | 3888 |
Модель | Мощность кВт | Ёмкость µF | Ток А | H m | Qм3/ч | Цена руб |
AR 3SP 3-29 (С) | 0,18 | 16 | 2,2 | 29 | 3 | 6333 |
AR 3SP 3-42 (С) | 0,25 | 20 | 2,5 | 42 | 3 | 6888 |
AR 3SP 3-59 (С) | 0,37 | 25 | 3 | 59 | 3 | 7777 |
AR 3SP 3-84 (С) | 0,55 | 30 | 4,2 | 84 | 3 | 9111 |
AR 3SP 3-113 (С) | 0,75 | 35 | 5,2 | 113 | 3 | 11555 |
AR 4SP 5-38 (С) | 0,25 | 16 | 2,5 | 38 | 5 | 7222 |
AR 4SP 5-53 (С) | 0,37 | 20 | 3,7 | 53 | 5 | 7888 |
AR 4SP 5-69 (С) | 0,55 | 25 | 4,7 | 69 | 5 | 8777 |
AR 4SP 5-84 (С) | 0,75 | 30 | 5,8 | 84 | 5 | 9888 |
НАИМЕНОВАНИЕ | МАССА (КГ) | ТОК (А) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | Стоимость |
ЭЦВ 4-1,5- 50 | 20 | 5,1 | 0,75 | 28000 |
ЭЦВ 4-1,5- 80 | 23 | 6,2 | 1,1 | 30000 |
ЭЦВ 4-1,5- 100 | 26 | 6,2 | 1,1 | 31000 |
ЭЦВ 4-2,5- 50 | 22 | 5,1 | 0,75 | 29000 |
ЭЦВ 4-2,5- 65 | 25 | 6,2 | 1,4 | 29250 |
ЭЦВ 4-2,5- 80 | 26 | 6,2 | 1,1 | 33000 |
ЭЦВ 4-2,5- 100 | 29 | 7,5 | 1,5 | 33300 |
ЭЦВ 4-4- 55 | 24 | 10,5 | 4,5 | 34000 |
НАИМЕНОВАНИЕ | МАССА (КГ) | ТОК (А) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | Стоимость |
ЭЦВ 6-4-90 | 60 | 7,6 | 2,8 | 31000 |
ЭЦВ 6-4-130 | 65 | 7,6 | 2,8 | 34000 |
ЭЦВ 6-4-190 | 79 | 11,5 | 4,5 | 38000 |
ЭЦВ 6-6,5-40 | 54 | 5,4 | 1,5 | 29000 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 58 | 5,4 | 1,5 | 29250 |
ЭЦВ 6-6,5-70 | 58 | 7,6 | 2,8 | 29500 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 60 | 7,6 | 2,8 | 29750 |
ЭЦВ 6-6,5-105 | 66 | 10,5 | 4,5 | 31000 |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 70 | 11,5 | 4,5 | 31500 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 73 | 11,5 | 4,5 | 33000 |
ЭЦВ 6-6,5-160 | 75 | 15 | 5,5 | 35500 |
ЭЦВ 6-6,5-180 | 81 | 15 | 5,5 | 36200 |
ЭЦВ 6-6,5-225 | 101 | 18,3 | 8 | 37000 |
ЭЦВ 6-10-35 | 51 | 7,6 | 2,8 | 28000 |
ЭЦВ 6-10-50 | 56 | 7,6 | 2,8 | 28500 |
ЭЦВ 6-10-80 | 67 | 11,5 | 4,5 | 30000 |
ЭЦВ 6-10-90 | 70 | 11,5 | 4,5 | 30500 |
ЭЦВ 6-10-110 | 75 | 15 | 5,5 | 33000 |
ЭЦВ 6-10-140 | 85 | 16 | 6,3 | 37000 |
ЭЦВ 6-10-160 | 104 | 18,3 | 8 | 43000 |
ЭЦВ 6-10-185 | 107 | 18,3 | 8 | 45000 |
ЭЦВ 6-10-235 | 110 | 26 | 11 | 48000 |
ЭЦВ 6-16-50 | 64 | 11,5 | 4,5 | 36000 |
ЭЦВ 6-16-75 | 72 | 15 | 5,5 | 37000 |
ЭЦВ 6-16-90 | 93 | 16 | 6,3 | 41000 |
ЭЦВ 6-16-110 | 94 | 18,3 | 8 | 43790 |
ЭЦВ 6-16-140 | 98 | 26 | 11 | 46000 |
ЭЦВ 6-16-160 | 115 | 30,5 | 13 | 53000 |
ЭЦВ 6-16-190 | 119 | 30,5 | 13 | 64000 |
ЭЦВ 6-25-70 | 92 | 18,3 | 8 | 48000 |
ЭЦВ 6-25-100 | 115 | 30,5 | 13 | 51000 |
НАИМЕНОВАНИЕ | МАССА (КГ) | ТОК (А) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | Стоимость |
ЭЦВ 5-4-125 | 65 | 11,6 | 4 | 36000 |
ЭЦВ 5-5-60 | 52 | 8,3 | 2,8 | 33000 |
ЭЦВ 5-5-80 | 54 | 8,3 | 2,8 | 34000 |
ЭЦВ 5-5-120 | 56 | 11,6 | 4 | 35000 |
ЭЦВ 5-6,5-50 | 47 | 5,7 | 1,5 | 35000 |
ЭЦВ 5-6,5-80 | 54 | 8,3 | 2,8 | 35500 |
ЭЦВ 5-6,5-120 | 65 | 11,6 | 4 | 37000 |
НАИМЕНОВАНИЕ | МАССА (КГ) | ТОК (А) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | Цена с НДС руб |
ЭЦВ 8-16-80 | 110 | 22 | 9 | 44745 |
ЭЦВ 8-16-100 | 112 | 22 | 9 | 47355 |
ЭЦВ 8-16-140 | 125 | 27 | 11 | 50200 |
ЭЦВ 8-16-160 | 126 | 27 | 11 | 60000 |
ЭЦВ 8-25-55 | 102 | 15 | 5,5 | 43000 |
ЭЦВ 8-25-70 | 108 | 22 | 9 | 45000 |
ЭЦВ 8-25-90 | 112 | 22 | 9 | 47000 |
ЭЦВ 8-25-100 | 118 | 27 | 11 | 48000 |
ЭЦВ 8-25-110 | 129 | 30 | 13 | 48500 |
ЭЦВ 8-25-125 | 132 | 30 | 13 | 50000 |
ЭЦВ 8-25-150 | 142 | 37 | 16 | 58000 |
ЭЦВ 8-25-180 | 200 | 48,5 | 22 | 88000 |
ЭЦВ 8-25-230 | 208 | 66,5 | 32 | 105000 |
ЭЦВ 8-40-45 | 104 | 22 | 9 | 39000 |
ЭЦВ 8-40-60 | 119 | 24,2 | 11 | 57000 |
ЭЦВ 8-40-90 | 142 | 37 | 16 | 61000 |
ЭЦВ 8-40-120 | 197 | 48,5 | 22 | 81000 |
ЭЦВ 8-40-150 | 233 | 66,5 | 32 | 92000 |
ЭЦВ 8-40-180 | 237 | 66,5 | 32 | 103000 |
НАИМЕНОВАНИЕ | МАССА (КГ) | ТОК (А) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | |
ЭЦВ 10-65-65 | 192 | 41,2 | 18,5 | 74851 |
ЭЦВ 10-65-110 | 231 | 66 | 32 | 88000 |
ЭЦВ 10-65-150 | 285 | 92,5 | 45 | 116000 |
ЭЦВ 10-65-180 | 296 | 92,5 | 45 | 168000 |
ЭЦВ 10-65-275 | 423 | 132 | 65 | 294000 |
ЭЦВ 10-120-30 | 196 | 41,2 | 18,5 | 109000 |
ЭЦВ 10-120-60 | 247 | 66 | 32 | 119000 |
ЭЦВ 10-120-80 | 317 | 92,5 | 45 | 144000 |
ЭЦВ 10-120-120 | 345 | 132 | 65 | 174000 |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|