Тип двигателя | Бензиновый, Honda GX160 |
Сила кВт (л.с.) | 4,0 (5,5) |
Масса (кг.) | 83 |
Частота (об.) | 5500 |
Центробежная сила (кН) | 13,0 |
Глубина уплотнения (см) | 30 |
Скорость (см/с) | 40 |
Эффективность м2/ч | 600 |
Размер основания (см) | 53×50 |
ГГабариты (см) | 110×83×50 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, кВт (л.с.) |
2.2 (3.0) |
Вес, кг | 90 |
Диаметр ротора (см) | 91 |
Защитный диаметр (см) | 94 |
Производитель | Китай |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, кВт (л.с.) |
2.2 (3.0) |
Вес, кг | 62 |
Диаметр ротора (см) | 61 |
Защитный диаметр (см) | 61 |
Производитель | Китай |
Тип двигателя | Дизельный, Kipor 178 |
Сила кВт (л.с.) | 4.4 (6.0) |
Масса (кг.) | 195 |
Размер основания (см.) | 69х50 |
Частота (об.) | 5400 |
Центробежная сила (кН) | 30 |
Глубина уплотнения (см) | 60 |
Скорость (см/с) | 20 |
Эффективность м2/ч | 550 |
Тип двигателя | Бензиновый, Robin EX27 |
Сила кВт (л.с.) | 6.6 (9.0) |
Масса (кг.) | 165 |
Размер основания (см.) | 69х50 |
Частота (об.) | 5400 |
Центробежная сила (кН) | 30 |
Глубина уплотнения (см) | 60 |
Скорость (см/с) | 20 |
Эффективность м2/ч | 550 |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda GX270 |
Сила кВт (л.с.) | 6.6 (9.0) |
Масса (кг.) | 165 |
Размер основания (см.) | 69х50 |
Частота (об.) | 5400 |
Центробежная сила (кН) | 30 |
Глубина уплотнения (см) | 60 |
Скорость (см/с) | 20 |
Эффективность м2/ч | 550 |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda GX270 |
Сила кВт (л.с.) | 6.6 (9.0) |
Масса (кг.) | 310 |
Размер основания (см.) | 87х65 |
Частота (об.) | 4800 |
Центробежная сила (кН) | 40 |
Глубина уплотнения (см) | 95 |
Скорость (см/с) | 0-30 |
Эффективность м2/ч | 480 |
Габариты (см) | 89×67×125 |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda GX390 |
Сила кВт (л.с.) | 9.6 (13.0) |
Масса (кг.) | 400 |
Размер основания (см.) | 89х67 |
Частота (об.) | 4010 |
Центробежная сила (кН) | 40 |
Глубина уплотнения (см) | 100 |
Скорость (см/с) | 0-35 |
Эффективность м2/ч | 720 |
Габариты (см) | 101×69×162 |
Тип двигателя | Robin EH035 |
Вес, кг | 12,9 (28,4) |
Сила кВт (л.с.) | 1,2 (1,6) |
Производитель | Tekpac Engineering Co., Ltd |
Двигатель | Хонда GX160 |
Тип двигателя | бензиновый |
Мощность кВт (л.с.) | 4,2 (5,5) |
Масса (кг)0 | 72 |
Количество ударов в минуту | 640-680 |
Сила воздействия (кг) | 1400 |
Длина скачка (мм) | 40-85 |
Вместимость топливного бака (л) | 2,8 |
Размер основания (мм) | 330×185 |
Габариты (мм) | 520×760×1020 |
Производитель | Tekpac Engineering Co., Ltd |
Двигатель | Хонда GX100 |
Тип двигателя | бензиновый |
Мощность кВт (л.с.) | 2,2 (3,0) |
Масса (кг) | 68 |
Количество ударов в минуту | 650-695 |
Сила воздействия (кг) | 1300 |
Длина скачка (мм) | 40-85 |
Вместимость топливного бака (л) | 2,8 |
Размер основания (мм) | 330×285 |
Габариты (мм) | 430×760×1020 |
Производитель | Tekpac Engineering Co., Ltd |
Тип двигателя | Бензиновый |
Сила кВт (л.с.) | 1.8 (2.5) |
Масса (кг.) | 54 |
Частота (об.) | 5900 |
Центробежная сила (кН) | 8,2 |
Глубина уплотнения (см) | 20 |
Скорость (см/с) | 37 |
Эффективность м2/ч | 350 |
Размер основания (см) | 43×31 |
ГГабариты (см) | 90×31×88 |
Тип двигателя | Honda GX35 |
Вес, кг | 12,7 |
Сила кВт (л.с.) | 1,2 (1,6) |
Производитель | Tekpac Engineering Co., Ltd |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda GX160 |
Сила кВт (л.с.) | 4,0 (5,5) |
Масса (кг.) | 93 |
Частота (об.) | 7000 |
Центробежная сила (кН) | 19,8 |
Глубина уплотнения (см) | 30 |
Скорость (см/с) | 45 |
Эффективность м2/ч | 770 |
Размер основания (см) | 46×61 |
ГГабариты (см) | 110×46×66 |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda GX160 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 4,0 (5,5) |
Масса, кг | 83 |
Регулирование глубины | Вращение ручки |
Размер диска, см | 30-35 |
Максимальная глубина нарезки, см | 9 |
Емкость бака для воды, л | 12 |
Управление | Ручное |
Габариты | 165×48×95 |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda GX160 |
Мощность, кВт (л.с.) |
4.0 (5.5) |
Вес, кг | 67 |
Диаметр ротора (см) | 760 |
Защитный диаметр (см) | 760 |
Производитель | Китай |
Двигатель | Хонда GX120 |
Тип двигателя | бензиновый |
Мощность кВт (л.с.) | 2,6 (3,5) |
Масса (кг) | 75 |
Количество ударов в минуту | 650-680 |
Сила воздействия (кг) | 1400 |
Длина скачка (мм) | 40-85 |
Вместимость топливного бака (л) | 2,8 |
Размер основания (мм) | 330×285 |
Габариты (мм) | 430×760×1020 |
Производитель | Tekpac Engineering Co., Ltd |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda GX160 |
Мощность, кВт (л.с.) |
4.0 (5.5) |
Вес, кг | 63 |
Диаметр ротора (см) | 610 |
Защитный диаметр (см) | 610 |
Производитель | Китай |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|