Напряжение сети | 220 В |
Объем ресивера | 50 Л |
Производительность на входе | 412 л/мин |
Количество цилиндров | 2 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
Скорость вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 765x340x715 мм |
Вес | 45 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 50 л |
Производительность на входе | 290 л\мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 квт |
Скорость вращения | 1100 об/мин |
Габариты | 940x420x700 мм |
Вес | 54 кг |
Выходная мощность, л.с. | 3.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 2800 |
Объем ресивера, л | 50 |
Объем бака для смазки, мл | 1000 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 2 |
Вес, кг | 40.0 |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 290 л/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
Скорость вращения | 950 об/мин |
Габариты | 1090x430x840 мм |
Вес | 61,5 кг |
Напряжение сети | .220 |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 412 л/мин |
Производительность на выходе | 336 лит мин |
Количество цилиндров | 2 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
Габариты | 1080x430x860 мм |
Вес | 68 кг |
Выходная мощность, л.с. | 3.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 1050 |
Объем ресивера, л | 50 |
Объем бака для смазки, мл | 1500 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 2 |
Вес, кг | 53.0 |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 48.5 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 50 |
Производительность, л/мин | 360 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1570 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Длина товара, мм | 770 |
Ширина товара, мм | 350 |
Высота товара, мм | 660 |
Масса нетто, кг | 48.5 |
Масса брутто, кг | 48.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Набор компрессорного оборудования (на базе коаксиального масляного) |
Масса нетто, кг | 50 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 50 |
Производительность, л/мин | 400 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 2840 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Длина товара, мм | 950 |
Ширина товара, мм | 370 |
Высота товара, мм | 670 |
Масса нетто, кг | 50 |
Масса брутто, кг | 50 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Выходная мощность, л.с. | 3.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 1050 |
Объем ресивера, л | 75 |
Объем бака для смазки, мл | 1500 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 2 |
Вес, кг | 60.0 |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 60 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 50 |
Производительность, л/мин | 400 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1100 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Длина товара, мм | 820 |
Ширина товара, мм | 390 |
Высота товара, мм | 700 |
Масса нетто, кг | 60 |
Масса брутто, кг | 60 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 62 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 360 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1570 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Длина товара, мм | 950 |
Ширина товара, мм | 400 |
Высота товара, мм | 750 |
Масса нетто, кг | 62 |
Масса брутто, кг | 62 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Продолжительная мощность (COP), кВт | удалить |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 73.5 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 400 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1100 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Длина товара, мм | 1120 |
Ширина товара, мм | 400 |
Высота товара, мм | 790 |
Масса нетто, кг | 73.5 |
Масса брутто, кг | 73.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Напряжение сети | 380 |
Объем ресивера | 110 литров |
Производительность на входе | 591 л/мин |
Количество цилиндров | 2 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 4 кВт |
Габариты | 129x56x106 мм |
Вес | 158 кг |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 80 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 530 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1200 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Длина товара, мм | 1120 |
Ширина товара, мм | 710 |
Высота товара, мм | 790 |
Масса нетто, кг | 80 |
Масса брутто, кг | 80 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 480 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1450 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Длина товара, мм | 1060 |
Ширина товара, мм | 450 |
Высота товара, мм | 840 |
Масса нетто, кг | 80.5 |
Масса брутто, кг | 80.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Напряжение сети | 380 в |
Объем ресивера | 135 литров |
Производительность на входе | 982 л/мин |
Производительность на выходе | 800 л/мин |
Количество цилиндров | 3 |
Давление | 10 атм |
Мощность электродвигателя | 5,5 кВт |
Габариты | 1460x560x1060 мм |
Вес | 165 кг |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|