Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 117.5 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 200 |
Производительность, л/мин | 530 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1200 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Длина товара, мм | 1455 |
Ширина товара, мм | 470 |
Высота товара, мм | 930 |
Масса нетто, кг | 117.5 |
Масса брутто, кг | 117.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 112 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 690 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1050 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 4,0 |
Длина товара, мм | 1080 |
Ширина товара, мм | 480 |
Высота товара, мм | 970 |
Масса нетто, кг | 112 |
Масса брутто, кг | 112 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 138 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 200 |
Производительность, л/мин | 690 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1050 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 4,0 |
Длина товара, мм | 1460 |
Ширина товара, мм | 480 |
Высота товара, мм | 1050 |
Масса нетто, кг | 138 |
Масса брутто, кг | 138 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 182.5 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 850 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1300 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Длина товара, мм | 1470 |
Ширина товара, мм | 570 |
Высота товара, мм | 1160 |
Масса нетто, кг | 182.5 |
Масса брутто, кг | 182.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Масса нетто, кг | 200.8 |
Напряжение, В | ~380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 900 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 923 |
Цилиндры/Ступени | 3/2 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Длина товара, мм | 1440 |
Ширина товара, мм | 640 |
Высота товара, мм | 1190 |
Масса нетто, кг | 200.8 |
Масса брутто, кг | 200.8 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 181 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 1050 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1300 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Длина товара, мм | 1470 |
Ширина товара, мм | 570 |
Высота товара, мм | 1160 |
Масса нетто, кг | 181 |
Масса брутто, кг | 181 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Масса нетто, кг | 271.8 |
Напряжение, В | ~380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 680 |
Цилиндры/Ступени | 4/2 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Длина товара, мм | 1420 |
Ширина товара, мм | 650 |
Высота товара, мм | 1250 |
Масса нетто, кг | 271.8 |
Масса брутто, кг | 271.8 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Масса нетто, кг | 343.6 |
Напряжение, В | ~380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 500 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 680 |
Цилиндры/Ступени | 4/2 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Длина товара, мм | 1700 |
Ширина товара, мм | 700 |
Высота товара, мм | 1320 |
Масса нетто, кг | 343.6 |
Масса брутто, кг | 343.6 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Масса нетто, кг | 320.6 |
Напряжение, В | ~380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 900 |
Цилиндры/Ступени | 4/2 |
Мощность, кВт | 11,0 |
Длина товара, мм | 1440 |
Ширина товара, мм | 710 |
Высота товара, мм | 1250 |
Масса нетто, кг | 320.6 |
Масса брутто, кг | 320.6 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Масса нетто, кг | 398.8 |
Напряжение, В | ~380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 500 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 900 |
Цилиндры/Ступени | 4/2 |
Мощность, кВт | 11,0 |
Длина товара, мм | 1700 |
Ширина товара, мм | 700 |
Высота товара, мм | 1320 |
Масса нетто, кг | 398.8 |
Масса брутто, кг | 398.8 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|