Тип компрессора | Набор компрессорного оборудования (на базе коаксиального масляного) |
Масса нетто, кг | 25.5 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 24 |
Производительность, л/мин | 222 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 2850 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Длина товара, мм | 620 |
Ширина товара, мм | 280 |
Высота товара, мм | 580 |
Масса нетто, кг | 25.5 |
Масса брутто, кг | 25.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Набор компрессорного оборудования (на базе коаксиального масляного) |
Масса нетто, кг | 50 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 50 |
Производительность, л/мин | 400 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 2840 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Длина товара, мм | 950 |
Ширина товара, мм | 370 |
Высота товара, мм | 670 |
Масса нетто, кг | 50 |
Масса брутто, кг | 50 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Набор компрессорного оборудования (на базе коаксиального безмасляного) |
Масса нетто, кг | 6 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | нет |
Производительность, л/мин | 180 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 3400 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Длина товара, мм | 430 |
Ширина товара, мм | 130 |
Высота товара, мм | 340 |
Масса нетто, кг | 6 |
Масса брутто, кг | 6 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Нет |
Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 24 |
Производительность, л/мин | 230 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 2850 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Длина товара, мм | 620 |
Ширина товара, мм | 280 |
Высота товара, мм | 580 |
Масса нетто, кг | 23.6 |
Масса брутто, кг | 23.6 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Набор компрессорного оборудования (на базе коаксиального безмасляного) |
Масса нетто, кг | 7 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | - |
Производительность, л/мин | 180 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 3400 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Длина товара, мм | 400 |
Ширина товара, мм | 230 |
Высота товара, мм | 370 |
Масса нетто, кг | 7 |
Масса брутто, кг | 7 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Нет |
Тип компрессора | Набор компрессорного оборудования (на базе коаксиального безмасляного) |
Масса нетто, кг | 19 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 24 |
Производительность, л/мин | 180 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 3400 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Длина товара, мм | 570 |
Ширина товара, мм | 255 |
Высота товара, мм | 580 |
Масса нетто, кг | 19 |
Масса брутто, кг | 19 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Коаксиальный безмасляный |
Масса нетто, кг | 18.2 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 24 |
Производительность, л/мин | 180 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 3400 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Длина товара, мм | 600 |
Ширина товара, мм | 260 |
Высота товара, мм | 580 |
Масса нетто, кг | 18.2 |
Масса брутто, кг | 18.2 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
Масса нетто, кг | 25.5 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 24 |
Производительность, л/мин | 320 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 2850 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 1,8 |
Длина товара, мм | 610 |
Ширина товара, мм | 280 |
Высота товара, мм | 600 |
Масса нетто, кг | 25.5 |
Масса брутто, кг | 25.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 50 |
Производительность, л/мин | 320 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Комплектующие и расходные материалы | a:0:{} |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 2850 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 1,8 |
Длина товара, мм | 740 |
Ширина товара, мм | 340 |
Высота товара, мм | 680 |
Масса нетто, кг | 34.5 |
Масса брутто, кг | 34.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 24 |
Производительность, л/мин | 230 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 2850 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Длина товара, мм | 620 |
Ширина товара, мм | 280 |
Высота товара, мм | 580 |
Масса нетто, кг | 23.6 |
Масса брутто, кг | 23.6 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 50 |
Производительность, л/мин | 230 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 2850 |
Цилиндры/Ступени | 1/1 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Длина товара, мм | 730 |
Ширина товара, мм | 320 |
Высота товара, мм | 650 |
Масса нетто, кг | 31.8 |
Масса брутто, кг | 31.8 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Масса нетто, кг | 271.8 |
Напряжение, В | ~380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 680 |
Цилиндры/Ступени | 4/2 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Длина товара, мм | 1420 |
Ширина товара, мм | 650 |
Высота товара, мм | 1250 |
Масса нетто, кг | 271.8 |
Масса брутто, кг | 271.8 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Масса нетто, кг | 343.6 |
Напряжение, В | ~380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 500 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 680 |
Цилиндры/Ступени | 4/2 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Длина товара, мм | 1700 |
Ширина товара, мм | 700 |
Высота товара, мм | 1320 |
Масса нетто, кг | 343.6 |
Масса брутто, кг | 343.6 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Масса нетто, кг | 200.8 |
Напряжение, В | ~380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 900 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 923 |
Цилиндры/Ступени | 3/2 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Длина товара, мм | 1440 |
Ширина товара, мм | 640 |
Высота товара, мм | 1190 |
Масса нетто, кг | 200.8 |
Масса брутто, кг | 200.8 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Масса нетто, кг | 320.6 |
Напряжение, В | ~380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 900 |
Цилиндры/Ступени | 4/2 |
Мощность, кВт | 11,0 |
Длина товара, мм | 1440 |
Ширина товара, мм | 710 |
Высота товара, мм | 1250 |
Масса нетто, кг | 320.6 |
Масса брутто, кг | 320.6 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Масса нетто, кг | 398.8 |
Напряжение, В | ~380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 500 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 900 |
Цилиндры/Ступени | 4/2 |
Мощность, кВт | 11,0 |
Длина товара, мм | 1700 |
Ширина товара, мм | 700 |
Высота товара, мм | 1320 |
Масса нетто, кг | 398.8 |
Масса брутто, кг | 398.8 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 181 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 1050 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1300 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Длина товара, мм | 1470 |
Ширина товара, мм | 570 |
Высота товара, мм | 1160 |
Масса нетто, кг | 181 |
Масса брутто, кг | 181 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 62 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 360 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1570 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Длина товара, мм | 950 |
Ширина товара, мм | 400 |
Высота товара, мм | 750 |
Масса нетто, кг | 62 |
Масса брутто, кг | 62 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 48.5 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 50 |
Производительность, л/мин | 360 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1570 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Длина товара, мм | 770 |
Ширина товара, мм | 350 |
Высота товара, мм | 660 |
Масса нетто, кг | 48.5 |
Масса брутто, кг | 48.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Продолжительная мощность (COP), кВт | удалить |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 73.5 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 400 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1100 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Длина товара, мм | 1120 |
Ширина товара, мм | 400 |
Высота товара, мм | 790 |
Масса нетто, кг | 73.5 |
Масса брутто, кг | 73.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 60 |
Напряжение, В | 220 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 50 |
Производительность, л/мин | 400 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1100 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Длина товара, мм | 820 |
Ширина товара, мм | 390 |
Высота товара, мм | 700 |
Масса нетто, кг | 60 |
Масса брутто, кг | 60 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 480 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1450 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Длина товара, мм | 1060 |
Ширина товара, мм | 450 |
Высота товара, мм | 840 |
Масса нетто, кг | 80.5 |
Масса брутто, кг | 80.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 80 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 530 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1200 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Длина товара, мм | 1120 |
Ширина товара, мм | 710 |
Высота товара, мм | 790 |
Масса нетто, кг | 80 |
Масса брутто, кг | 80 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 117.5 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 200 |
Производительность, л/мин | 530 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1200 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Длина товара, мм | 1455 |
Ширина товара, мм | 470 |
Высота товара, мм | 930 |
Масса нетто, кг | 117.5 |
Масса брутто, кг | 117.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 112 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 690 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1050 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 4,0 |
Длина товара, мм | 1080 |
Ширина товара, мм | 480 |
Высота товара, мм | 970 |
Масса нетто, кг | 112 |
Масса брутто, кг | 112 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 138 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 200 |
Производительность, л/мин | 690 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1050 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 4,0 |
Длина товара, мм | 1460 |
Ширина товара, мм | 480 |
Высота товара, мм | 1050 |
Масса нетто, кг | 138 |
Масса брутто, кг | 138 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Масса нетто, кг | 182.5 |
Напряжение, В | 380 |
Тип соединения | рапид |
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 850 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 1300 |
Цилиндры/Ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Длина товара, мм | 1470 |
Ширина товара, мм | 570 |
Высота товара, мм | 1160 |
Масса нетто, кг | 182.5 |
Масса брутто, кг | 182.5 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 24 л |
Производительность на входе | 210 л\мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 1,5 кВт |
Габариты | 580x280x640 мм |
Вес | 23 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 6 л |
Производительность на входе | 161 л/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 1,1 квт |
Габариты | 490x280x570 мм |
Вес | 13.8 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 24л |
Производительность на входе | 206 л/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 1,5 кВт |
Скорость вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 580x255x580 мм |
Вес | 24.5 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 8 л |
Производительность на входе | 155 л\мин |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 1,1 кВт |
Скорость вращения | 2800 об/мин |
Вес | 16.8 кг |
Напряжение сети | .220 |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 412 л/мин |
Производительность на выходе | 336 лит мин |
Количество цилиндров | 2 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
Габариты | 1080x430x860 мм |
Вес | 68 кг |
Напряжение сети | 220 В |
Объем ресивера | 50 Л |
Производительность на входе | 412 л/мин |
Количество цилиндров | 2 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
Скорость вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 765x340x715 мм |
Вес | 45 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 290 л/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
Скорость вращения | 950 об/мин |
Габариты | 1090x430x840 мм |
Вес | 61,5 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 50 л |
Производительность на входе | 290 л\мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 квт |
Скорость вращения | 1100 об/мин |
Габариты | 940x420x700 мм |
Вес | 54 кг |
Напряжение сети | 380 |
Объем ресивера | 110 литров |
Производительность на входе | 591 л/мин |
Количество цилиндров | 2 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 4 кВт |
Габариты | 129x56x106 мм |
Вес | 158 кг |
Напряжение сети | 380 в |
Объем ресивера | 135 литров |
Производительность на входе | 982 л/мин |
Производительность на выходе | 800 л/мин |
Количество цилиндров | 3 |
Давление | 10 атм |
Мощность электродвигателя | 5,5 кВт |
Габариты | 1460x560x1060 мм |
Вес | 165 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 24 л |
Производительность на входе | 271 л/мин |
Мощность электродвигателя | 1,8 квт |
Скорость вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 585x285x630 мм |
Вес | 30 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 50 л |
Производительность на входе | 271 л/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 1,8 квт |
Скорость вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 765x330x715 мм |
Вес | 35.5 кг |
Выходная мощность, л.с. | 2.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 2800 |
Объем ресивера, л | 24 |
Объем бака для смазки, мл | 0.75 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 1 |
Вес, кг | 22.5 |
Выходная мощность, л.с. | 2.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 2800 |
Объем ресивера, л | 50 |
Объем бака для смазки, мл | 0.75 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 1 |
Вес, кг | 30.0 |
Выходная мощность, л.с. | 3.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 2800 |
Объем ресивера, л | 50 |
Объем бака для смазки, мл | 1000 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 2 |
Вес, кг | 40.0 |
Выходная мощность, л.с. | 3.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 1050 |
Объем ресивера, л | 50 |
Объем бака для смазки, мл | 1500 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 2 |
Вес, кг | 53.0 |
Выходная мощность, л.с. | 3.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 1050 |
Объем ресивера, л | 75 |
Объем бака для смазки, мл | 1500 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 2 |
Вес, кг | 60.0 |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|