г/п тн | диаметр каната мм | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|
1.25 | 11 | 78888. | |
2 | 14 | Канат | 107777 |
0.3 | 5.1 | Канат | |
0.42 | 6.9 | Канат | 44444 |
5 | 22.5 | Канат | 288888 |
1.25 | 8.3 | Канат | 79000 |
3.2 | 17.5 | Канат | 167777 |
1.25 | 8.3 | Канат | 78888 |
0.42 | 6.9 | Канат | 45555 |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|