Строительное
и промышленное оборудование
г. Саратов, ул.Кооперативная, д.100, к.1/П
Пн.-Пт: с 10.00 до 18.00
Корзина
+7 (8452) 705-701
Оставить заявку

AquamotoR

  • Насосы циркуляционные фото, характеристики, описание Насосы циркуляционные 2 444 руб.
    В наличии
    AquamotoR
    Модель Упаковочные размеры (мм) Вес брутто Кол-во в коробке Упаковочные размеры (мм) Вес Длина кабеля
    Д Ш В кг шт Д Ш В кг м
    AR CR 25/4 -180 190 140 140 2,8 8 400 300 305 22,9 1,2
    AR CR 32/4 -180 190 140 140 3,5 8 400 300 305 28,5 1,2
    AR CR 25/6 -180 190 140 140 3 8 400 300 305 24,5 1,2
    AR CR 32/6 -180 190 140 140 3,6 8 400 300 305 28,8 1,2
    AR CR 25/8 -180  190 140 160 3,4 8 400 300 325 27,7 1,2
    AR CR 32/8 -180  200 160 180 5,8 4 400 345 200  23,5 1,2
  • Насосы дренажные для грязной воды фото, характеристики, описание Насосы дренажные для грязной воды 2 666 руб.
    В наличии
    AquamotoR
    Модель
    Мощность 
    кВт
    Ёмкость
     µF
    Ток
    А
    H max
    метр
    Q max 
    м³/ч
    Глуб.погруж
    метр
    Max
    разм мм
    Цена
    руб
    ARDP 250D-1 0,25 4 0,55 4 5 5 35 2666
    ARDP 400D-1 0,4 6 0,85 5 7,5 5 35 2888
    ARDP 550D-1 0,55 8 0,95 7 10,5 7 35 3111
    ARDP 750D-1 0,75 10 1,2 8 12,5 8 35 3333
    ARDP 900D-1 0,9 12 1,7 9 14 8 35 3666
    ARDP 1100D-1 1,1 14 2,15 11 15 8 35 3888
  • Насосы повысительные фото, характеристики, описание Насосы повысительные 2 666 руб.
    В наличии
    AquamotoR
    Модель Мощность Ёмкость Ток  max H max Q max Цена 
    кВт µF А м м³/ч руб
    AR UPA 90 0,1 3 0,41 9 2,1 2666
    AR UPA 120 0,12 4 0,55 11 2,7 2888
  • Насосы скважинные 3'', 4'' с кабелем  фото, характеристики, описание Насосы скважинные 3'', 4'' с кабелем 6 333 руб.
    В наличии
    AquamotoR
    Модель Мощность кВт Ёмкость µF Ток А H  m Qм3/ч Цена руб
    AR 3SP 3-29 (С) 0,18 16 2,2 29 3 6333
    AR 3SP 3-42 (С) 0,25 20 2,5 42 3 6888
    AR 3SP 3-59 (С) 0,37 25 3 59 3 7777
    AR 3SP 3-84 (С) 0,55 30 4,2 84 3 9111
    AR 3SP 3-113 (С) 0,75 35 5,2 113 3 11555
    AR 4SP 5-38 (С) 0,25 16 2,5 38 5 7222
    AR 4SP 5-53 (С) 0,37 20 3,7 53 5 7888
    AR 4SP 5-69 (С) 0,55 25 4,7 69 5 8777
    AR 4SP 5-84 (С) 0,75 30 5,8 84 5 9888
наверх