Формирование счета для юридического лица
Доставка оплачивается отдельно
Сервисный центр в Саратове
Подписаться на снижение цены
| Степень сжатия в цилиндрах: | 15:1 |
| Вид топлива: | дизельное |
| Масса, кг: | 1250 |
| SAE (маховик / картер маховика): | 1/14 |
| Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
| Вес брутто (кг): | 1251 |
| Количество цилиндров: | 10 |
| Мощность максимальная, кВт: | 612 |
| Тактность двигателя: | 4 |
| Расположение цилиндров: | V-образное |
| Система охлаждения: | жидкостная |
| Система впуска воздуха: | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Рабочий объём двигателя (л): | 18,273 |
| Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм): | 128 |
| Ход поршня (мм): | 142 |
| Гарантия, срок (мес): | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Регулятор оборотов: | электронный |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 211 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 1594x1389x1223 |
| Техническое обслуживание: | 000818;500;2|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|003912;500;2|031622;50;2|031622;250;2|031622;500;2 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
| Зарядный генератор (А): | 45 |
| Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40, API CH-4 |
| Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
| Ёмкость масляной системы (л): | 34 |
| Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
| Максимальный расход масла (г/ч): | 582 |
| Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
| Пусковое устройство (стартер): | 24/7 |
| Мощность номинальная, кВт: | 556 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип: | 915, ременной |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
| Мощность номинальная, кВт | 556 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 582 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 34 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 000818;50;0|000818;250;0|000818;500;2|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|003912;50;0|003912;250;0|003912;500;2|031622;50;2|031622;250;2|031622;500;2 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1594x1389x1223 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 211 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 18,273 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 612 |
| Количество цилиндров | 10 |
| Вес брутто (кг) | 1251 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Масса, кг | 1250 |
| Вид топлива | дизельное |
| Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|