Регулятор оборотов: | электронный |
Вид топлива: | дизельное |
Масса, кг: | 915 |
SAE (маховик / картер маховика): | 1/14 |
Количество цилиндров: | 6 |
Мощность максимальная, кВт: | 294 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостная |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Рабочий объём двигателя (л): | 11,051 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 123 |
Ход поршня (мм): | 155 |
Степень сжатия в цилиндрах: | 17,1:1 |
Гарантия, срок (мес): | 36 месяцев/2000 моточасов |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 205 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 1384x1109x1195 |
Техническое обслуживание: | 000818;500;1|000818;1 000;1|000822;250;1|000822;500;1|000822;1 000;1|000822;50;1|000830;500;1|000830;1 000;1|002535;1 000;1|003783;1 000;1|005280;1 000;1|046945;1 000;1|046945;50;1|046945;250;1|046945;500;1|046946;500;1|046946;1 000;1|046946;50;1|046946;2 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Зарядный генератор (А): | 45 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Ёмкость масляной системы (л): | 23 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Максимальный расход масла (г/ч): | 280 |
Производитель: | Hyundai Doosan |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | 24/6 |
Мощность номинальная, кВт: | 265 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Мощность номинальная, кВт | 265 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Производитель | Hyundai Doosan |
Максимальный расход масла (г/ч) | 280 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 000818;500;1|000818;1 000;1|000822;250;1|000822;500;1|000822;1 000;1|000822;50;1|000830;500;1|000830;1 000;1|002535;1 000;1|003783;1 000;1|005280;1 000;1|046945;1 000;1|046945;50;1|046945;250;1|046945;500;1|046946;500;1|046946;1 000;1|046946;50;1|046946;250;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384x1109x1195 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 11,051 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 294 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Масса, кг | 915 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|