Регулятор оборотов: | электронный |
Вид топлива: | дизельное |
Масса, кг: | 1980 |
Количество цилиндров: | 6 |
Мощность максимальная, кВт: | 485 |
Уровень шума (dB/7м): | 102 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостная |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Рабочий объём двигателя (л): | 16,35 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 145 |
Ход поршня (мм): | 165 |
Степень сжатия в цилиндрах: | 15:1 |
Гарантия, срок (мес): | 36 месяцев/2000 моточасов |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 208.4 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 2488x1240x1688 |
Техническое обслуживание: | 003622;250;1|003622;500;1|003622;1 000;1|003623;500;1|003623;1 000;1|003639;1 000;1|016315;1 000;1|020436;1 000;1|020650;50;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2|031699;50;3|031699;250;3|031699;500;3|031699;1 000;3|032800;1 000;2 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Зарядный генератор (А): | 27 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | фильтроэлемент |
Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 0.2 |
Ёмкость масляной системы (л): | 56 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Тип топливного фильтра: | фильтроэлемент |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В |
Мощность номинальная, кВт: | 441 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 441 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 56 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Зарядный генератор (А) | 27 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 032800;1 000;2|016315;1 000;1|003622;250;1|003622;500;1|003622;1 000;1|003623;500;1|003623;1 000;1|003639;1 000;1|046934;50;3|046934;250;3|046934;500;3|046934;1 000;3|020436;1 000;1|020650;50;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2488x1240x1688 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208.4 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
Ход поршня (мм) | 165 |
Диаметр цилиндра (мм) | 145 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 16,35 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 102 |
Мощность максимальная, кВт | 485 |
Количество цилиндров | 6 |
Масса, кг | 1980 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|