Ход поршня (мм): | 120 |
Вид топлива: | дизельное |
Масса, кг: | 410 |
SAE (маховик / картер маховика): | SAE11.5'/SAE3# |
Количество цилиндров: | 4 |
Мощность максимальная, кВт: | 41.8 |
Уровень шума (dB/7м): | 90 |
Тактность двигателя: | 4 |
Мощность номинальная кВт/л.с.: | 38/51,7 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостная |
Система впуска воздуха: | атмосферный |
Рабочий объём двигателя (л): | 4,15 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 105 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Степень сжатия в цилиндрах: | 17:1 |
Регулятор оборотов: | механический |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 230 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 960x560x930 |
Техническое обслуживание: | 003337;500;1|003337;1 000;1|005246;1 000;1|016779;50;1|016779;250;1|016779;500;1|016779;1 000;1|020470;250;1|020470;500;1|020470;1 000;1|031739;50;3|031739;250;3|031739;500;3|031739;1 000;3|039624;50;3|039624;250;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039653;50;3| |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 2 |
Ёмкость масляной системы (л): | 13 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24 В |
Мощность номинальная, кВт: | 38 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 38 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24 В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 031739;50;3|031739;250;3|031739;500;3|031739;1 000;3|039624;50;3|039624;250;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039653;50;3|039653;250;3|039653;500;3|039653;1 000;3|016779;50;1|016779;250;1|016779;500;1|016779;1 000;1|005246;1 000;1|003337;500;1|003337;1 000;1|020470;250;1|020470;500;1|020470;1 000;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x560x930 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 120 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,15 |
Система впуска воздуха | атмосферный |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Мощность номинальная кВт/л.с. | 38/51,7 |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Мощность максимальная, кВт | 41.8 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5'/SAE3# |
Масса, кг | 410 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|