Степень сжатия в цилиндрах: | 17:1 |
Вид топлива: | дизельное |
Масса, кг: | 490 |
SAE (маховик / картер маховика): | 3#/11.5 # |
Количество цилиндров: | 4 |
Мощность максимальная, кВт: | 72,6 |
Уровень шума (dB/7м): | 90 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостная |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом |
Рабочий объём двигателя (л): | 4,33 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 105 |
Ход поршня (мм): | 125 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Регулятор оборотов: | механический |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 225 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 960x570x950 |
Техническое обслуживание: | 020435;60;1|020435;200;1|020435;600;1|020435;1 200;1|020470;200;1|020470;600;1|020470;1 200;1|020473;200;1|020473;600;1|020473;1 200;1|020755;600;1|020755;1 200;1|031740;60;1|031740;200;1|031740;600;1|031740;1 200;1|039625;60;1|039625;200;1|039625;600;1|0 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л): | 16 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В |
Мощность номинальная, кВт: | 66 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 66 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 16 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 020435;60;1|020435;200;1|020435;600;1|020435;1 200;1|020470;200;1|020470;600;1|020470;1 200;1|020473;200;1|020473;600;1|020473;1 200;1|020755;600;1|020755;1 200;1|031740;60;1|031740;200;1|031740;600;1|031740;1 200;1|039625;60;1|039625;200;1|039625;600;1|039625;1 200;1|039654;60;1|039654;200;1|039654;600;1|039654;1 200;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,33 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Мощность максимальная, кВт | 72,6 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3#/11.5 # |
Масса, кг | 490 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|