Степень сжатия в цилиндрах: | 18:1 |
Вид топлива: | дизельное |
Масса, кг: | 350 |
SAE (маховик / картер маховика): | SAE3#/11.5 # |
Количество цилиндров: | 4 |
Мощность максимальная, кВт: | 70 |
Уровень шума (dB/7м): | 102 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостная |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом |
Рабочий объём двигателя (л): | 4.1 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 105 |
Ход поршня (мм): | 118 |
Гарантия, срок (мес): | 36 месяцев/2000 моточасов |
Регулятор оборотов: | механический |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 218 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 892x618x740 |
Техническое обслуживание: | 001906;500;1|001906;1 000;1|003339;500;1|003339;1 000;1|016201;50;1|016201;250;1|016201;500;1|016201;1 000;1|039624;50;3|039624;250;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039653;50;3|039653;250;3|039653;500;3|039653;1 000;3 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 1.5 |
Ёмкость масляной системы (л): | 13 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В |
Мощность номинальная, кВт: | 63 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 63 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.5 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 001906;500;1|001906;1 000;1|003339;500;1|003339;1 000;1|016201;50;1|016201;250;1|016201;500;1|016201;1 000;1|039624;250;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039624;50;3|039653;1 000;3|039653;50;3|039653;250;3|039653;500;3 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 892x618x740 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Ход поршня (мм) | 118 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.1 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 102 |
Мощность максимальная, кВт | 70 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
Масса, кг | 350 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|