Напряжение, В | ~220±10% |
Тип сварки | Плазменная резка |
Потребляемая мощность, кВт | 5 |
Рабочий ток, А | 20-40 |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, % | 40 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | - |
Частота, Гц | 50 |
Давление сжатого воздуха, бар | - |
Max толщина резки стали/алюминия, мм | 10 |
Оптимальная толщина реза стали/алюминия, мм | 5 |
Длина товара, мм | 520 |
Ширина товара, мм | 220 |
Высота товара, мм | 400 |
Масса нетто, кг | 18.5 |
Масса брутто, кг | 24 |
Напряжение, В | ~380±10% |
Тип сварки | TIG / MMA |
Потребляемая мощность, кВт | 14 |
Напряжение холостого хода, В | 61 |
Диапазон сварочного тока, А | 5 - 320 |
Частота в режиме импульсной сварки, Гц | 0,5 - 999AC/999DC |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, % | 320 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 60 |
Масса брутто, кг | 86.5 |
Напряжение, В | ~220 |
Тип сварки | MMA (ручная дуговая сварка) |
Потребляемая мощность, кВт | 7,7 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Диапазон сварочного тока, А | 20 - 200 |
Комплектующие и расходные материалы | a:0:{} |
Диапазон рабочего напряжения, B | 150 -240 |
ПВ при t=40 град. С, % | 40 |
Диаметр электрода min, мм | 1,6 |
Диаметр электрода max, мм | 5,0 |
Длина товара, мм | 292 |
Ширина товара, мм | 112 |
Высота товара, мм | 162 |
Масса нетто, кг | 3 |
Масса брутто, кг | 5.2 |
Кабель с электрододержателем, м | 1.8 |
Кабель заземления с зажимом, м | 1.2 |
Метод охлаждения | Воздушное принудительное |
Напряжение питания, В | 220 |
Тип сварки | MMA (ручная дуговая сварка) |
Максимальная мощность, кВА | 6,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 8,7 |
Напряжение холостого хода, В | 13/74 |
Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А | 200 |
Диапазон сварочного тока, А | 10-200 |
Максимальный потребляемый ток, А | 46 |
Эффективный потребляемый ток, А | 23 |
Комплектующие и расходные материалы | a:0:{} |
Диапазон рабочего напряжения, B | 150-240 |
ПВ при t=40 град. С, % | 40 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты (IP) | 21S |
Коэффициент мощности | 0,62 |
Напряжение при max сварочном токе, В | 28 |
Напряжение при min сварочном токе, В | 20,4 |
Частота, Гц | 50 |
Диаметр электрода min, мм | 1,6 |
Диаметр электрода max, мм | 5 |
Длина товара, мм | 260 |
Ширина товара, мм | 120 |
Высота товара, мм | 185 |
Масса нетто, кг | 4,5 |
Цифровой дисплей | да |
Кабель с электрододержателем, м | 1,8 |
Кабель заземления с зажимом, м | 1,2 |
Метод охлаждения | Воздушное принудительное |
Напряжение питания, В | 220 |
Тип сварки | MMA (ручная дуговая сварка) |
Максимальная мощность, кВА | 7,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 8,7 |
Напряжение холостого хода, В | 13/74 |
Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А | 220 |
Диапазон сварочного тока, А | 10-220 |
Максимальный потребляемый ток, А | 50 |
Эффективный потребляемый ток, А | 25 |
Диапазон рабочего напряжения, B | 150-240 |
ПВ при t=40 град. С, % | 40 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты (IP) | 21S |
Коэффициент мощности | 0,62 |
Напряжение при max сварочном токе, В | 28,8 |
Напряжение при min сварочном токе, В | 20,4 |
Частота, Гц | 50 |
Диаметр электрода min, мм | 1,6 |
Диаметр электрода max, мм | 5 |
Длина товара, мм | 260 |
Ширина товара, мм | 120 |
Высота товара, мм | 185 |
Масса нетто, кг | 4,5 |
Цифровой дисплей | ДА |
Кабель с электрододержателем, м | 1,8 |
Кабель заземления с зажимом, м | 1,2 |
Метод охлаждения | Воздушное принудительное |
Напряжение питания, В | 220 |
Тип сварки | MMA (ручная дуговая сварка) |
Максимальная мощность, кВА | 5,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,4 |
Напряжение холостого хода, В | 74 |
Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А | 180 |
Диапазон сварочного тока, А | 10-180 |
Максимальный потребляемый ток, А | 40 |
Эффективный потребляемый ток, А | 20 |
Комплектующие и расходные материалы | a:0:{} |
Диапазон рабочего напряжения, B | 150-240 |
ПВ при t=40 град. С, % | 40 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты (IP) | 21S |
Коэффициент мощности | 0,62 |
Напряжение при max сварочном токе, В | 27,2 |
Напряжение при min сварочном токе, В | 20,4 |
Частота, Гц | 50 |
Диаметр электрода min, мм | 1,6 |
Диаметр электрода max, мм | 4 |
Длина товара, мм | 260 |
Ширина товара, мм | 120 |
Высота товара, мм | 185 |
Масса нетто, кг | 5 |
Цифровой дисплей | да |
Кабель с электрододержателем, м | 1,8 |
Кабель заземления с зажимом, м | 1,2 |
Напряжение, В | 220 |
Тип сварки | ММА/MIG/MAG/TIG |
Потребляемая мощность, кВт | 6.2 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Сварочный ток в режиме MIG/MAG, А | 30-160 |
Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А | 20-140 |
Сварочный ток в режиме TIG, А | 15-160 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 60 |
Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,0 |
Длина товара, мм | 47 |
Ширина товара, мм | 24 |
Высота товара, мм | 35 |
Масса нетто, кг | 12 |
Масса брутто, кг | 14 |
Цифровой дисплей | нет |
Напряжение, В | 220 |
Тип сварки | ММА/MIG/MAG/TIG |
Потребляемая мощность, кВт | 7 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Сварочный ток в режиме MIG/MAG, А | 30-180 |
Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А | 20-160 |
Сварочный ток в режиме TIG, А | 15-180 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 60 |
Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,0 |
Длина товара, мм | 550 |
Ширина товара, мм | 320 |
Высота товара, мм | 440 |
Масса нетто, кг | 12 |
Масса брутто, кг | 14 |
Цифровой дисплей | нет |
Напряжение питания, В | 220 |
Тип сварки | MIG/MAG / MMA |
Потребляемая мощность, кВт | 5,7 |
Напряжение холостого хода, В | 60 |
Сварочный ток в режиме MIG/MAG, А | 26-200 |
Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А | 40-170 |
ПВ при t=40 град. С, % | 25 |
Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,0 |
Диаметр катушки, мм/ вес | 200/5 |
Диаметр электрода max, мм | 4 |
Длина товара, мм | 440 |
Ширина товара, мм | 205 |
Высота товара, мм | 270 |
Масса нетто, кг | 9,2 |
Масса брутто, кг | 11,4 |
Цифровой дисплей | нет |
Кабель с электрододержателем, м | 1,6 |
Медный кабель заземления с зажимом, м | 3 |
Длина шланга, м | 3 |
Сварочный ток в режиме MIG при ПВ 25% (при 40°С), А | 200 |
Напряжение, В | 220 |
Тип сварки | ММА/MIG/MAG/TIG |
Потребляемая мощность, кВт | 7,9 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Сварочный ток в режиме MIG/MAG, А | 30-200 |
Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А | 20-180 |
Сварочный ток в режиме TIG, А | 15-200 |
Комплектующие и расходные материалы | a:0:{} |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 60 |
Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,0 |
Длина товара, мм | 550 |
Ширина товара, мм | 320 |
Высота товара, мм | 440 |
Масса нетто, кг | 12 |
Масса брутто, кг | 14 |
Цифровой дисплей | есть |
Напряжение питания, В | ~380±10% |
Тип сварки | MIG/MAG |
Потребляемая мощность, кВт | 26 |
Напряжение холостого хода, В | 90 |
Сварочный ток в режиме MIG/MAG, А | 35 - 500 |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, % | 500 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 60 |
Диаметр проволоки, мм | 0,6 - 1,6 |
Комплект/опции | Шланг-пакет 15m для Drive INMIG DW, FUBAG Шланг-пакет 30m для Drive INMIG DW, FUBAG Ролик 0.8-1.0 для INMIG 315T и Drive INMIG (для INMIG 350Т DG/INMIG 400T DG), FUBAG Ролик 0.6-0.8 для INMIG 315T и Drive INMIG (для INMIG 350Т DG/INMIG 400T DG), FUBAG Шланг-пакет 20m для Drive INMIG DW, FUBAG Шланг-пакет 10m для Drive INMIG DW, FUBAG Ролик 1.2-1.6 для INMIG 315T и Drive INMIG (для INMIG 350Т DG/INMIG 400T DG) |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 / 15 |
Масса брутто, кг | 122.7 |
Цифровой дисплей | есть |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 380В±15% |
ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, КВА | 20 |
РЕГУЛИРОВКА ТОКА РЕЗА, А | 20-120 |
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 210 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА, ММ | 40 |
РАСХОД ВОЗДУХА, Л/МИН | 350-400 |
ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА, АТМ. | 3,5-5 |
ПВ (40°С), % | 60 |
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21S |
МАССА, КГ | 39 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 650х320х620 |
МАССА БРУТТО, КГ | 55 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 740х385х660 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 220В±15% |
ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, КВА | 5,4 |
РЕГУЛИРОВКА ТОКА РЕЗА, А | 20-40 |
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 210 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА, ММ | 12 |
РАСХОД ВОЗДУХА, Л/МИН | 170-200 |
ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА, АТМ. | 3,5-5 |
ПВ (40°С), % | 60 |
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21S |
МАССА, КГ | 8 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 410х160х270 |
МАССА БРУТТО, КГ | 11 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 525х300х340 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 380В±15% |
ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, КВА | 7.9 |
РЕГУЛИРОВКА ТОКА РЕЗА, А | 10-60 |
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 240 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА, ММ | 20 |
РАСХОД ВОЗДУХА, Л/МИН | 250-300 |
ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА, АТМ. | 3,5-5 |
ПВ (40°С), % | 60 |
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21S |
МАССА, КГ | 16 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 470х210х390 |
МАССА БРУТТО, КГ | 20 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 560х305х430 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 380В±15% |
ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, КВА | 11.2 |
РЕГУЛИРОВКА ТОКА РЕЗА, А | 20-80 |
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 268 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА, ММ | 25 |
РАСХОД ВОЗДУХА, Л/МИН | 300-350 |
ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА, АТМ. | 3,5-5 |
ПВ (40°С), % | 60 |
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21S |
МАССА, КГ | 25 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 520х270х460 |
МАССА БРУТТО, КГ | 30 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 600х360х525 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 380В±15% |
ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, КВА | 29 |
РЕГУЛИРОВКА ТОКА РЕЗА, А | 20-160 |
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 270 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА, ММ | 50 |
РАСХОД ВОЗДУХА, Л/МИН | 350-400 |
ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА, АТМ. | 6-8 |
ПВ (40°С), % | 60 |
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21S |
МАССА, КГ | 60 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 670х370х510 |
УПАКОВКА | Картон |
МАССА БРУТТО, КГ | 65 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 750х380х680 |
ОБЪЕМ БРУТТО, М3 | 0.2 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 220В±15% |
ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, КВА | 7 |
РЕГУЛИРОВКА ТОКА РЕЗА, А | 15-50 |
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 230 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА, ММ | 15 |
РАСХОД ВОЗДУХА, Л/МИН | 170-200 |
ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА, АТМ. | 3,5-5 |
ПВ (40°С), % | 60 |
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21 |
МАССА, КГ | 24 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 450х190х520 |
УПАКОВКА | Картон |
МАССА БРУТТО, КГ | 11 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 560х240х590 |
ОБЪЕМ БРУТТО, М3 | 0.08 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 220В±15% |
СВАРИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Сталь, нерж. сталь, алюминий, латунь |
СВАРОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | 10-180 |
СКОРОСТЬ, ШТ/МИН | 10-20 |
ДИАМЕТР ШПИЛЕК, ММ | 3-6 |
ЭНЕРГИЯ, ВТ/С | 1600 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21 |
ЁМКОСТЬ, МИКРОФАРАД | 66000 |
МАССА, КГ | 14 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 355×355×155 |
МАССА БРУТТО, КГ | 18 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 530х405х225 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 220В±15% 50/60 Гц |
СВАРИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Сталь, нерж. сталь, алюминий, латунь |
СВАРОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | 10-180 |
СКОРОСТЬ, ШТ/МИН | 10-20 |
ДИАМЕТР ШПИЛЕК, ММ | 3-8 |
ЭНЕРГИЯ, ВТ/С | 2500 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21 |
ЁМКОСТЬ, МИКРОФАРАД | 99000 |
МАССА, КГ | 15 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 355×355×155 |
МАССА БРУТТО, КГ | 19 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 530х405х225 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 220 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, КВА | 0.37 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 21 |
МАССА, КГ | 17 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 490х330х450 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 500х350х480 |
Источник тока, тип | Однофазный |
Напряжение (В), | 230 |
Диапазон рабочего напряжения(В) | 160-250 |
Номинальная потребл.мощность (кВА) | 5 |
ПВ при макс. сварочном токе | 80 % |
Входное напряжение | 140-250 В |
Макс. потребляемый ток | 43.2 А |
Функция НОТ START | да |
Функция ARC-FORCE | да |
Функция ANTI STICK | да |
Степень защиты | IP21S |
Длина провода держателя электрода | 3 м |
Длина провода заземления | 2 м |
Тип охлаждения | воздушное принудительное |
Температура эксплуатации | от - 10 до + 40 С |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 440х190х260 мм |
Вес | 4.9 кг |
Источник тока, тип | Однофазный |
Напряжение (В), | 230 |
Диапазон рабочего напряжения(В) | 160-260 |
Номинальная потребл.мощность (кВА) | 6 |
Сила номин. мин. сварочного тока MMA (I2min), (А) | 10 |
Сила номин. макс. сварочного тока MMA (I2max),(А) | 140 |
Сила сварочного тока при напряжении 160В,MMA,(А) | 110 |
Сила сварочного тока при напряжении160В,TIG,LIFT | 115 |
ПН при Т=20С°, ( %) | 100 |
ПН при Т=40С°, ( %) | 60 |
Номин. напряжение без нагрузки U0, (В) | 80 |
Номин. рабочее напряжение MMA, (В) | 25,6 |
Номин. напряжение в режиме VRD, (В) | 10 |
Номин. рабочее напряжение TIG LIFT, (В) | 15,5 |
Макс. эффективный ток питания, (А) | 20 |
Диаметр электродов MMA, (мм) | 1,6-3,2 |
Диаметр электродов TIG LIFT, (мм) | 1-2,5 |
Фактор мощности, (cosɸ) | 0,73 |
Тип охлаждения | воздушное принудительное |
Температура эксплуатации | от - 10 до + 40 С |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 290/120/195 |
Вес | 4,02 |
Ф-ция TIG LIFT | есть |
Ф-ция зажигания дуги HOT START | есть |
Ф-ция форсирования дуги ARC FORCE | есть |
Ф-ция предотвращ. прилипания электрода ANTI STICK | есть |
Ф-ция регулирования форсирования дуги ARC FORCE | нет |
Ф-ция понижения напряжения холостого хода VRD | есть |
Источник тока, тип | Однофазный |
Напряжение (В), | 230 |
Диапазон рабочего напряжения(В) | 160-250 |
Номинальная потребл.мощность (кВА) | 6,1 |
Сила номин. мин. сварочного тока MMA (I2min), (А) | 30 |
Сила номин. макс. сварочного тока MMA (I2max),(А) | 140 |
ПН при I2,U2, ( %) | 100 (108А, 24.3В) |
ПН при I2max,U2max ( %) | 60 (140А, 25,6В) |
Номин. напряжение без нагрузки U0, (В) | 60 |
Номин. рабочее напряжение MMA, (В) | 21,2-25,6 |
Макс. эффективный ток питания, (А) | 20,7 |
Диаметр электродов MMA, (мм) | 2,0-3,2 |
Фактор мощности, (cosɸ) | 0,73 |
Тип охлаждения | воздушное принудительное |
Температура эксплуатации | от - 10 до + 40 С |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 245/100/150 |
Вес | 2,7 |
Ф-ция зажигания дуги HOT START | есть |
Ф-ция форсирования дуги ARC FORCE | есть |
Ф-ция предотвращ. прилипания электрода ANTI STICK | есть |
Источник тока, тип | Однофазный |
Напряжение (В), | 230 |
Диапазон рабочего напряжения(В) | 160-260 |
Номинальная потребл.мощность (кВА) | 7,1 |
Сила номин. мин. сварочного тока MMA (I2min), (А) | 10 |
Сила номин. макс. сварочного тока MMA (I2max),(А) | 160 |
Сила сварочного тока при напряжении 160В,MMA,(А) | 130 |
Сила сварочного тока при напряжении160В,TIG,LIFT | 135 |
ПН при Т=20С°, ( %) | 100 |
ПН при Т=40С°, ( %) | 60 |
Номин. напряжение без нагрузки U0, (В) | 80 |
Номин. рабочее напряжение MMA, (В) | 26,4 |
Номин. напряжение в режиме VRD, (В) | 10 |
Номин. рабочее напряжение TIG LIFT, (В) | 16,4 |
Макс. эффективный ток питания, (А) | 26,4 |
Диаметр электродов MMA, (мм) | 1,6-34,0 |
Диаметр электродов TIG LIFT, (мм) | 1-2,5 |
Фактор мощности, (cosɸ) | 0,7 |
Тип охлаждения | воздушное принудительное |
Температура эксплуатации | от - 10 до + 40 С |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 290/120/195 |
Вес | 4,02 |
Ф-ция TIG LIFT | есть |
Ф-ция зажигания дуги HOT START | есть |
Ф-ция форсирования дуги ARC FORCE | есть |
Ф-ция предотвращ. прилипания электрода ANTI STICK | есть |
Ф-ция регулирования форсирования дуги ARC FORCE | нет |
Ф-ция понижения напряжения холостого хода VRD | есть |
Источник тока, тип | Однофазный |
Напряжение (В), | 230 |
Диапазон рабочего напряжения(В) | 160-250 |
Номинальная потребл.мощность (кВА) | 7,2 |
Сила номин. мин. сварочного тока MMA (I2min), (А) | 30 |
Сила номин. макс. сварочного тока MMA (I2max),(А) | 160 |
ПН при I2,U2, ( %) | 100 (124А, 25В) |
ПН при I2max,U2max ( %) | 60 (160А, 26,4В) |
Номин. напряжение без нагрузки U0, (В) | 60 |
Номин. рабочее напряжение MMA, (В) | 21,2-26,4 |
Макс. эффективный ток питания, (А) | 24,3 |
Диаметр электродов MMA, (мм) | 2,0-4,0 |
Фактор мощности, (cosɸ) | 0,73 |
Тип охлаждения | воздушное принудительное |
Температура эксплуатации | от - 10 до + 40 С |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 245/100/150 |
Вес | 2,8 |
Ф-ция зажигания дуги HOT START | есть |
Ф-ция форсирования дуги ARC FORCE | есть |
Ф-ция предотвращ. прилипания электрода ANTI STICK | есть |
Источник тока, тип | Однофазный |
Напряжение (В), | 230 |
Диапазон рабочего напряжения(В) | 160-260 |
Номинальная потребл.мощность (кВА) | 8.2 |
Сила номин. мин. сварочного тока MMA (I2min), (А) | 10 |
Сила номин. макс. сварочного тока MMA (I2max),(А) | 185 |
Сила сварочного тока при напряжении 160В,MMA,(А) | 130 |
Сила сварочного тока при напряжении160В,TIG,LIFT | 155 |
ПН при Т=20С°, ( %) | 100 |
ПН при Т=40С°, ( %) | 40 |
Номин. напряжение без нагрузки U0, (В) | 80 |
Номин. рабочее напряжение MMA, (В) | 27.2 |
Номин. напряжение в режиме VRD, (В) | 10 |
Номин. рабочее напряжение TIG LIFT, (В) | 17.2 |
Макс. эффективный ток питания, (А) | 28 |
Диаметр электродов MMA, (мм) | 1,6-4,0 |
Диаметр электродов TIG LIFT, (мм) | 1-2,5 |
Фактор мощности, (cosɸ) | 0,7 |
Тип охлаждения | воздушное принудительное |
Температура эксплуатации | от - 10 до + 40 С |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 290/120/195 |
Вес | 4,26 |
Ф-ция TIG LIFT | есть |
Ф-ция зажигания дуги HOT START | есть |
Ф-ция форсирования дуги ARC FORCE | есть |
Ф-ция предотвращ. прилипания электрода ANTI STICK | есть |
Ф-ция регулирования форсирования дуги ARC FORCE | нет |
Ф-ция понижения напряжения холостого хода VRD | есть |
Источник тока, тип | Однофазный |
Напряжение (В), | 230 |
Диапазон рабочего напряжения(В) | 160-250 |
Номинальная потребл.мощность (кВА) | 8,4 |
Сила номин. мин. сварочного тока MMA (I2min), (А) | 30 |
Сила номин. макс. сварочного тока MMA (I2max),(А) | 180 |
ПН при I2,U2, ( %) | 100 (98А, 23,9В) |
ПН при I2max,U2max ( %) | 30 (180А, 27,2В) |
Номин. напряжение без нагрузки U0, (В) | 60 |
Номин. рабочее напряжение MMA, (В) | 21,2-27,2 |
Макс. эффективный ток питания, (А) | 20 |
Диаметр электродов MMA, (мм) | 2,0-4,0 |
Фактор мощности, (cosɸ) | 0,73 |
Тип охлаждения | воздушное принудительное |
Температура эксплуатации | от - 10 до + 40 С |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 245/100/150 |
Вес | 2,9 |
Ф-ция зажигания дуги HOT START | есть |
Ф-ция форсирования дуги ARC FORCE | есть |
Ф-ция предотвращ. прилипания электрода ANTI STICK | есть |
Источник тока, тип | Однофазный |
Напряжение (В), | 230 |
Диапазон рабочего напряжения(В) | 160-260 |
Номинальная потребл.мощность (кВА) | 9.4 |
Сила номин. мин. сварочного тока MMA (I2min), (А) | 10 |
Сила номин. макс. сварочного тока MMA (I2max),(А) | 200 |
Сила сварочного тока при напряжении 160В,MMA,(А) | 170 |
Сила сварочного тока при напряжении160В,TIG,LIFT | 175 |
ПН при Т=20С°, ( %) | 100 |
ПН при Т=40С°, ( %) | 40 |
Номин. напряжение без нагрузки U0, (В) | 80 |
Номин. рабочее напряжение MMA, (В) | 28 |
Номин. напряжение в режиме VRD, (В) | 10 |
Номин. рабочее напряжение TIG LIFT, (В) | 18 |
Макс. эффективный ток питания, (А) | 32 |
Диаметр электродов MMA, (мм) | 1,6-5,0 |
Диаметр электродов TIG LIFT, (мм) | 1-2,5 |
Фактор мощности, (cosɸ) | 0,7 |
Тип охлаждения | воздушное принудительное |
Температура эксплуатации | от - 10 до + 40 С |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 290/120/195 |
Вес | 4,42 |
Ф-ция TIG LIFT | есть |
Ф-ция зажигания дуги HOT START | есть |
Ф-ция форсирования дуги ARC FORCE | есть |
Ф-ция предотвращ. прилипания электрода ANTI STICK | есть |
Ф-ция регулирования форсирования дуги ARC FORCE | есть |
Ф-ция понижения напряжения холостого хода VRD | есть |
Источник тока, тип | Однофазный |
Напряжение (В), | 230 |
Диапазон рабочего напряжения(В) | 160-260 |
Номинальная потребл.мощность (кВА) | 10,6 |
