Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 24 л |
Производительность на входе | 210 л\мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 1,5 кВт |
Габариты | 580x280x640 мм |
Вес | 23 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 6 л |
Производительность на входе | 161 л/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 1,1 квт |
Габариты | 490x280x570 мм |
Вес | 13.8 кг |
Напряжение холостого хода | 230 | В |
Модель двигателя | SR420E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 6.5 | кВт |
Номинальная мощность | 6 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 1.1 | л |
Объем топливного бака | 25 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 9 | ч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 74 | Дб |
Габариты | 700x540x580 | мм |
Вес нетто (сухой) | 90 | кг |
Вес брутто | 104 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SRT680 | |
Количество цилиндров двигателя | 2 | |
Максимальная мощность | 10.5 | кВт |
Номинальная мощность | 10.0 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 1.8 | л |
Объем топливного бака | 26 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Расход топива | 360 | г/кВтч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 70 | Дб |
Габариты | 825×665×680 | мм |
Вес нетто (сухой) | 163 | кг |
Вес брутто | 190 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 220-380 | В |
Модель двигателя | SRT680 | |
Количество цилиндров двигателя | 2 | |
Максимальная мощность | 10.5 | кВт |
Номинальная мощность | 10.0 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 1.8 | л |
Объем топливного бака | 26 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Расход топива | 360 | г/кВтч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 70 | Дб |
Габариты | 825×665×680 | мм |
Вес нетто (сухой) | 168 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR200 | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 2.2 | кВт |
Номинальная мощность | 2 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 0.6 | л |
Объем топливного бака | 15 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 13 | ч |
Пусковое устройство | ручное | |
Уровень шума | 65 | Дб |
Габариты | 605x460x465 | мм |
Вес нетто (сухой) | 40 | кг |
Вес брутто | 42 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR210 | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 2.8 | кВт |
Номинальная мощность | 2.5 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 0.6 | л |
Объем топливного бака | 15 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 13 | ч |
Пусковое устройство | ручное | |
Уровень шума | 65 | Дб |
Габариты | 605x460x465 | мм |
Вес нетто (сухой) | 44 | кг |
Вес брутто | 46 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR210E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 2.8 | кВт |
Номинальная мощность | 2.5 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 0.6 | л |
Объем топливного бака | 15 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 13 | ч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 65 | Дб |
Габариты | 605x460x465 | мм |
Вес нетто (сухой) | 47 | кг |
Вес брутто | 49 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR390E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 5.5 | кВт |
Номинальная мощность | 5 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 1.1 | л |
Объем топливного бака | 25 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 9 | ч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 74 | Дб |
Габариты | 700x540x580 | мм |
Вес нетто (сухой) | 85 | кг |
Вес брутто | 89 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение | 380 | В |
Модель двигателя | SR390E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 5.5 | кВт |
Номинальная мощность | 5 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем масляного картера | 1.1 | л |
Объем топливного бака | 25 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Автономная продолжительность работы | 9 | ч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Уровень шума | 74 | Дб |
Габариты | 700x540x580 | мм |
Вес нетто (сухой) | 86 | кг |
Производитель | Aurora |
|
|
Напряжение | 220 | В |
Модель двигателя | SR445E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 7.5 | кВт |
Номинальная мощность | 7.0 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем топливного бака | 25 | л |
Рекомендуемое топливо | бензин 92/95 | |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Габариты | 700x540x580 | мм |
Вес нетто (сухой) | 91 | кг |
Вес брутто | 100 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR445E | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 7.5 | кВт |
Номинальная мощность | 7.0 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем топливного бака | 25 | л |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Габариты | 700x540x580 | мм |
Вес нетто (сухой) | 92 | кг |
Вес брутто | 105 | кг |
Производитель | Aurora |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 24л |
Производительность на входе | 206 л/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 1,5 кВт |
Скорость вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 580x255x580 мм |
Вес | 24.5 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 8 л |
Производительность на входе | 155 л\мин |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 1,1 кВт |
Скорость вращения | 2800 об/мин |
Вес | 16.8 кг |
Напряжение сети | .220 |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 412 л/мин |
Производительность на выходе | 336 лит мин |
Количество цилиндров | 2 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
Габариты | 1080x430x860 мм |
Вес | 68 кг |
Напряжение сети | 220 В |
Объем ресивера | 50 Л |
Производительность на входе | 412 л/мин |
Количество цилиндров | 2 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
Скорость вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 765x340x715 мм |
Вес | 45 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 290 л/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
Скорость вращения | 950 об/мин |
Габариты | 1090x430x840 мм |
Вес | 61,5 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 50 л |
Производительность на входе | 290 л\мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 2,2 квт |
Скорость вращения | 1100 об/мин |
Габариты | 940x420x700 мм |
Вес | 54 кг |
Напряжение сети | 380 |
Объем ресивера | 110 литров |
Производительность на входе | 591 л/мин |
Количество цилиндров | 2 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 4 кВт |
Габариты | 129x56x106 мм |
Вес | 158 кг |
Напряжение сети | 380 в |
Объем ресивера | 135 литров |
Производительность на входе | 982 л/мин |
Производительность на выходе | 800 л/мин |
Количество цилиндров | 3 |
Давление | 10 атм |
Мощность электродвигателя | 5,5 кВт |
Габариты | 1460x560x1060 мм |
Вес | 165 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 24 л |
Производительность на входе | 271 л/мин |
Мощность электродвигателя | 1,8 квт |
Скорость вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 585x285x630 мм |
Вес | 30 кг |
Напряжение сети | 220 в |
Объем ресивера | 50 л |
Производительность на входе | 271 л/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Давление | 8 атм |
Мощность электродвигателя | 1,8 квт |
Скорость вращения | 2850 об/мин |
Габариты | 765x330x715 мм |
Вес | 35.5 кг |
Выходная мощность | 15 | кВт |
Воздухообмен | 430 | м3/час |
Мощность мотора | 160 | Вт |
Давление газа | 0.21 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 1.4 | л/ч |
Объем бака | 20 | л |
Время работы на 1 баке | 13 | ч |
Вид топлива | дизель, солярка | |
Температура воздуха на выходе | 45 | град. |
Вес | 15 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 12900 | ккал/ч |
Выходная мощность | 20 | кВт |
Воздухообмен | 430 | м3/час |
Мощность мотора | 160 | Вт |
Давление газа | 0.25 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 1.85 | л/ч |
Объем бака | 20 | л |
Время работы на 1 баке | 10 | ч |
Вид топлива | дизель, солярка | |
Температура воздуха на выходе | 45 | град. |
Вес | 15 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 17500 | ккал/час |
Выходная мощность | 30 | кВт |
Воздухообмен | 600 | м3/час |
Мощность мотора | 200 | Вт |
Давление газа | 0.36 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 2.92 | л/ч |
Объем бака | 32 | л |
Время работы на 1 баке | 10 | ч |
Вид топлива | дизель, солярка | |
Температура воздуха на выходе | 45 | град. |
Вес | 22.5 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 25800 | ккал/час |
Выходная мощность | 34 | кВт |
Воздухообмен | 600 | м3/час |
Мощность мотора | 210 | Вт |
Давление газа | 0.43 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 3.31 | л/ч |
Объем бака | 32 | л |
Время работы на 1 баке | 9 | ч |
Вес | 22.5 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 29200 | ккал/час |
Выходная мощность | 48 | кВт |
Воздухообмен | 1000 | м3/час |
Мощность мотора | 280 | Вт |
Давление газа | 0.36 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 4.7 | л/ч |
Объем бака | 51 | л |
Время работы на 1 баке | 11 | ч |
Вид топлива | дизель, солярка | |
Температура воздуха на выходе | 45 | град. |
Вес | 29.5 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 41000 | ккал/час |
Выходная мощность | 58 | кВт |
Воздухообмен | 1000 | м3/час |
Мощность мотора | 280 | Вт |
Давление газа | 0.43 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 5.7 | л/ч |
Объем бака | 51 | л |
Время работы на 1 баке | 9 | ч |
Вес | 29.5 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 50000 | ккал/час |
Технические характеристики:
Напряжение | 220 | В |
Модель двигателя | SR178FDE | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 3.5 | кВт |
Номинальная мощность | 3 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем топливного бака | 14,5 | л |
Рекомендуемое топливо | Дизельное | |
Автономная продолжительность работы | 9 | ч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Габариты | 670х480х605 | мм |
Вес нетто (сухой) | 63 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Напряжение | 230 | В |
Модель двигателя | SR188FDE | |
Количество цилиндров двигателя | 1 | |
Максимальная мощность | 5.5 | кВт |
Номинальная мощность | 5 | кВт |
Частота | 50 | Гц |
Охлаждение | нагнетаемый воздух | |
Объем топливного бака | 14,5 | л |
Рекомендуемое топливо | Дизельное | |
Автономная продолжительность работы | 7 | ч |
Пусковое устройство | ручное, электрическое | |
Габариты | 715х505х665 | мм |
Вес нетто (сухой) | 86 | кг |
Производитель | Aurora |
|
Выходная мощность | 17.5 | кВт |
Потребляемая мощность | 130 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 1.4 | л/ч |
Объем бака | 12 | л |
Вид топлива | Дизель | |
Габариты | 550x310x540 | мм |
Вес | 16 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 30 | кВт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 2.6 | л/ч |
Объем бака | 40 | л |
Вид топлива | Дизель | |
Габариты | 115х696х930 | мм |
Вес | 34 | кг |
Производитель | Aurora |
Производительность | 40000 | л/час |
Напор | 30 | м |
Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
Максимальный размер частицы | 9-13 | мм |
Диаметр на входе | 50 | мм |
Диаметр на выходе | 50 | мм |
Габариты | 520х430х420 | мм |
Двигатель | АЕ-7 | |
Вес | 32 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Производительность | 60000 | л/час |
Напор | 32 | м |
Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
Максимальный размер частицы | 14-18 | мм |
Диаметр на входе | 80 | мм |
Диаметр на выходе | 80 | мм |
Габариты | 590х430х420 | мм |
Двигатель | АЕ-7 | |
Вес | 36 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Производительность | 70000 | л/час |
Напор | 25 | м |
Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
Максимальный размер частицы | 6 | мм |
Диаметр на входе | 100 | мм |
Диаметр на выходе | 100 | мм |
Габариты | 615х460х525 | мм |
Двигатель | АЕ-9 | |
Вес | 44 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Производительность | 24000 | л/час |
Напор | 30 | м |
Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
Максимальный размер частицы | 5 | мм |
Диаметр на входе | 50 | мм |
Диаметр на выходе | 50 | мм |
Габариты | 515х450х435 | мм |
Двигатель | АЕ-7 | |
Вес | 24 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Производительность | 15000 | л/час |
Напор | 25 | м |
Максимальная глубина всасывания | 5 | м |
Максимальный размер частицы | 5 | мм |
Диаметр на входе | 50 | мм |
Диаметр на выходе | 50 | мм |
Габариты | 430х310х375 | мм |
Двигатель | SR152F/P-1 | |
Вес | 13.5 | кг |
Производитель | Aurora |
Производительность | 42000 | л/час |
Напор | 20 | м |
Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
Максимальный размер частицы | 6 | мм |
Диаметр на входе | 80 | мм |
Диаметр на выходе | 80 | мм |
Габариты | 560х440х485 | мм |
Двигатель | АЕ-7 | |
Вес | 26 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 14 | кВт |
Воздухообмен | 300 | м3/час |
Мощность мотора | 25 | Вт |
Давление газа | 0.7 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход газа | 1.11 | кг/ч |
Габариты | 515x230x370 | мм |
Вес | 6,2 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 33 | кВт |
Воздухообмен | 1000 | м3/час |
Мощность мотора | 80 | Вт |
Давление газа | 1.5 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход газа | 2.16 | кг/ч |
Габариты | 622x278x357 | мм |
Вес | 9 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 33 | кВт |
Воздухообмен | 1000 | м3/час |
Мощность мотора | 80 | Вт |
Давление газа | 1.5 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход газа | 2.16 | кг/ч |
Габариты | 622x278x357 | мм |
Вес | 9 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 50 | кВт |
Воздухообмен | 1500 | м3/час |
Мощность мотора | 105 | Вт |
Давление газа | 1.5 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход газа | 4.29 | кг/ч |
Габариты | 666x335x485 | мм |
Вес | 14 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 115 | кВт |
Воздухообмен | 2900 | м3/час |
Потребляемая мощность | 370 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 8,8 | л/ч |
Объем бака | 80 | л |
Габариты | 1270х540х740 | мм |
Вес | 50 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 13 | кВт |
Воздухообмен | 350 | м3/час |
Потребляемая мощность | 160 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 1,35 | л/ч |
Объем бака | 20 | л |
Габариты | 780x330x400 | мм |
Вес | 16 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 22 | кВт |
Воздухообмен | 400 | м3/час |
Потребляемая мощность | 160 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 1,9 | л/ч |
Объем бака | 20 | л |
Габариты | 750х340х400 | мм |
Вес | 16 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 37 | кВт |
Воздухообмен | 700 | м3/час |
Потребляемая мощность | 290 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 3,7 | л/ч |
Объем бака | 40 | л |
Габариты | 880х390х550 | мм |
Вес | 27 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 50 | кВт |
Воздухообмен | 1100 | м3/час |
Потребляемая мощность | 320 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 4,9 | л/ч |
Объем бака | 50 | л |
Габариты | 1040х430х550 | мм |
Вес | 31 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Выходная мощность | 70 | кВт |
Воздухообмен | 1250 | м3/час |
Потребляемая мощность | 320 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 5,5 | л/ч |
Объем бака | 50 | л |
Габариты | 1040х430х550 | мм |
Вес | 33 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 70 | кВт |
Воздухообмен | 2460 | м3/час |
Потребляемая мощность | 500 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 7,2 | л/ч |
Объем бака | 80 | л |
Диаметр вытяжной трубы | 150 | мм |
Габариты | 1360х710х860 | мм |
Вес | 75 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 17.5 | кВт |
Воздухообмен | 380 | м3/час |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Количество фаз сети | 1 | |
Расход топлива | 1.7 | л/ч |
Объем бака | 40 | л |
Время работы на 1 баке | 23.5 | ч |
Вид топлива | Дизель | |
Габариты | 893x545x670 | мм |
Вес | 30 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 25 | кВт |
Воздухообмен | 800 | м3/час |
Потребляемая мощность | 400 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 2,6 | л/ч |
Объем бака | 50 | л |
Диаметр вытяжной трубы | 90 | мм |
Габариты | 1080х440х560 | мм |
Вес | 45 | кг |
Производитель | Aurora |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|