Топливо | БЕНЗИНОВЫЙ |
Максимальная мощность, кВт | 1.1 |
Номинальная мощность, кВт | 1 |
Модель двигателя | R60-i |
Выходная мощность, л.с. | 1.55kW/2,11hp/5000(r/min) |
Напряжение, В | 230 |
Частота Гц | 50 |
Емкость топливного бака, л. | 2,6 |
Время работы 50% нагрузки, час | 6 |
Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ |
58 |
Объем двигателя, см3 | 60 |
Объем картера, л | 0,5 |
Вес, кг | 13.5 |
Топливо | БЕНЗИНОВЫЙ |
Максимальная мощность, кВт | 3,1 |
Номинальная мощность, кВт | 2,8 |
Модель двигателя | Hyundai R210-i |
Выходная мощность, л.с. | 5,44 |
Напряжение, В | 230 |
Частота Гц | 50 |
Емкость топливного бака, л. | 9 |
Время работы 50% нагрузки, час | 5 |
Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ |
68 |
Объем двигателя, см3 | 212 |
Объем картера, л | 0,5 |
Вес, кг | 37 |
Топливо | БЕНЗИНОВЫЙ |
Максимальная мощность, кВт | 6,5 |
Номинальная мощность, кВт | 6 |
Модель двигателя | Hyundai IC425 |
Выходная мощность, л.с. | 15 |
Напряжение, В | 230 |
Частота Гц | 50 |
Емкость топливного бака, л. | 25 |
Время работы 50% нагрузки, час | 13 |
Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ |
68 |
Объем двигателя, см3 | 420 |
Объем картера, л | 1,1 |
Вес, кг | 98 |
Топливо | БЕНЗИНОВЫЙ |
Максимальная мощность, кВт | 2.8 |
Номинальная мощность, кВт | 2.6 |
Модель двигателя | Hyundai IC200 |
Выходная мощность, л.с. | 6.5 |
Напряжение, В | 230 |
Частота Гц | 50 |
Емкость топливного бака, л. | 15 |
Время работы 50% нагрузки, час | 16 |
Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ |
69 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Объем картера, л | 0.6 |
Вес, кг | 38.4 |
Модель двигателя | HYUNDAI ICW220 |
Мощность двигателя л.с. | 6.5 |
Тип запуска | ручной+электро |
Емкость топливного бака, л | 2,6 |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Высота захвата, см | 49 |
Дальность выброса, м | 1-12 |
Дифференциал | - |
Подогрев ручек | - |
Труба выброса | металл |
Фара | есть |
шмрина захвата см | 60 |
Вес кг | 76,2 |
Выходная мощность, л.с. | 2.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 2800 |
Объем ресивера, л | 24 |
Объем бака для смазки, мл | 0.75 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 1 |
Вес, кг | 22.5 |
Мощность двигателя, л.с. |
2.0 |
Емкость топливного бака, л. | 310 |
Объем двигателя, см3 | 40.1 |
Объем масляного картера, л | 210 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина направляющей шины, см/дюйм |
1.3 |
Длина направляющей шины, см/дюйм | 40/16 |
Упаковка | Картон |
Вес, кг | 5.5 |
Топливо | БЕНЗИНОВЫЙ |
Максимальная мощность, кВт | 0.85 |
Номинальная мощность, кВт | Нет |
Модель двигателя | IC45 |
Выходная мощность, л.с. | 2 |
Напряжение, В | 230 |
Частота Гц | Нет |
Емкость топливного бака, л. | 4,2 |
Время работы 50% нагрузки, час | 10 |
Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ |
60 |
Объем двигателя, см3 | Нет |
Объем картера, л | Нет |
Вес, кг | 17.0 |
Мощность двигателя Вт | 2000 |
Двигатель | электрический |
Ширина уборки снега | 450 мм |
Высота уборки снега | 250 мм |
Наличие фары | LED |
Подогрев ручек | нет |
Гусеницы | нет |
Дальность выброса снега | 1-10м |
Поворот трубы выброса | 200° |
Вес | 14 кг |
Мощность двигателя, л.с. |
1.6 |
Емкость топливного бака, л. | 310 |
Объем двигателя, см3 | 37.2 |
Объем масляного картера, л | 210 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина направляющей шины, см/дюйм |
1.3 |
Длина направляющей шины, см/дюйм | 36/14 |
Упаковка | Картон |
Вес, кг | 4.7 |
Мощность двигателя, л.с. |
1.6 |
Емкость топливного бака, л. | 310 |
Объем двигателя, см3 | 37.2 |
Объем масляного картера, л | 210 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина направляющей шины, см/дюйм |
1.3 |
Длина направляющей шины, см/дюйм | 40/16 |
Упаковка | Картон |
Вес, кг | 4.7 |
Мощность двигателя, л.с. |
3.0 |
Емкость топливного бака, л. | 550 |
Объем двигателя, см3 | 49.3 |
Объем масляного картера, л | 260 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина направляющей шины, см/дюйм |
1.5 |
Длина направляющей шины, см/дюйм | 50/20 |
Упаковка | Картон |
Вес, кг | 5.2 |
Выходная мощность, л.с. | 2.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 2800 |
Объем ресивера, л | 50 |
Объем бака для смазки, мл | 0.75 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 1 |
Вес, кг | 30.0 |
Модель двигателя | HYUNDAI IC160 |
Выходная мощность, л.с. | 5.5 |
Тип запуска | РУЧНОЙ |
Емкость топливного бака, л. | 3.6 |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Объем картера, л | 0.6 |
Максимальная высота подъема, м |
27 |
Максимальная глубина всасывания, м |
8 |
Максимальная глубина всасывания, м |
50 |
Вес, кг | 23.4 |
Выходная мощность, л.с. | 3.0 |
---|---|
Обороты двигателя (об/мин) | 2800 |
Объем ресивера, л | 50 |
Объем бака для смазки, мл | 1000 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Количество поршней | 2 |
Вес, кг | 40.0 |
Модель двигателя | HYUNDAI IC210 |
Выходная мощность, л.с. | 7 |
Тип запуска | РУЧНОЙ |
Емкость топливного бака, л. | 3.6 |
Объем двигателя, см3 | 210 |
Объем картера, л | 0.6 |
Максимальная высота подъема, м |
30 |
Максимальная глубина всасывания, м |
8 |
Максимальная глубина всасывания, м |
80 |
Вес, кг | 25.6 |
Модель двигателя | HYUNDAI ICV150 |
Выходная мощность, л.с. | 3.4 |
Объем двигателя, см3 | 139 |
Емкость топливного бака, л. | 1.0 |
Объем картера, л | 0.5 |
Высота среза максимальная, мм | 75 |
Высота среза минимальная, мм | 25 |
Ширина среза, см | 41 |
Регулировка высоты кошения | ЦЕНТРАЛЬНАЯ |
Диаметр колес передние/задние (дюйм) |
6/8 |
Наличие привода движения | - |
Наличие турбины | - |
Боковой выброс | - |
Объем травосборника, л | 55 |
Режущий нож | 4-лопастная |
Материал корпуса | Сталь |
Вес, кг | 28.0 |
Модель двигателя | HYUNDAI ICV150 |
Выходная мощность, л.с. | 3.4 |
Объем двигателя, см3 | 139 |
Емкость топливного бака, л. | 1.0 |
Объем картера, л | 0.5 |
Высота среза максимальная, мм | 75 |
Высота среза минимальная, мм | 25 |
Ширина среза, см | 41 |
Регулировка высоты кошения | ЦЕНТРАЛЬНАЯ |
Диаметр колес передние/задние (дюйм) |
6/8 |
Наличие привода движения | ДА |
Наличие турбины | - |
Боковой выброс | - |
Объем травосборника, л | 55 |
Режущий нож | 4-лопастная |
Материал корпуса | Сталь |
Вес, кг | 30.6 |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|