Выходная мощность | 15 | кВт |
Воздухообмен | 430 | м3/час |
Мощность мотора | 160 | Вт |
Давление газа | 0.21 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 1.4 | л/ч |
Объем бака | 20 | л |
Время работы на 1 баке | 13 | ч |
Вид топлива | дизель, солярка | |
Температура воздуха на выходе | 45 | град. |
Вес | 15 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 12900 | ккал/ч |
Выходная мощность | 20 | кВт |
Воздухообмен | 430 | м3/час |
Мощность мотора | 160 | Вт |
Давление газа | 0.25 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 1.85 | л/ч |
Объем бака | 20 | л |
Время работы на 1 баке | 10 | ч |
Вид топлива | дизель, солярка | |
Температура воздуха на выходе | 45 | град. |
Вес | 15 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 17500 | ккал/час |
Выходная мощность | 13 | кВт |
Воздухообмен | 350 | м3/час |
Потребляемая мощность | 160 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 1,35 | л/ч |
Объем бака | 20 | л |
Габариты | 780x330x400 | мм |
Вес | 16 | кг |
Производитель | Aurora |
Мощность (кВт) | 10 |
Производительность (м³/ч) | 590 |
Расход топлива (кг/час) | 0.8 |
Параметры сети (В/Гц) | 220-240/50 |
Макс. температура на выходе (°C) | 175 |
Автоматический розжиг | да |
Объем бака (л) | 19 |
Датчик перегрева | да |
Регулируемый термостат | да |
Мобильность | переносной |
Габариты (cм) | 68х28х40 |
Вес (кг) | 12.5 |
Мощность (кВт) | 20 |
Производительность (м³/ч) | 590 |
Расход топлива (кг/час) | 1.6 |
Параметры сети (В/Гц) | 220-240/50 |
Макс. температура на выходе (°C) | 250 |
Автоматический розжиг | да |
Объем бака (л) | 19 |
Датчик перегрева | да |
Регулируемый термостат | да |
Мобильность | переносной |
Габариты (cм) | 68х28х40 |
Вес (кг) | 12.5 |
Дополнительные характеристики
Страна-производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Выходная мощность | 22 | кВт |
Воздухообмен | 400 | м3/час |
Потребляемая мощность | 160 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 1,9 | л/ч |
Объем бака | 20 | л |
Габариты | 750х340х400 | мм |
Вес | 16 | кг |
Производитель | Aurora |
Мощность (кВт) | 30 |
Производительность (м³/ч) | 700 |
Расход топлива (кг/час) | 2.4 |
Параметры сети (В/Гц) | 220-240/50 |
Макс. температура на выходе (°C) | 250 |
Автоматический розжиг | да |
Объем бака (л) | 38 |
Датчик перегрева | да |
Регулируемый термостат | да |
Мобильность | передвижной |
Габариты (cм) | 77х31х44 |
Вес (кг) | 17.5 |
Дополнительные характеристики
Страна-производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Выходная мощность | 30 | кВт |
Воздухообмен | 600 | м3/час |
Мощность мотора | 200 | Вт |
Давление газа | 0.36 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 2.92 | л/ч |
Объем бака | 32 | л |
Время работы на 1 баке | 10 | ч |
Вид топлива | дизель, солярка | |
Температура воздуха на выходе | 45 | град. |
Вес | 22.5 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 25800 | ккал/час |
Выходная мощность | 34 | кВт |
Воздухообмен | 600 | м3/час |
Мощность мотора | 210 | Вт |
Давление газа | 0.43 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 3.31 | л/ч |
Объем бака | 32 | л |
Время работы на 1 баке | 9 | ч |
Вес | 22.5 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 29200 | ккал/час |
Выходная мощность | 37 | кВт |
Воздухообмен | 700 | м3/час |
Потребляемая мощность | 290 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 3,7 | л/ч |
Объем бака | 40 | л |
Габариты | 880х390х550 | мм |
Вес | 27 | кг |
Производитель | Aurora |
Выходная мощность | 48 | кВт |
Воздухообмен | 1000 | м3/час |
Мощность мотора | 280 | Вт |
Давление газа | 0.36 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 4.7 | л/ч |
Объем бака | 51 | л |
Время работы на 1 баке | 11 | ч |
Вид топлива | дизель, солярка | |
Температура воздуха на выходе | 45 | град. |
Вес | 29.5 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 41000 | ккал/час |
Выходная мощность | 58 | кВт |
Воздухообмен | 1000 | м3/час |
Мощность мотора | 280 | Вт |
Давление газа | 0.43 | бар |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 5.7 | л/ч |
Объем бака | 51 | л |
Время работы на 1 баке | 9 | ч |
Вес | 29.5 | кг |
Производитель | Aurora | |
Тепловая мощность | 50000 | ккал/час |
Выходная мощность | 50 | кВт |
Воздухообмен | 1100 | м3/час |
Потребляемая мощность | 320 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 4,9 | л/ч |
Объем бака | 50 | л |
Габариты | 1040х430х550 | мм |
Вес | 31 | кг |
Производитель | Aurora |
Мощность (кВт) | 50 |
Производительность (м³/ч) | 760 |
Расход топлива (кг/час) | 4.2 |
Параметры сети (В/Гц) | 220-240/50 |
Макс. температура на выходе (°C) | 300 |
Автоматический розжиг | да |
Объем бака (л) | 56 |
Датчик перегрева | да |
Регулируемый термостат | да |
Мобильность | передвижной |
Габариты (cм) | 86х38х46 |
Вес (кг) | 20 |
Дополнительные характеристики
Страна-производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Технические характеристики:
Выходная мощность | 70 | кВт |
Воздухообмен | 1250 | м3/час |
Потребляемая мощность | 320 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 5,5 | л/ч |
Объем бака | 50 | л |
Габариты | 1040х430х550 | мм |
Вес | 33 | кг |
Производитель | Aurora |
Мощность (кВт) | 60 |
Производительность (м³/ч) | 1100 |
Расход топлива (кг/час) | 4.8 |
Параметры сети (В/Гц) | 220-240/50 |
Макс. температура на выходе (°C) | 200 |
Автоматический розжиг | да |
Объем бака (л) | 56 |
Датчик перегрева | да |
Регулируемый термостат | да |
Мобильность | передвижной |
Габариты (cм) | 101х45х57 |
Вес (кг) | 27 |
Дополнительные характеристики
Страна-производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Выходная мощность | 115 | кВт |
Воздухообмен | 2900 | м3/час |
Потребляемая мощность | 370 | Вт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Расход топлива | 8,8 | л/ч |
Объем бака | 80 | л |
Габариты | 1270х540х740 | мм |
Вес | 50 | кг |
Производитель | Aurora |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|