Нож для резчика арматуры ТСС GQ-40 (к-т из 2-х деталей,2отверстия м14х2,83х83х26мм)
2 900 руб.
| МАССА, КГ | 3 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 90х90х55 |
Нож для резчика арматуры ТСС GQ-50 (90х90х26 мм,2 М16) (комплект из 2-х деталей)
3 000 руб.
| МАССА, КГ | 3 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 95х95х55 |
НОЖ ДЛЯ РЕЗЧИКА АРМАТУРЫ ТСС-GQ 40A, GQ 42A (к-т из 2-х деталей, 2 отверстия М14, 84х84х26мм)
3 100 руб.
| МАССА, КГ | 3 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 90х90х55 |
Нож для резчика арматуры ТСС GQ-50N (90х90х26 мм,2 М16) (комплект из 2-х деталей)
3 100 руб.
| МАССА, КГ | 3 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 95х95х55 |
НОЖ ДЛЯ РЕЗЧИКА АРМАТУРЫ ТСС-GQ 40A, GQ 42A (к-т из 2-х деталей, 2 отверстия М14, 84х84х26мм)
3 100 руб.
| МАССА, КГ | 3 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 90х90х50 |
Комплект ножей для резчика арматуры GQ40 и GQ50
5 100 руб.
| Комплект ножей для резчиков арматуры | GQ40 | GQ50 |
| Габариты неподвижного ножа ДхШхВ, мм | 83х26х83 | 90х90х26 |
| Габариты подвижного ножа ДхШхВ, мм | 83х26х83 | 90х90х26 |
| Диаметр отверстий, мм | 17 | 17 |
СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ ТСС GW 40B
82 500 руб.
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | 3 |
| МАКС. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 30 |
| МИН. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 6 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 380 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ДИСКА, ОБ/МИН | 12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 910×850×770 |
| МАССА СТАНКА, КГ | 280 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1010×950×870 |
Станок для гибки арматуры GW40A
102 934 руб.
| Модель | Скорость вращения рабочего диска, об/мин | Мощность (при 380 В 50 Гц) кВт |
Габариты, мм(ДхШхВ) | Вес нетто, кг | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-| (А240) | A-||| (А400) | А-500С | Ат 500 | |||||||||||||
| Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. | ||||||||||||||||
| GW40A | 8 | 3 | 850*750*800 | 282,5 | 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 |
СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ С КОНЦЕВИКОМ ТСС GW 52A
110 000 руб.
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | 4 |
| МАКС. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 45 |
| МИН. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 6 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 380 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ДИСКА, ОБ/МИН | 10 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1090×870×850 |
| МАССА СТАНКА, КГ | 360 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1190×970×950 |
СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ С КОНЦЕВИКОМ ТСС GW 40A
112 000 руб.
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | 3 |
| МАКС. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 35 |
| МИН. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 6 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 380 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ДИСКА, ОБ/МИН | 12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 910×850×770 |
| МАССА СТАНКА, КГ | 300 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1010×950×870 |
СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ТСС-GQ 40A
112 200 руб.
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | 3 |
| МАКС. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 35 |
| МИН. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 6 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 380 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ДИСКА, ОБ/МИН | 2880 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1200х400х680 |
| МАССА СТАНКА, КГ | 380 |
| СКОРОСТЬ РЕЗА, РЕЗ/МИН | 32 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1300х500х780 |
СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ТСС-GQ 40А
112 200 руб.
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | 3 |
| МАКС. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 40 |
| МИН. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 6 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 380 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1490х500х900 |
| МАССА СТАНКА, КГ | 377 |
| СКОРОСТЬ РЕЗА, РЕЗ/МИН | 32 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 6 |
СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ТСС-GQ 50A
114 200 руб.
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | 4 |
| МАКС. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 45 |
| МИН. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 6 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 380 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1410×550×850 |
| МАССА СТАНКА, КГ | 540 |
| СКОРОСТЬ РЕЗА, РЕЗ/МИН | 28 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ТСС-GQ 42A
119 000 руб.
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | 3 |
| МАКС. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 38 |
| МИН. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 6 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 380 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ДИСКА, ОБ/МИН | 2880 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1240×480×680 |
| МАССА СТАНКА, КГ | 400 |
| СКОРОСТЬ РЕЗА, РЕЗ/МИН | 32 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1340×580×780 |
Станок для гибки арматуры GW40 с ЧПУ
121 582 руб.
| Модель | Скорость вращения рабочего диска, об/мин | Мощность (при 380 В 50 Гц) кВт |
Габариты, мм(ДхШхВ) | Вес нетто, кг | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-| (А240) | A-||| (А400) | А-500С | Ат 500 | |||||||||||||
| Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. | ||||||||||||||||
| GW40 с ЧПУ | 8 | 3 | 950*780*780 | 275 | 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 |
Станок для гибки арматуры GW42
124 680 руб.
| одель | Скорость вращения рабочего диска, об/мин | Мощность (при 380 В 50 Гц) кВт | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-| (А240) | A-||| (А400) | А-500С | Ат500 | |||||||||||||
| Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. | ||||||||||||||||
| GW42 | 8, 12 | 3 | 810* 740*880 | 368 | 42 | 24 | 16 | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | 10 | 36 | 20 | 12 |
СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ С КОНЦЕВИКОМ ТСС GW 42A автоматический
125 600 руб.
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | 3 |
| МАКС. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 38 |
| МИН. ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ | 6 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 380 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ДИСКА, ОБ/МИН | 12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 920х860х840 |
| МАССА СТАНКА, КГ | 320 |
| СКОРОСТЬ РЕЗА, РЕЗ/МИН | 5-8 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1020х960х940 |
| Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|