Лебедка ручная с тормозом BHW с канатом (Китай)
0 руб.
| г/п тн диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 0.544 | 4 | 10 | Канат | 2450 |
| 0.816 | 5 | 10 | Канат | 3990 |
| 1.18 | 5 | 10 | Канат | 4444 |
Лебедка ручная ЛР-300 для натяжения проводов
0 руб.
| г/п тн | Тяговый элемент | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|
| 0.3 | Канат | 6500 |
Лебедка ручная рычажная ЛР
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | цена с ндс |
|---|---|---|---|
| 0.63 | 5.6 | 9 | 6800 |
| 1.6 | 8.3 | 9 | 8987 |
Лебедка рычажная гаражная
0 руб.
| г/п тн | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с ндс |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | Канат | 1400 |
| 2 | 2.8 | Канат | 1555 |
| 4 | 3 | Канат | 1777 |
Канат с крюком для МТМ
0 руб.
| г/п тн | длина м | диаметр каната мм | цена с НДс |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 20 | 11 | 3400 |
| 1.6 | 30 | 11 | 4888. |
| 3.2 | 20 | 16 | 5555 |
| 3.2 | 30 | 16 | 9111 |
| 1.6 | 10 | 11 | |
| 0.8 | 20 | 8.3 | 2222 |
| 1.6 | 20 | 11 | 3333 |
| 3.2 | 20 | 16 | 5555 |
| 3.2 | 30 | 16 | 8888 |
Монтажно-тяговый механизм ZNL (Китай)
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС руб |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 8.3 | 20 | Канат | 5350 |
| 1.6 | 11 | 20 | Канат | 8333 |
| 3.2 | 16 | 20 | Канат | 14444 |
| 5.4 | 20 | 20 | Канат | 32222 |
Монтажно-тяговый механизм WRP (Magnus-Profi)
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 8.3 | 20 | Канат | 5900 |
| 1.6 | 11 | 20 | Канат | 8888. |
| 3.2 | 16 | 20 | Канат | 15055 |
| 5.4 | 20 | 20 | Канат | 33333 |
Лебедка ручная ТЛ
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | тяговый элемент | длина тягового элемента м | цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 14 | Канат | 47 900 руб. | |
| 3.2 | 16.5 | Канат | 56 550 руб. | |
| 5 | 21 | Канат | 95 000 руб. | |
| 3.2 | 16.5 | Канат | 50 | 56 550 руб. |
| 5 | 21 | Канат | 75 | 95 000 руб. |
Лебедка ручная "Дина" (Россия)
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 4.1 | 10 | Канат | 6800 |
Лебедка ручная HWG GR (Китай)
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | тяговый элемент | цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | Канат | 29 100руб. |
Лебедка ручная HWG GR (LB)
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | тяговый элемент | цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | Канат | 29900 |
Лебедка ручная HWV VS (LB)
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | тяговый элемент | цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 5 | Канат | 5900 |
| 0.5 | 6.2 | Канат | 9222 |
| 1 | 9 | Канат | 17990 |
Лебедка ручная усиленная JHW (Китай)
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 6.3 | 40 | Канат | 8350 |
| 2 | 9 | 40 | Канат | 15333 |
| 0.5 | 6.3 | 40 | Канат | 10 555 |
| 1 | 8 | 40 | Канат | 12 990 |
| 3 | 12.5 | 40 | Канат | 26 888 |
Лебедка ручная усиленная LRU (LB)
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 6.3 | 30 | Канат | 9450 |
| 0.5 | 6.3 | 40 | Канат | 11666 |
| 1 | 8 | 40 | Канат | 14890 |
| 2 | 9 | 40 | Канат | 17 5980 |
| 3 | 12.5 | 40 | Канат | 28 990 |
Лебедка ручная с тормозом BHW с лентой (Китай)
0 руб.
| г/п тн | ширина ленты | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 0.544 | 50 | 10 | Лента | 2500 |
| 0.816 | 50 | 10 | Лента | 4222 |
| 1.18 | 50 | 10 | Лента | 4555 |
Таль ручная цепная LB HSZ-J
0 руб.
| г/п тн | высота подъема м | калибр цепи мм | цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 3 | 5 | 4 600 руб. |
| 0.5 | 6 | 5 | 5555.11 руб. |
| 0.5 | 9 | 5 | 6111.30 руб. |
| 0.5 | 12 | 5 | 8222.08 руб. |
| 0.5 | 18 | 5 | 9 888.96 руб. |
| 1 | 3 | 6 | 4 992.68 руб. |
| 1 | 6 | 6 | 5 998.50 руб. |
| 1 | 9 | 6 | 7 333.38 руб. |
| 10 | 6 | 10 | 28 888.21 руб. |
| 10 | 9 | 10 | 38888.92 руб. |
| 20 | 6 | 10 | 60066.40 руб. |
| 1 | 12 | 6 | 9111 руб. |
| 1 | 18 | 6 | 12222.48 руб. |
| 2 | 3 | 6 | 5 912.05 руб. |
| 2 | 6 | 6 | 8222.40 руб. |
| 2 | 9 | 6 | 9 994.78 руб. |
| 2 | 12 | 6 | 9 885.16 руб. |
| 2 | 18 | 6 | 12 994.60 руб. |
| 3 | 3 | 8 | 7 777.16 руб. |
| 3 | 6 | 8 | 11111.69 руб. |
| 3 | 9 | 8 | 12222.09 руб. |
| 3 | 12 | 8 | 15 888.30 руб. |
| 5 | 3 | 10 | 11 111 руб. |
| 5 | 6 | 10 | 14777.83 руб. |
| 5 | 9 | 10 | 17888.36 руб. |
| 5 | 12 | 10 | 21222.94 руб. |
| 10 | 12 | 10 | 42222.86 руб. |
| 20 | 3 | 10 | 50500.16 руб. |
Лебедка ручная барабанная LHW с лентой (Китай)
0 руб.
| г/п тн | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 0.725 | 10 | Лента | 2350 |
| 0.907 | 10 | Лента | 2888 |
| 1.36 | 10 | Лента | 3333. |
Лебедка ручная LHW с канатом (Китай)
0 руб.
| г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 0.544 | 4 | 10 | Канат | 1900 |
| 0.725 | 10 | 10 | Канат | 2222 |
| 0.907 | 5 | 10 | Канат | 2888. |
| 1.134 | 5 | 10 | Канат | 2990 |
| 1.36 | 6 | 10 | Канат | 2990 |
| Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|