г/п тн | ширина ленты | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
0.544 | 50 | 10 | Канат | 2900 |
0.816 | 50 | 10 | Лента | 4888 |
1.18 | 50 | 10 | Лента | 5222. |
г/п тн | длина м | диаметр каната мм | цена с НДс |
---|---|---|---|
1.6 | 20 | 11 | 3400 |
1.6 | 30 | 11 | 4888. |
3.2 | 20 | 16 | 5555 |
3.2 | 30 | 16 | 9111 |
1.6 | 10 | 11 | |
0.8 | 20 | 8.3 | 2222 |
1.6 | 20 | 11 | 3333 |
3.2 | 20 | 16 | 5555 |
3.2 | 30 | 16 | 8888 |
г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
0.25 | 4.1 | 10 | Канат | 6800 |
г/п тн | диаметр каната мм | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|
2 | 13 | Канат | 29900 |
г/п тн | диаметр каната мм | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|
2 | 13 | Канат | 29 100руб. |
г/п тн | диаметр каната мм | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|
0.25 | 5 | Канат | 5900 |
0.5 | 6.2 | Канат | 9222 |
1 | 9 | Канат | 17990 |
г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
0.544 | 4 | 10 | Канат | 1900 |
0.725 | 10 | 10 | Канат | 2222 |
0.907 | 5 | 10 | Канат | 2888. |
1.134 | 5 | 10 | Канат | 2990 |
1.36 | 6 | 10 | Канат | 2990 |
г/п тн | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|
0.544 | 10 | Лента | 1900 |
0.725 | 10 | Лента | 2444 |
1.36 | 10 | Лента | 3111 |
г/п тн | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|
0.725 | 10 | Лента | 2350 |
0.907 | 10 | Лента | 2888 |
1.36 | 10 | Лента | 3333. |
г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
0.544 | 10 | 10 | Канат | 2150 |
0.725 | 10 | Канат | 2333 | |
0.907 | 10 | Канат | 2888 | |
1.134 | 10 | Канат | 2950 | |
1.36 | 10 | Канат | 2950 |
г/п тн | Тяговый элемент | Цена с НДС, руб |
---|---|---|
0.3 | Канат | 6500 |
г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | цена с ндс |
---|---|---|---|
0.63 | 5.6 | 9 | 6800 |
1.6 | 8.3 | 9 | 8987 |
г/п тн диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС | |
---|---|---|---|---|
0.544 | 4 | 10 | Канат | 2450 |
0.816 | 5 | 10 | Канат | 3990 |
1.18 | 5 | 10 | Канат | 4444 |
г/п тн | ширина ленты | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
0.544 | 50 | 10 | Лента | 2500 |
0.816 | 50 | 10 | Лента | 4222 |
1.18 | 50 | 10 | Лента | 4555 |
г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
0.544 | 4 | 10 | Канат | 2800 |
0.816 | 5 | 10 | Канат | 4444 |
1.18 | 5 | 10 | Канат | 4898 |
г/п тн | диаметр каната мм | тяговый элемент | длина тягового элемента м | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
1.25 | 14 | Канат | 47 900 руб. | |
3.2 | 16.5 | Канат | 56 550 руб. | |
5 | 21 | Канат | 95 000 руб. | |
3.2 | 16.5 | Канат | 50 | 56 550 руб. |
5 | 21 | Канат | 75 | 95 000 руб. |
г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
0.3 | 6.3 | 40 | Канат | 8350 |
2 | 9 | 40 | Канат | 15333 |
0.5 | 6.3 | 40 | Канат | 10 555 |
1 | 8 | 40 | Канат | 12 990 |
3 | 12.5 | 40 | Канат | 26 888 |
г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
0.3 | 6.3 | 30 | Канат | 9450 |
0.5 | 6.3 | 40 | Канат | 11666 |
1 | 8 | 40 | Канат | 14890 |
2 | 9 | 40 | Канат | 17 5980 |
3 | 12.5 | 40 | Канат | 28 990 |
г/п тн | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с ндс |
---|---|---|---|
2 | 2.5 | Канат | 1400 |
2 | 2.8 | Канат | 1555 |
4 | 3 | Канат | 1777 |
г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
0.8 | 8.3 | 20 | Канат | 5900 |
1.6 | 11 | 20 | Канат | 8888. |
3.2 | 16 | 20 | Канат | 15055 |
5.4 | 20 | 20 | Канат | 33333 |
г/п тн | диаметр каната мм | длина тягового элемента м | тяговый элемент | цена с НДС руб |
---|---|---|---|---|
0.8 | 8.3 | 20 | Канат | 5350 |
1.6 | 11 | 20 | Канат | 8333 |
3.2 | 16 | 20 | Канат | 14444 |
5.4 | 20 | 20 | Канат | 32222 |
г/п тн | высота подъема м | калибр цепи мм | цена с НДС |
---|---|---|---|
9 | 6 | 10 | 30350 руб. |
0.5 | 3 | 5 | 4 300 руб. |
0.5 | 6 | 5 | 4 546.34 руб. |
0.5 | 9 | 5 | 5 531.63 руб. |
0.5 | 12 | 5 | 6 044.20 руб. |
1 | 3 | 6 | 5 234.80 руб. |
1 | 6 | 6 | 5 670.71 руб. |
1 | 9 | 6 | 5 789.58 руб. |
1 | 12 | 6 | 7 500 руб. |
2 | 3 | 8 | 6 629.89 руб. |
2 | 6 | 8 | 6 916.14 руб. |
2 | 9 | 8 | 9 722.20 руб. |
2 | 12 | 8 | 12 600.16 руб. |
3 | 3 | 10 | 7 894.93 руб. |
3 | 6 | 10 | 10 188.13 руб. |
3 | 9 | 10 | 11 487.66 руб. |
3 | 12 | 10 | 11 637.96 руб. |
6 | 3 | 10 | 11 644.65 руб. |
6 | 9 | 10 | 17 600.67 руб. |
6 | 12 | 10 | 16 640.67 руб. |
г/п тн | высота подъема м | калибр цепи мм | цена с НДС |
---|---|---|---|
0.75 | 3 | 6 | 3 900 |
0.75 | 6 | 6 | 4444 |
0.75 | 9 | 6 | 4666 |
0.75 | 12 | 6 | 4888. |
1 | 3 | 6 | 3777 |
1 | 6 | 6 | 4444 |
1 | 9 | 6 | 4333. |
1.5 | 3 | 8 | 4777 |
1.5 | 6 | 8 | 5555. |
1.5 | 9 | 8 | 5666 |
1.5 | 12 | 8 | 6333 |
2 | 3 | 8 | 4888 |
2 | 6 | 8 | 5888 |
2 | 9 | 8 | 5111 |
2 | 12 | 8 | 6888 |
3 | 3 | 10 | 6222 |
3 | 6 | 10 | 8333 |
3 | 9 | 10 | 8777 |
6 | 6 | 10 | 12111 |
6 | 9 | 10 | 12 888 |
6 | 12 | 10 | 13444 |
г/п тн | высота подъема м | калибр цепи мм | цена с НДС |
---|---|---|---|
9 | 6 | 10 | 23500 руб. |
9 | 9 | 10 | 29666.13 руб. |
9 | 12 | 10 | 33333.39 руб. |
г/п тн | высота подъема м | калибр цепи мм | цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 3 700 руб. |
1 | 6 | 6 | 4 613.82 руб. |
1 | 9 | 6 | 5 499.56 руб. |
2 | 3 | 6 | 4 432.20 руб. |
2 | 6 | 6 | 6 017.62 руб. |
2 | 9 | 6 | 7 199.28 руб. |
3 | 3 | 8 | 5 946.34 руб. |
3 | 5 | 8 | 7 791.68 руб. |
3 | 9 | 8 | 9 899.12 руб. |
5 | 3 | 10 | 8 042.18 руб. |
5 | 6 | 10 | 10 536.82 руб. |
5 | 9 | 10 | 11 001.78 руб. |
10 | 12 | 10 | 35555.16 руб. |
5 | 12 | 10 | 15555.30 руб. |
1 | 12 | 6 | 6665.94 руб. |
2 | 12 | 6 | 8596.18 руб. |
г/п тн высота подъема м | калибр цепи мм | цена с НДС | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 3 200 руб. |
1 | 6 | 6 | 3 755.60 руб. |
1 | 9 | 6 | 4 680.41 руб. |
2 | 3 | 6 | 3 719.92 руб. |
2 | 6 | 6 | 4 857.80 руб. |
2 | 9 | 6 | 5 586.80 руб. |
3 | 3 | 8 | 5 036.99 руб. |
3 | 6 | 8 | 6 583.65 руб. |
3 | 9 | 8 | 7 906.65 руб. |
5 | 3 | 10 | 7 136.77 руб. |
5 | 6 | 10 | 9 887.67 руб. |
5 | 9 | 10 | 12208.46 руб. |
10 | 9 | 10 | 25 201.27 руб. |
10 | 12 | 10 | 33 000 руб. |
г/п тн | высота подъема м | калибр цепи мм | цена с НДС |
---|---|---|---|
0.5 | 3 | 5 | 4 600 руб. |
0.5 | 6 | 5 | 5555.11 руб. |
0.5 | 9 | 5 | 6111.30 руб. |
0.5 | 12 | 5 | 8222.08 руб. |
0.5 | 18 | 5 | 9 888.96 руб. |
1 | 3 | 6 | 4 992.68 руб. |
1 | 6 | 6 | 5 998.50 руб. |
1 | 9 | 6 | 7 333.38 руб. |
10 | 6 | 10 | 28 888.21 руб. |
10 | 9 | 10 | 38888.92 руб. |
20 | 6 | 10 | 60066.40 руб. |
1 | 12 | 6 | 9111 руб. |
1 | 18 | 6 | 12222.48 руб. |
2 | 3 | 6 | 5 912.05 руб. |
2 | 6 | 6 | 8222.40 руб. |
2 | 9 | 6 | 9 994.78 руб. |
2 | 12 | 6 | 9 885.16 руб. |
2 | 18 | 6 | 12 994.60 руб. |
3 | 3 | 8 | 7 777.16 руб. |
3 | 6 | 8 | 11111.69 руб. |
3 | 9 | 8 | 12222.09 руб. |
3 | 12 | 8 | 15 888.30 руб. |
5 | 3 | 10 | 11 111 руб. |
5 | 6 | 10 | 14777.83 руб. |
5 | 9 | 10 | 17888.36 руб. |
5 | 12 | 10 | 21222.94 руб. |
10 | 12 | 10 | 42222.86 руб. |
20 | 3 | 10 | 50500.16 руб. |
г/п тн | высота подъема м | цена с НДС |
---|---|---|
0.5 | 3 | 2 800 |
0.5 | 6 | 3111 |
0.5 | 9 | 3666 |
0.5 | 12 | 3888 |
0.5 | 18 | 4333 |
1 | 3 | 3777 |
1 | 6 | 3111 |
1 | 9 | 3777 |
1 | 12 | 4222 |
1 | 18 | 5333 |
2 | 6 | 3999 |
2 | 9 | 4988 |
2 | 12 | 5111 |
2 | 18 | 6222 |
3 | 3 | 5333 |
3 | 6 | 5888 |
3 | 9 | 6111 |
3 | 12 | 7444 |
3 | 18 | 7999 |
5 | 3 | 8111 |
5 | 6 | 8222 |
5 | 9 | 9333 |
5 | 12 | 9555 |
5 | 18 | 10444 |
20 | 6 | 52222 |
10 | 6 | 18888 |
10 | 9 | 19555 |
г/п тн |
высота подъема метр |
цена с НДС руб |
---|---|---|
1 | 3 | 2500 |
1 | 6 | 2 888 |
1 | 9 | 3111 |
2 | 6 | 3333 |
2 | 9 | 4111 |
3 | 3 | 3888 |
3 | 6 | 4444. |
3 | 9 | 4999 |
5 | 3 | 6444 |
5 | 6 | 6 666руб. |
5 | 9 | 7777 |
1 | 12 | 3988 |
2 | 3 | 3777 |
2 | 12 | 4555 |
3 | 12 | 5999 |
5 | 12 | 7888 |
10 | 9 | 12222 |
10 | 12 | 14444 |
10 | 6 | 13333 |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
![]() |
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|