МОТОПОМПА CHAMPION GP27-II
6 100 руб.
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,9/1,22 |
| Тип двигателя | 2хтакт.бензин |
| Объем двигателя, (см3) | 32,6 |
| Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
| Диаметр входа(мм/дюйм) | 25/1 |
| Диаметр выхода(мм/дюйм) | 25/1 |
| Производительность(л/мин) | 130 |
| Высота напора,(м) | 30 |
| Глубина всасывания(м) | 8 |
| Вес, (кг) | 7 |
МОТОПОМПА CHAMPION GP40-II
7 500 руб.
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,5/2 |
| Тип двигателя | 2хтакт.бензин |
| Объем двигателя, (см3) | 63 |
| Объем топливного бака, (л) | 1,6 |
| Диаметр входа(мм/дюйм) | 40/1,5 |
| Диаметр выхода(мм/дюйм) | 40/1,5 |
| Производительность(л/мин) | 250 |
| Высота напора,(м) | 20 |
| Глубина всасывания(м) | 6 |
| Вес, (кг) | 13,1 |
МОТОПОМПА CHAMPION GP26-II
7 500 руб.
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,9/1,22 |
| Тип двигателя | 2хтакт.бензин |
| Объем двигателя, (см3) | 32,6 |
| Объем топливного бака, (л) | 0,7 |
| Диаметр входа(мм/дюйм) | 25/1 |
| Диаметр выхода(мм/дюйм) | 25/1 |
| Производительность(л/мин) | 130 |
| Высота напора,(м) | 30 |
| Глубина всасывания(м) | 8 |
| Вес, (кг) | 7,2 |
Мотопомпа DDE PN40-II
8 000 руб.
| вес кг | 12,5 |
| тип двигателя | 2-тактный |
| объем двигателя см3 | 63 |
| мощность двигателя л.с. | 2 |
| производительность на выходе л/мин | 250 |
| Диаметр выхода, мм / дюйм | 4/1,5 |
| Высота всасывания воды макс., м | 5 |
| Диаметр макс. твёрдых частиц, мм | 0,01 |
| Высота подъёма воды (макс. напор), м | 22 |
|
Назначение мотопомы |
для чистой воды |
| Наименование двигателя | DDE UP65 |
| Тип мотопомп | бензо |
Мотопомпа PN25-II
8 500 руб.
| Марка/модель двигателя | DDE 2-х тактн |
| Объем двигателя см3 | 52 |
| Номинальная мощность , кВт/лс | 1,4 / 1,9 |
| Диаметр выхода, мм / дюйм | 25 / 1" |
| Производительность на выходе, л/мин | 133 |
| Высота подъёма воды (макс. напор), м | 30 |
| Назначение мотопомы | Для чистой воды |
| Вес | 7,3 кг |
Мотопомпа бензиновая LIFAN 40ZB15-1.4Q
9 555 руб.
| Артикул | 40ZB15-1.4Q | ||
| Производитель | Lifan (Китай) | ||
| Вес кг | 12 | ||
| Производительность, л/мин | 150 | ||
| Производительность, м3/час | 9 | ||
| Мощность двигателя, л.с./кВт | 2,5/1,4 | ||
| Система запуска |
|
||
| Тип двигателя |
бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
||
| Система зажигания | Бесконтактная | ||
| Максимальный подъем, м | 15 | ||
| Габариты ДхШхВ, мм | 445х355х415 | ||
| Время всасывания сек | 120 | ||
| Глубина всасывания, м | 5 | ||
| Тип топлива | бензин АИ-92 | ||
| Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 | ||
| Качество воды | чистая |
Мотопомпа DDE PN40
9 750 руб.
| Марка/модель двигателя | DDE UP154 |
| Объем двигателя см3 | 87 |
| Номинальная мощность , кВт/лс | 1,8 / 2,4 |
| Диаметр выхода, мм / дюйм | 40 / 1,5" |
| Производительность на выходе, л/мин | 250 |
| Высота подъёма воды (макс. напор), м | 22 |
| Назначение мотопомы | Для слабозагрязненной воды |
| Вес | 16,5 кг |
МОТОПОМПА CHAMPION GP52
9 900 руб.
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
| Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
| Объем двигателя, (см3) | 208 |
| Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
| Диаметр входа(мм/дюйм) | 50/2 |
| Диаметр выхода(мм/дюйм) | 50/2 |
| Производительность(л/мин) | 500 |
| Высота напора,(м) | 25 |
| Глубина всасывания(м) | 8 |
| Вес, (кг) | 21,7 |
МОТОПОМПА CHAMPION GP40
10 000 руб.
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,8/2,4 |
| Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
| Объем двигателя, (см3) | 87 |
| Объем топливного бака, (л) | 1,6 |
| Диаметр входа(мм/дюйм) | 4,/1,5 |
| Диаметр выхода(мм/дюйм) | 40/1,5 |
| Производительность(л/мин) | 300 |
| Высота напора,(м) | 22 |
| Глубина всасывания(м) | 8 |
| Вес, (кг) | 16,4 |
МОТОПОМПА CHAMPION GP50
10 350 руб.
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
| Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
| Объем двигателя, (см3) | 208 |
| Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
| Диаметр входа(мм/дюйм) | 50/2 |
| Диаметр выхода(мм/дюйм) | 50/2 |
| Производительность(л/мин) | 600 |
| Высота напора,(м) | 26 |
| Глубина всасывания(м) | 8 |
| Вес, (кг) | 22,5 |
Мотопомпа для чистой воды АМР 50 С LIGHT
10 777 руб.
Технические характеристики:
| Производительность | 15000 | л/час |
| Напор | 25 | м |
| Максимальная глубина всасывания | 5 | м |
| Максимальный размер частицы | 5 | мм |
| Диаметр на входе | 50 | мм |
| Диаметр на выходе | 50 | мм |
| Габариты | 430х310х375 | мм |
| Двигатель | SR152F/P-1 | |
| Вес | 13.5 | кг |
| Производитель | Aurora |
Мотопомпа RedVerg RD-WP15C.
11 111 руб.
Основные характеристики
| Модель двигателя | LONCIN 154F |
| Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
| Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
| Производительность (м³/ч) | 20000 |
| Напор (м) | 17.8 |
| Макс. глубина всасывания (м) | 7 |
| Диаметр на входе (мм) | 38 |
| Диаметр на выходе (мм) | 38 |
| Рабочий объем (см³) | 80.7 |
| Объем топливного бака (л) | 1.6 |
| Объем картера (л) | 0.35 |
| Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
| Вес (кг) | 18 |
Дополнительные характеристики
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия (мес.) | 12 |
Мотопомпа бензиновая LIFAN 50ZB26-4Q
11 777 руб.
| Артикул | 50ZB26-4Q | ||
| Производитель | Lifan (Китай) | ||
| Вес кг | 23 | ||
| Производительность, л/мин | 420 | ||
| Производительность, м3/час | 25 | ||
| Мощность двигателя, л.с./кВт | 5,5/4 | ||
| Система запуска |
|
||
| Тип двигателя |
бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
||
| Система зажигания | Бесконтактная | ||
| Максимальный подъем, м | 26 | ||
| Габариты ДхШхВ, мм | 490х390х420 | ||
| Время всасывания сек | 180 | ||
| Глубина всасывания, м | 6 | ||
| Тип топлива | бензин АИ-92 | ||
| Диаметр впуска/выпуска, мм | 50/50 | ||
| Качество воды | чистая и среднегрязная | ||
| Марка двигателя | 168F |
Мотопомпа RedVerg RD-WP20C.
11 777 руб.
Основные характеристики
| Назначение | чистая вода |
| Модель двигателя | LONCIN 168F |
| Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
| Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
| Мощность (л.с.) | 5.5 |
| Производительность (м³/ч) | 30 |
| Макс. глубина всасывания (м) | 7 |
| Диаметр на входе (мм) | 50 |
| Диаметр на выходе (мм) | 50 |
| Объем топливного бака (л) | 3.6 |
| Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
| Вес (кг) | 23 |
Дополнительные характеристики
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия (мес.) | 12 |
МОТОПОМПА CHAMPION GP80
11 800 руб.
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
| Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
| Объем двигателя, (см3) | 208 |
| Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
| Диаметр входа(мм/дюйм) | 80/3 |
| Диаметр выхода(мм/дюйм) | 80/3 |
| Производительность(л/мин) | 1000 |
| Высота напора,(м) | 28 |
| Глубина всасывания(м) | 8 |
| Вес, (кг) | 24,4 |
Мотопомпа для чистой воды АМР 50 С
11 888 руб.
Технические характеристики:
| Производительность | 24000 | л/час |
| Напор | 30 | м |
| Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
| Максимальный размер частицы | 5 | мм |
| Диаметр на входе | 50 | мм |
| Диаметр на выходе | 50 | мм |
| Габариты | 515х450х435 | мм |
| Двигатель | АЕ-7 | |
| Вес | 24 | кг |
| Производитель | Aurora |
Мотопомпа RedVerg RD-WP30C
12 222 руб.
Основные характеристики
| Назначение | чистая вода |
| Модель двигателя | LONCIN 168F |
| Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
| Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
| Мощность (л.с.) | 5.5 |
| Производительность (м³/ч) | 60 |
| Макс. глубина всасывания (м) | 7 |
| Диаметр на входе (мм) | 80 |
| Диаметр на выходе (мм) | 80 |
| Высота подъема (м) | 28 |
| Тип стартера | ручной |
| Объем топливного бака (л) | 3.6 |
| Объем картера (л) | 0.6 |
| Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
| Вес (кг) | 25 |
Мотопомпа бензиновая LIFAN 80ZB30-4.8Q.jpg
12 888 руб.
| Артикул | 80ZB30-4.8Q | ||
| Производитель | Lifan (Китай) | ||
| Вес кг | 25 | ||
| Производительность, л/мин | 800 | ||
| Производительность, м3/час | 48 | ||
| Мощность двигателя, л.с./кВт | 6,5/4,8 | ||
| Система запуска |
|
||
| Тип двигателя |
бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
||
| Система зажигания | Бесконтактная | ||
| Максимальный подъем, м | 30 | ||
| Габариты ДхШхВ, мм | 575х455х490 | ||
| Время всасывания сек | 160 | ||
| Глубина всасывания, м | 6 | ||
| Тип топлива | бензин АИ-92 | ||
| Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 | ||
| Качество воды | чистая | ||
| Марка двигателя | 168F-2 |
| Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|