Формирование счета для юридического лица
Доставка оплачивается отдельно
Сервисный центр в Саратове
Подписаться на снижение цены
2,5 л.с., 9 м³/час, глубина/подъем 5/15 м, ø трубы 40 мм, 12 кг
| Топливо: | Бензиновый |
| Артикул | 40ZB15-1.4Q | ||
| Производитель | Lifan (Китай) | ||
| Вес кг | 12 | ||
| Производительность, л/мин | 150 | ||
| Производительность, м3/час | 9 | ||
| Мощность двигателя, л.с./кВт | 2,5/1,4 | ||
| Система запуска |
|
||
| Тип двигателя |
бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
||
| Система зажигания | Бесконтактная | ||
| Максимальный подъем, м | 15 | ||
| Габариты ДхШхВ, мм | 445х355х415 | ||
| Время всасывания сек | 120 | ||
| Глубина всасывания, м | 5 | ||
| Тип топлива | бензин АИ-92 | ||
| Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 | ||
| Качество воды | чистая |
| Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|