Марка/модель двигателя | DDE 2-х тактн |
Объем двигателя см3 | 52 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 1,4 / 1,9 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 25 / 1" |
Производительность на выходе, л/мин | 133 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 30 |
Назначение мотопомы | Для чистой воды |
Вес | 7,3 кг |
Тип двигателя | 4-х тактный OHV-двигатель |
Качество воды | чистая |
Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 4 |
Max производительность, л/мин | 1000 |
Наличие абразивных частиц | нет |
Max высота напора, м | 28 |
Max высота всасывания, м | 8 |
Диам. всасывающего отверстия, мм | 80 |
Диам. нагнетательного отверстия, мм | 80 |
Объём бака, л | 3,6 |
Номинальная мощность двигателя, кВт/л,с, | 4,2/ 5,7 |
Рекомендованное топливо | бензин А-92 |
Длина товара, мм | 512 |
Ширина товара, мм | 403 |
Высота товара, мм | 463 |
Масса нетто, кг | 25 |
Масса брутто, кг | 28 |
Двигатель | HONDA |
Топливо |
бензин |
Топливный бак |
3,1 |
запуск |
ручной |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 4/5.4 |
Тип двигателя | 4х.такт.дизель |
Объем двигателя, (см3) | 305 |
Объем топливного бака, (л) | 3,3 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 76/3 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 76/3 |
Производительность(л/мин) | 1000 |
Высота напора,(м) | 26 |
Глубина всасывания(м) | 8 |
Перекачиваемая вода | Грязная |
Вес, (кг) | 65 |
Электростартер | да |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 6,7/9 |
Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 270 |
Объем топливного бака, (л) | 6,5 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 40/1,5 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 40/1,5.25/1,2ШТ |
Производительность(л/мин) | 225 |
Высота напора,(м) | 77,5 |
Глубина всасывания(м) | 2 |
Вес, (кг) | 35,4 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 6,6/9 |
Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 270 |
Объем топливного бака, (л) | 6,5 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 100/4 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 100/4 |
Производительность(л/мин) | 1600 |
Высота напора,(м) | 26 |
Глубина всасывания(м) | 6 |
Вес, (кг) | 47,8 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,9/1,22 |
Тип двигателя | 2хтакт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 32,6 |
Объем топливного бака, (л) | 0,7 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 25/1 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 25/1 |
Производительность(л/мин) | 130 |
Высота напора,(м) | 30 |
Глубина всасывания(м) | 8 |
Вес, (кг) | 7,2 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,9/1,22 |
Тип двигателя | 2хтакт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 32,6 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 25/1 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 25/1 |
Производительность(л/мин) | 130 |
Высота напора,(м) | 30 |
Глубина всасывания(м) | 8 |
Вес, (кг) | 7 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,8/2,4 |
Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 87 |
Объем топливного бака, (л) | 1,6 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 4,/1,5 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 40/1,5 |
Производительность(л/мин) | 300 |
Высота напора,(м) | 22 |
Глубина всасывания(м) | 8 |
Вес, (кг) | 16,4 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,5/2 |
Тип двигателя | 2хтакт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 63 |
Объем топливного бака, (л) | 1,6 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 40/1,5 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 40/1,5 |
Производительность(л/мин) | 250 |
Высота напора,(м) | 20 |
Глубина всасывания(м) | 6 |
Вес, (кг) | 13,1 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 208 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 50/2 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 50/2 |
Производительность(л/мин) | 600 |
Высота напора,(м) | 26 |
Глубина всасывания(м) | 8 |
Вес, (кг) | 22,5 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 208 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 50/2 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 50/2 |
Производительность(л/мин) | 500 |
Высота напора,(м) | 25 |
Глубина всасывания(м) | 8 |
Вес, (кг) | 21,7 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 208 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 80/3 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 80/3 |
Производительность(л/мин) | 1000 |
Высота напора,(м) | 28 |
Глубина всасывания(м) | 8 |
Вес, (кг) | 24,4 |
Марка/модель двигателя | HONDA. GX160 |
Объем двигателя см3 | 163 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 4,2 / 5,5 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 80 / 3" |
Производительность на выходе, л/мин | 1100 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 28 |
Назначение мотопомы | Для слабозагрязненной воды |
Вес | 28 кг |
Марка/модель двигателя | DDE UP154 |
Объем двигателя см3 | 87 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 1,8 / 2,4 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 40 / 1,5" |
Производительность на выходе, л/мин | 250 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 22 |
Назначение мотопомы | Для слабозагрязненной воды |
Вес | 16,5 кг |
вес кг | 12,5 |
тип двигателя | 2-тактный |
объем двигателя см3 | 63 |
мощность двигателя л.с. | 2 |
производительность на выходе л/мин | 250 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 4/1,5 |
Высота всасывания воды макс., м | 5 |
Диаметр макс. твёрдых частиц, мм | 0,01 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 22 |
Назначение мотопомы |
для чистой воды |
Наименование двигателя | DDE UP65 |
Тип мотопомп | бензо |
Марка/модель двигателя | DDE UP170 |
Объем двигателя см3 | 208 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 4,6 / 6,5 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 50 / 2" |
Производительность на выходе, л/мин | 550 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 50 |
Назначение мотопомы | Высоконапорная, для слабозагрязненной воды |
Вес | 33 кг |
Марка/модель двигателя | DDE H168-1 |
Объем двигателя см3 | 163 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 3,8 / 5,0 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 50 / 2" |
Производительность на выходе, л/мин | 416 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 30 |
Назначение мотопомы | Для слабозагрязненной воды |
Вес | 24 кг |
Марка/модель двигателя | DDE UP168 |
Объем двигателя см3 | 196 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 4,2 / 5,5 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 80 / 3" |
Производительность на выходе, л/мин | 800 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 32 |
Назначение мотопомы | Для слабозагрязненной воды |
Вес | 26,5 кг |
Модель двигателя | HYUNDAI IC270 |
Выходная мощность, л.с. | 9 |
Тип запуска | РУЧНОЙ |
Емкость топливного бака, л. | 6 |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Объем картера, л | 1.1 |
Максимальная высота подъема, м |
25 |
Максимальная глубина всасывания, м |
8 |
Максимальная глубина всасывания, м |
100 |
Вес, кг | 39.8 |
Модель двигателя | HYUNDAI IC160 |
Выходная мощность, л.с. | 5.5 |
Тип запуска | РУЧНОЙ |
Емкость топливного бака, л. | 3.6 |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Объем картера, л | 0.6 |
Максимальная высота подъема, м |
27 |
Максимальная глубина всасывания, м |
8 |
Максимальная глубина всасывания, м |
50 |
Вес, кг | 23.4 |
Модель двигателя | HYUNDAI IC210 |
Выходная мощность, л.с. | 7 |
Тип запуска | РУЧНОЙ |
Емкость топливного бака, л. | 3.6 |
Объем двигателя, см3 | 210 |
Объем картера, л | 0.6 |
Максимальная высота подъема, м |
30 |
Максимальная глубина всасывания, м |
8 |
Максимальная глубина всасывания, м |
80 |
Вес, кг | 25.6 |
Модель двигателя | HYUNDAI IC210 |
Выходная мощность, л.с. | 7 |
Тип запуска | ручной |
Емкость топливного бака, л. | 3,6 |
Объем двигателя, см3165 | 210 |
Объем картера | 0,6 |
Максимальная высота подъема, м | 25 |
Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
Диаметр всасывающей трубы, мм | 80 |
Вес, кг | 33.9 |
Тип | Слабозагрязн. вода |
Макс глубина всасывания |
8 м |
Макс глубина всасывания |
30 м |
Макс объем |
600 л/мин |
Система запуска | Ручной |
Основные характеристики
Модель двигателя | LONCIN 154F |
Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
Производительность (м³/ч) | 20000 |
Напор (м) | 17.8 |
Макс. глубина всасывания (м) | 7 |
Диаметр на входе (мм) | 38 |
Диаметр на выходе (мм) | 38 |
Рабочий объем (см³) | 80.7 |
Объем топливного бака (л) | 1.6 |
Объем картера (л) | 0.35 |
Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
Вес (кг) | 18 |
Дополнительные характеристики
Страна-производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Основные характеристики
Назначение | чистая вода |
Модель двигателя | LONCIN 168F |
Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
Мощность (л.с.) | 5.5 |
Производительность (м³/ч) | 30 |
Макс. глубина всасывания (м) | 7 |
Диаметр на входе (мм) | 50 |
Диаметр на выходе (мм) | 50 |
Объем топливного бака (л) | 3.6 |
Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
Вес (кг) | 23 |
Дополнительные характеристики
Страна-производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Основные характеристики
Назначение | чистая вода |
Модель двигателя | LONCIN 168F |
Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
Мощность (л.с.) | 5.5 |
Производительность (м³/ч) | 30 |
Макс. глубина всасывания (м) | 7 |
Диаметр на входе (мм) | 38 |
Диаметр на выходе (мм) | 38 |
Высота подъема (м) | 65 |
Тип стартера | ручной |
Объем топливного бака (л) | 3.6 |
Объем картера (л) | 0.6 |
Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
Вес (кг) | 26 |
Дополнительные характеристики
Страна-производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Основные характеристики
Назначение | чистая вода |
Модель двигателя | LONCIN 168F |
Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
Мощность (л.с.) | 5.5 |
Производительность (м³/ч) | 60 |
Макс. глубина всасывания (м) | 7 |
Диаметр на входе (мм) | 80 |
Диаметр на выходе (мм) | 80 |
Высота подъема (м) | 28 |
Тип стартера | ручной |
Объем топливного бака (л) | 3.6 |
Объем картера (л) | 0.6 |
Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
Вес (кг) | 25 |
Основные характеристики
Назначение | чистая вода |
Модель двигателя | LONCIN 177F |
Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
Мощность (л.с.) | 9 |
Производительность (м³/ч) | 100 |
Макс. глубина всасывания (м) | 7 |
Диаметр на входе (мм) | 100 |
Диаметр на выходе (мм) | 100 |
Высота подъема (м) | 20 |
Тип стартера | ручной |
Объем топливного бака (л) | 6.5 |
Объем картера (л) | 1.1 |
Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
Вес (кг) | 44 |
Основные характеристики
Назначение | загрязненная вода |
Модель двигателя | LONCIN 168FВ |
Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
Мощность (л.с.) | 6.5 |
Производительность (м³/ч) | 135 |
Макс. глубина всасывания (м) | 8 |
Диаметр на входе (мм) | 80 |
Диаметр на выходе (мм) | 80 |
Высота подъема (м) | 30 |
Тип стартера | ручной |
Объем топливного бака (л) | 3.6 |
Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
Вес (кг) | 36 |
Дополнительные характеристики
Страна-производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Основные характеристики
Назначение | загрязненная вода |
Модель двигателя | LONCIN 168FВ |
Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
Мощность (л.с.) | 6 |
Производительность (м³/ч) | 100 |
Макс. глубина всасывания (м) | 8 |
Диаметр на входе (мм) | 80 |
Диаметр на выходе (мм) | 80 |
Высота подъема (м) | 25 |
Тип стартера | ручной |
Объем топливного бака (л) | 3.6 |
Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
Вес (кг) | 32 |
Дополнительные характеристики
Страна-производитель | Китай |
Гарантия (мес.) |
Основные характеристики
Назначение | чистая вода |
Модель двигателя | LONCIN 168FВ |
Тип двигателя | 4-тактный, воздушного охлаждения |
Корпус | алюминиевый сплав |
Технические характеристики
Мощность (л.с.) | 6 |
Производительность (м³/ч) | 100 |
Макс. глубина всасывания (м) | 8 |
Диаметр на входе (мм) | 80 |
Диаметр на выходе (мм) | 80 |
Высота подъема (м) | 25 |
Тип стартера | ручной |
Объем топливного бака (л) | 3.6 |
Комплектация | сетчатый фильтр для шля шланга, хомуты для крепления шлангов |
Вес (кг) | 32 |
Дополнительные характеристики
Страна-производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Артикул | 100ZB26-5.8Q | ||
Производитель | Lifan (Китай) | ||
Вес кг | 47 | ||
Производительность, л/мин | 1333 | ||
Производительность, м3/час | 80 | ||
Мощность двигателя, л.с./кВт | 9/6,6 | ||
Система запуска |
|
||
Тип двигателя |
бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
||
Система зажигания | Бесконтактная | ||
Максимальный подъем, м | 26 | ||
Габариты ДхШхВ, мм | 710х480х585 | ||
Время всасывания сек | 180 | ||
Глубина всасывания, м | 5 | ||
Тип топлива | бензин АИ-92 | ||
Диаметр впуска/выпуска, мм | 100/100 | ||
Качество воды | чистая и слабозагрязненная | ||
Марка двигателя | 177F |
Артикул | 40ZB15-1.4Q | ||
Производитель | Lifan (Китай) | ||
Вес кг | 12 | ||
Производительность, л/мин | 150 | ||
Производительность, м3/час | 9 | ||
Мощность двигателя, л.с./кВт | 2,5/1,4 | ||
Система запуска |
|
||
Тип двигателя |
бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
||
Система зажигания | Бесконтактная | ||
Максимальный подъем, м | 15 | ||
Габариты ДхШхВ, мм | 445х355х415 | ||
Время всасывания сек | 120 | ||
Глубина всасывания, м | 5 | ||
Тип топлива | бензин АИ-92 | ||
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 | ||
Качество воды | чистая |
Артикул | 50WG | ||
Производитель | Lifan (Китай) | ||
Вес кг | 32 | ||
Производительность, л/мин | 600 | ||
Производительность, м3/час | 36 | ||
Мощность двигателя, л.с./кВт | 6,5/4,8 | ||
Система запуска |
|
||
Тип двигателя |
бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
||
Система зажигания | Бесконтактная | ||
Максимальный подъем, м | 26 | ||
Габариты ДхШхВ, мм | 520х465х470 | ||
Время всасывания сек | 180 | ||
Глубина всасывания, м | 8 | ||
Тип топлива | бензин АИ-92 | ||
Диаметр впуска/выпуска, мм | 50/50 | ||
Качество воды | чистая и сильнозагрязненная | ||
Марка двигателя | 168F-2Е |
Артикул | 50ZB26-4Q | ||
Производитель | Lifan (Китай) | ||
Вес кг | 23 | ||
Производительность, л/мин | 420 | ||
Производительность, м3/час | 25 | ||
Мощность двигателя, л.с./кВт | 5,5/4 | ||
Система запуска |
|
||
Тип двигателя |
бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
||
Система зажигания | Бесконтактная | ||
Максимальный подъем, м | 26 | ||
Габариты ДхШхВ, мм | 490х390х420 | ||
Время всасывания сек | 180 | ||
Глубина всасывания, м | 6 | ||
Тип топлива | бензин АИ-92 | ||
Диаметр впуска/выпуска, мм | 50/50 | ||
Качество воды | чистая и среднегрязная | ||
Марка двигателя | 168F |
Артикул | 80WG | ||
Производитель | Lifan (Китай) | ||
Вес кг | 36 | ||
Производительность, л/мин | 1100 | ||
Производительность, м3/час | 66 | ||
Мощность двигателя, л.с./кВт | 6,5/4,8 | ||
Система запуска |
|
||
Тип двигателя |
бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
||
Система зажигания | Бесконтактная | ||
Максимальный подъем, м | 30 | ||
Габариты ДхШхВ, мм | 585х465х470 | ||
Время всасывания сек | 180 | ||
Глубина всасывания, м | 8 | ||
Тип топлива | бензин АИ-92 | ||
Диаметр впуска/выпуска, мм | 80/80 | ||
Качество воды | сильнозагрязненная | ||
Марка двигателя | 168F-2Е |
Артикул | 80ZB30-4.8Q | ||
Производитель | Lifan (Китай) | ||
Вес кг | 25 | ||
Производительность, л/мин | 800 | ||
Производительность, м3/час | 48 | ||
Мощность двигателя, л.с./кВт | 6,5/4,8 | ||
Система запуска |
|
||
Тип двигателя |
бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
||
Система зажигания | Бесконтактная | ||
Максимальный подъем, м | 30 | ||
Габариты ДхШхВ, мм | 575х455х490 | ||
Время всасывания сек | 160 | ||
Глубина всасывания, м | 6 | ||
Тип топлива | бензин АИ-92 | ||
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 | ||
Качество воды | чистая | ||
Марка двигателя | 168F-2 |
Марка/модель двигателя | HONDA GX390 |
Объем двигателя см3 | 390 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 9,6 / 13,0 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 80 / 3" |
Производительность на выходе, л/мин | 1510 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 26 |
Максимальный диаметр частиц, мм. | 28 |
Назначение мотопомы | для грязной воды |
Вес | 75 кг |
Марка/модель двигателя | DDE UP170 |
Объем двигателя см3 | 208 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 5,3 / 7,0 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 80 / 3" |
Производительность на выходе, л/мин | 1300 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 26 |
Назначение мотопомы | для грязной воды |
Вес | 28 кг |
Марка/модель двигателя | HONDA GX270 |
Объем двигателя см3 | 270 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 6,8 / 9,0 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 80 / 3" |
Производительность на выходе, л/мин | 1200 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 24 |
Максимальный диаметр частиц, мм. | 28 |
Назначение мотопомы | для грязной воды |
Вес | 60 кг |
Марка/модель двигателя | DDE H170F |
Объем двигателя см3 | 208 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 5,3 / 7,0 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 50 / 2" |
Производительность на выходе, л/мин | 500 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 30 |
Максимальный диаметр частиц, мм. | 28 |
Назначение мотопомы | для грязной воды |
Вес | 50 кг |
Марка/модель двигателя | DDE H177F |
Объем двигателя см3 | 270 |
Номинальная мощность , кВт/лс | 6,8 / 9,0 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 80 / 3" |
Производительность на выходе, л/мин | 1000 |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 30 |
Максимальный диаметр частиц, мм. | 28 |
Назначение мотопомы | для грязной воды |
Вес | 63 кг |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 9,5/13 |
Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 208 |
Объем топливного бака, (л) | 6,5 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 100/4 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 100/4 |
Производительность(л/мин) | 1800 |
Высота напора,(м) | 26 |
Глубина всасывания(м) | 6 |
Перекачиваемая вода | Грязная |
Вес, (кг) | 78 |
Электростартер | да |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 208 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 76/3 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 76/3 |
Производительность(л/мин) | 1300 |
Высота напора,(м) | 25 |
Глубина всасывания(м) | 8 |
Перекачиваемая вода | Грязная |
Вес, (кг) | 34,4 |
Производительность | 40000 | л/час |
Напор | 30 | м |
Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
Максимальный размер частицы | 9-13 | мм |
Диаметр на входе | 50 | мм |
Диаметр на выходе | 50 | мм |
Габариты | 520х430х420 | мм |
Двигатель | АЕ-7 | |
Вес | 32 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Производительность | 60000 | л/час |
Напор | 32 | м |
Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
Максимальный размер частицы | 14-18 | мм |
Диаметр на входе | 80 | мм |
Диаметр на выходе | 80 | мм |
Габариты | 590х430х420 | мм |
Двигатель | АЕ-7 | |
Вес | 36 | кг |
Производитель | Aurora |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 208 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Объем картера (л) | 0,6 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 76/3 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 76/3 |
Производительность(л/мин) | 1300 |
Высота напора,(м) | 26 |
Глубина всасывания(м) | 8 |
Перекачиваемая вода | Грязная |
Вес, (кг) | 34,4 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 6,6/9 |
Тип двигателя | 4х.такт.бензин |
Объем двигателя, (см3) | 270 |
Объем топливного бака, (л) | 6,5 |
Диаметр входа(мм/дюйм) | 76/3 |
Диаметр выхода(мм/дюйм) | 76/3 |
Производительность(л/мин) | 1300 |
Высота напора,(м) | 26 |
Глубина всасывания(м) | 8 |
Перекачиваемая вода | Сильнозагрязненная |
Вес, (кг) | 53 |
Технические характеристики:
Производительность | 70000 | л/час |
Напор | 25 | м |
Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
Максимальный размер частицы | 6 | мм |
Диаметр на входе | 100 | мм |
Диаметр на выходе | 100 | мм |
Габариты | 615х460х525 | мм |
Двигатель | АЕ-9 | |
Вес | 44 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Производительность | 24000 | л/час |
Напор | 30 | м |
Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
Максимальный размер частицы | 5 | мм |
Диаметр на входе | 50 | мм |
Диаметр на выходе | 50 | мм |
Габариты | 515х450х435 | мм |
Двигатель | АЕ-7 | |
Вес | 24 | кг |
Производитель | Aurora |
Технические характеристики:
Производительность | 15000 | л/час |
Напор | 25 | м |
Максимальная глубина всасывания | 5 | м |
Максимальный размер частицы | 5 | мм |
Диаметр на входе | 50 | мм |
Диаметр на выходе | 50 | мм |
Габариты | 430х310х375 | мм |
Двигатель | SR152F/P-1 | |
Вес | 13.5 | кг |
Производитель | Aurora |
Производительность | 42000 | л/час |
Напор | 20 | м |
Максимальная глубина всасывания | 7 | м |
Максимальный размер частицы | 6 | мм |
Диаметр на входе | 80 | мм |
Диаметр на выходе | 80 | мм |
Габариты | 560х440х485 | мм |
Двигатель | АЕ-7 | |
Вес | 26 | кг |
Производитель | Aurora |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
![]() |
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|