г/п тн | длина м | тип | калибр цепи мм | цена с НДС |
---|---|---|---|---|
2.8 | 2.3 | Двухветвевой | 8 | |
11.2 | 1 | Двухветвевой | 16 | 4 606.06 руб. |
11.2 | 1.5 | Двухветвевой | 16 | 5 372.76 руб. |
11.2 | 2 | Двухветвевой | 16 | 6 139.46 руб. |
11.2 | 2.5 | Двухветвевой | 16 | 6 982.82 руб. |
11.2 | 3 | Двухветвевой | 16 | 7 749.50 руб. |
11.2 | 3.5 | Двухветвевой | 16 | 8 592.86 руб. |
11.2 | 4 | Двухветвевой | 16 | 9 359.57 руб. |
11.2 | 4.5 | Двухветвевой | 16 | 10 126.24 руб. |
11.2 | 5 | Двухветвевой | 16 | 11 036.69 руб. |
11.2 | 5.5 | Двухветвевой | 16 | 11 736.30 руб. |
11.2 | 6 | Двухветвевой | 16 | 12 579.66 руб. |
2.8 | 1 | Двухветвевой | 8 | 1 187.63 руб. |
2.8 | 1.5 | Двухветвевой | 8 | 1 381.08 руб. |
2.8 | 2 | Двухветвевой | 8 | 1 584.20 руб. |
2.8 | 2.5 | Двухветвевой | 8 | 1 787.32 руб. |
2.8 | 3 | Двухветвевой | 8 | 1 990.45 руб. |
2.8 | 3.5 | Двухветвевой | 8 | 2 193.58 руб. |
2.8 | 4 | Двухветвевой | 8 | 2 387.02 руб. |
2.8 | 4.5 | Двухветвевой | 8 | 2 590.14 руб. |
2.8 | 5 | Двухветвевой | 8 | 2 793.26 руб. |
2.8 | 5.5 | Двухветвевой | 8 | 2 996.38 руб. |
2.8 | 6 | Двухветвевой | 8 | 3 199.51 руб. |
17 | 1 | Двухветвевой | 20 | 9 323.16 руб. |
17 | 1.5 | Двухветвевой | 20 | 11 138.05 руб. |
17 | 2 | Двухветвевой | 20 | 12 751.32 руб. |
17 | 2.5 | Двухветвевой | 20 | 14 364.58 руб. |
17 | 3 | Двухветвевой | 20 | 15 738.54 руб. |
17 | 3.5 | Двухветвевой | 20 | 17 792.71 руб. |
17 | 4 | Двухветвевой | 20 | 19 405.97 руб. |
17 | 4.5 | Двухветвевой | 20 | 21 220.87 руб. |
17 | 5 | Двухветвевой | 20 | 22 834.13 руб. |
17 | 5.5 | Двухветвевой | 20 | 24 447.37 руб. |
17 | 6 | Двухветвевой | 20 | 26 262.26 руб. |
1.4 | 1.5 | Двухветвевой | 6 | 1 002.58 руб. |
1.4 | 2 | Двухветвевой | 6 | 1 148.71 руб. |
1.4 | 2.5 | Двухветвевой | 6 | 1 289.64 руб. |
1.4 | 3 | Двухветвевой | 6 | 1 435.76 руб. |
1.4 | 3.5 | Двухветвевой | 6 | 1 581.90 руб. |
1.4 | 4 | Двухветвевой | 6 | 1 728.04 руб. |
1.4 | 4.5 | Двухветвевой | 6 | 1 874.17 руб. |
1.4 | 5 | Двухветвевой | 6 | 2 015.09 руб. |
1.4 | 5.5 | Двухветвевой | 6 | 2 161.24 руб. |
1.4 | 6 | Двухветвевой | 6 | 2 307.36 руб. |
4.5 | 1 | Двухветвевой | 10 | 1 786.90 руб. |
4.5 | 3.1 | Двухветвевой | 10 | 2 875.33 руб. |
4.5 | 1.5 | Двухветвевой | 10 | 2 105.39 руб. |
4.5 | 2.5 | Двухветвевой | 8 | 2 723.58 руб. |
4.5 | 2 | Двухветвевой | 8 | 2 405.12 руб. |
4.5 | 3 | Двухветвевой | 8 | 3 042.06 руб. |
4.5 | 3.5 | Двухветвевой | 10 | 3 341.78 руб. |
4.5 | 4 | Двухветвевой | 10 | 3 660.25 руб. |
4.5 | 4.5 | Двухветвевой | 10 | 3 978.74 руб. |
4.5 | 5 | Двухветвевой | 10 | 4 278.47 руб. |
4.5 | 5.5 | Двухветвевой | 10 | 4 596.94 руб. |
4.5 | 6 | Двухветвевой | 10 | 4 915.42 руб. |
7.1 | 1 | Двухветвевой | 13 | 2 824.30 руб. |
7.1 | 1.5 | Двухветвевой | 13 | 3 332.65 руб. |
7.1 | 2 | Двухветвевой | 13 | 3 883.33 руб. |
7.1 | 2.5 | Двухветвевой | 13 | 4 434.01 руб. |
7.1 | 3 | Двухветвевой | 13 | 4 984.72 руб. |
7.1 | 3.5 | Двухветвевой | 13 | 5 535.40 руб. |
7.1 | 4 | Двухветвевой | 13 | 6 043.75 руб. |
7.1 | 4.5 | Двухветвевой | 13 | 6 594.43 руб. |
7.1 | 5 | Двухветвевой | 13 | 7 145.14 руб. |
7.1 | 5.5 | Двухветвевой | 13 | 7 695.83 руб. |
7.1 | 6 | Двухветвевой | 13 | 8 246.53 руб. |
7.1 | 8 | Двухветвевой | 13 | |
21.2 | 1 | Двухветвевой | 22 | 16 381.36 руб. |
28 | 1 | Двухветвевой | 26 | 27 013.60 руб. |
45 | 1 | Двухветвевой | 32 | 54 995.40 руб. |
21.2 | 1.5 | Двухветвевой | 22 | 18 375.17 руб. |
21.2 | 2 | Двухветвевой | 22 | 20 653.82 руб. |
21.2 | 2.5 | Двухветвевой | 22 | 22 647.62 руб. |
21.2 | 3 | Двухветвевой | 22 | 24 926.28 руб. |
21.2 | 3.5 | Двухветвевой | 22 | 27 204.91 руб. |
21.2 | 4 | Двухветвевой | 22 | 29 198.72 руб. |
21.2 | 4.5 | Двухветвевой | 22 | 31 477.36 руб. |
21.2 | 5 | Двухветвевой | 22 | 33 471.16 руб. |
21.2 | 5.5 | Двухветвевой | 22 | 35 749.81 руб. |
21.2 | 6 | Двухветвевой | 22 | 37 743.62 руб. |
21.2 | 6.5 | Двухветвевой | 22 | 40 022.26 руб. |
21.2 | 7 | Двухветвевой | 22 | 42 016.08 руб. |
21.2 | 7.5 | Двухветвевой | 22 | 44 294.71 руб. |
21.2 | 8 | Двухветвевой | 22 | 46 573.34 руб. |
28 | 1.5 | Двухветвевой | 26 | 29 609.36 руб. |
28 | 2 | Двухветвевой | 26 | 32 205.13 руб. |
28 | 2.5 | Двухветвевой | 26 | 35 320.07 руб. |
28 | 3 | Двухветвевой | 26 | 37 915.84 руб. |
28 | 3.5 | Двухветвевой | 26 | 41 030.77 руб. |
28 | 4 | Двухветвевой | 26 | 43 626.54 руб. |
28 | 4.5 | Двухветвевой | 26 | 46 741.48 руб. |
28 | 5 | Двухветвевой | 26 | 49 337.24 руб. |
28 | 5.5 | Двухветвевой | 26 | 52 452.19 руб. |
28 | 6 | Двухветвевой | 26 | 55 047.96 руб. |
28 | 6.5 | Двухветвевой | 26 | 57 643.74 руб. |
28 | 7 | Двухветвевой | 26 | 60 758.66 руб. |
28 | 7.5 | Двухветвевой | 26 | 63 354.44 руб. |
28 | 8 | Двухветвевой | 26 | 66 469.37 руб. |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|