г/п тн | длина м | тип | калибр цепи мм | цена с нДС |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Двухпетлевой | 6 | 547.06 руб. |
1 | 2 | Двухпетлевой | 6 | 690.60 руб. |
1 | 6 | Двухпетлевой | 6 | 1 269.92 руб. |
2 | 1 | Двухпетлевой | 8 | 656.29 руб. |
2 | 1.5 | Двухпетлевой | 8 | 757.85 руб. |
2 | 2 | Двухпетлевой | 8 | 859.42 руб. |
2 | 3 | Двухпетлевой | 8 | 1 062.53 руб. |
2 | 3.5 | Двухпетлевой | 8 | 1 159.25 руб. |
2 | 4 | Двухпетлевой | 8 | 1 260.83 руб. |
2 | 4.5 | Двухпетлевой | 8 | 1 362.38 руб. |
2 | 5 | Двухпетлевой | 8 | 1 463.95 руб. |
2 | 6 | Двухпетлевой | 8 | 1 667.06 руб. |
8 | 1 | Двухпетлевой | 16 | 2 122.18 руб. |
8 | 2.5 | Двухпетлевой | 16 | 3 310.56 руб. |
8 | 3.5 | Двухпетлевой | 16 | 4 115.58 руб. |
8 | 4.5 | Двухпетлевой | 16 | 4 920.60 руб. |
8 | 6 | Двухпетлевой | 16 | 6 108.98 руб. |
1 | 1.5 | Двухпетлевой | 6 | 617.53 руб. |
1 | 2.5 | Двухпетлевой | 6 | 763.68 руб. |
1 | 3 | Двухпетлевой | 6 | 836.72 руб. |
1 | 3.5 | Двухпетлевой | 6 | 909.80 руб. |
1 | 4 | Двухпетлевой | 6 | 980.27 руб. |
1 | 4.5 | Двухпетлевой | 6 | 1 053.32 руб. |
1 | 5 | Двухпетлевой | 6 | 1 126.39 руб. |
1 | 5.5 | Двухпетлевой | 6 | 1 199.47 руб. |
2 | 2.5 | Двухпетлевой | 8 | 960.97 руб. |
2 | 5.5 | Двухпетлевой | 8 | 1 565.51 руб. |
8 | 1.5 | Двухпетлевой | 16 | 2 505.54 руб. |
8 | 2 | Двухпетлевой | 16 | 2 927.22 руб. |
8 | 3 | Двухпетлевой | 16 | 3 693.90 руб. |
8 | 4 | Двухпетлевой | 16 | 4 498.92 руб. |
8 | 5 | Двухпетлевой | 16 | 5 303.96 руб. |
8 | 5.5 | Двухпетлевой | 16 | 5 725.64 руб. |
12.5 | 1 | Двухпетлевой | 20 | 5 848.58 руб. |
12.5 | 1.5 | Двухпетлевой | 20 | 6 655.20 руб. |
12.5 | 2 | Двухпетлевой | 20 | 8 407.19 руб. |
12.5 | 2.5 | Двухпетлевой | 20 | 8 369.29 руб. |
12.5 | 3 | Двухпетлевой | 20 | 9 175.91 руб. |
12.5 | 3.5 | Двухпетлевой | 20 | 9 982.55 руб. |
12.5 | 4 | Двухпетлевой | 20 | 11 835.35 руб. |
12.5 | 4.5 | Двухпетлевой | 20 | 11 696.62 руб. |
12.5 | 5 | Двухпетлевой | 20 | 12 503.24 руб. |
12.5 | 5.5 | Двухпетлевой | 20 | 13 410.68 руб. |
12.5 | 6 | Двухпетлевой | 20 | 14 217.30 руб. |
3 | 1 | Двухпетлевой | 10 | 908.11 руб. |
3 | 1.5 | Двухпетлевой | 10 | 1 057.99 руб. |
3 | 2 | Двухпетлевой | 10 | 1 217.23 руб. |
3 | 2.5 | Двухпетлевой | 10 | 1 376.46 руб. |
3 | 3 | Двухпетлевой | 10 | 1 526.33 руб. |
3 | 3.5 | Двухпетлевой | 10 | 1 685.56 руб. |
3 | 4.5 | Двухпетлевой | 10 | 1 994.66 руб. |
3 | 4 | Двухпетлевой | 10 | 1 844.80 руб. |
3 | 5 | Двухпетлевой | 10 | 2 153.89 руб. |
3 | 5.5 | Двухпетлевой | 10 | 2 313.14 руб. |
5 | 1 | Двухпетлевой | 13 | 1 643.16 руб. |
5 | 1.5 | Двухпетлевой | 13 | 1 918.49 руб. |
5 | 2 | Двухпетлевой | 13 | 2 193.84 руб. |
5 | 2.5 | Двухпетлевой | 13 | 2 469.18 руб. |
5 | 3 | Двухпетлевой | 13 | 2 723.35 руб. |
5 | 3.5 | Двухпетлевой | 13 | 2 998.70 руб. |
5 | 4 | Двухпетлевой | 13 | 3 274.03 руб. |
5 | 4.5 | Двухпетлевой | 13 | 3 549.41 руб. |
5 | 5 | Двухпетлевой | 13 | 3 824.74 руб. |
5 | 5.5 | Двухпетлевой | 13 | 4 100.09 руб. |
5 | 6 | Двухпетлевой | 13 | 4 354.26 руб. |
3 | 8 | Двухпетлевой | 10 | 3 241.48 руб. |
3 | 6 | Двухпетлевой | 10 | 2 472.37 руб. |
15 | 1 | Двухпетлевой | 22 | 4 650.32 руб. |
15 | 1.5 | Двухпетлевой | 22 | 5 647.22 руб. |
15 | 2 | Двухпетлевой | 22 | 6 786.53 руб. |
15 | 2.5 | Двухпетлевой | 22 | 7 783.44 руб. |
15 | 3 | Двухпетлевой | 22 | 8 922.77 руб. |
15 | 3.5 | Двухпетлевой | 22 | 10 062.10 руб. |
15 | 4 | Двухпетлевой | 22 | 11 058.98 руб. |
15 | 4.5 | Двухпетлевой | 22 | 12 198.30 руб. |
15 | 5 | Двухпетлевой | 22 | 13 195.21 руб. |
15 | 5.5 | Двухпетлевой | 22 | 14 334.53 руб. |
15 | 6 | Двухпетлевой | 22 | 15 473.84 руб. |
15 | 6.5 | Двухпетлевой | 22 | 16 470.76 руб. |
15 | 7 | Двухпетлевой | 22 | 17 610.08 руб. |
15 | 7.5 | Двухпетлевой | 22 | 18 606.97 руб. |
15 | 8 | Двухпетлевой | 22 | 19 746.30 руб. |
8 | 8 | Двухпетлевой | 16 | 7 719.05 руб. |
8 | 7 | Двухпетлевой | 16 | 6 914 руб. |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|