Строительное
и промышленное оборудование
г. Саратов, ул.Кооперативная, д.100, к.1/П
Пн.-Пт: с 10.00 до 18.00
Корзина
+7 (8452) 705-701
Оставить заявку

Строп канатный петлевой (СКП)

Предыдущий товар Следующий товар
В наличии
КСОМ
0 руб.

Купить Купить в один клик
Артикул: ИМ1019
  • Характеристики товара
  • Описание
 г/п тн  длина м  диамеир каната мм  тип  способ заделки каната  цена с НДС
2 4.2 15 Двухпетлевой Заплет 1 068.40 руб.
16 8.6 43 Двухпетлевой Заплет на станке  
16 6.2 43 Одноветвевой Заплет на станке  
6.3 5.5 27 Двухпетлевой Заплет на станке  
3.6 2.4 20 Двухпетлевой Опрессовка  
0.5 1 6.9 Двухпетлевой Заплет 154.82 руб.
0.5 1.5 6.9 Двухпетлевой Заплет 181.15 руб.
0.5 2 6.9 Двухпетлевой Заплет 207.49 руб.
0.5 2.5 6.9 Двухпетлевой Заплет 233.84 руб.
0.5 3 6.9 Двухпетлевой Заплет 260.16 руб.
0.5 3.5 6.9 Двухпетлевой Заплет 286.51 руб.
0.5 4 6.9 Двухпетлевой Заплет 312.83 руб.
0.5 4.5 6.9 Двухпетлевой Заплет 339.18 руб.
0.5 5 6.9 Двухпетлевой Заплет 365.50 руб.
0.5 6 6.9 Двухпетлевой Заплет 418.16 руб.
0.5 7 6.9 Двухпетлевой Заплет 470.86 руб.
0.5 8 6.9 Двухпетлевой Заплет 523.52 руб.
0.7 1 8.3 Двухпетлевой Заплет 177.17 руб.
0.7 1.5 8.3 Двухпетлевой Заплет 207.70 руб.
0.7 2 8.3 Двухпетлевой Заплет 238.22 руб.
0.7 2.5 8.3 Двухпетлевой Заплет 268.75 руб.
0.7 3 8.3 Двухпетлевой Заплет 299.26 руб.
0.7 3.5 8.3 Двухпетлевой Заплет 329.78 руб.
0.7 4 8.3 Двухпетлевой Заплет 360.31 руб.
0.7 4.5 8.3 Двухпетлевой Заплет 390.84 руб.
0.7 5 8.3 Двухпетлевой Заплет 421.36 руб.
0.7 5.5 8.3 Двухпетлевой Заплет 451.88 руб.
0.7 6 8.3 Двухпетлевой Заплет 482.41 руб.
0.7 7 8.3 Двухпетлевой Заплет 543.44 руб.
0.7 8 8.3 Двухпетлевой Заплет 604.50 руб.
0.7 6.5 8.3 Двухпетлевой Заплет 512.92 руб.
0.7 7.5 8.3 Двухпетлевой Заплет 573.97 руб.
0.9 1 9.6 Двухпетлевой Заплет 232.85 руб.
0.9 1.5 9.6 Двухпетлевой Заплет 273.29 руб.
0.9 2 9.6 Двухпетлевой Заплет 313.74 руб.
0.9 3 9.6 Двухпетлевой Заплет  
0.9 2 9.6 Двухпетлевой Заплет  
0.9 2.5 9.6 Двухпетлевой Заплет  
0.9 2.5 9.6 Двухпетлевой Заплет 354.18 руб.
0.9 3 9.6 Двухпетлевой Заплет 394.63 руб.
0.9 3.5 9.6 Двухпетлевой Заплет 435.07 руб.
0.9 4 9.6 Двухпетлевой Заплет 475.52 руб.
0.9 4.5 9.6 Двухпетлевой Заплет 515.96 руб.
0.9 5 9.6 Двухпетлевой Заплет 556.42 руб.
0.9 5.5 9.6 Двухпетлевой Заплет 596.86 руб.
0.9 6 9.6 Двухпетлевой Заплет 637.31 руб.
0.9 6.5 9.6 Двухпетлевой Заплет 677.75 руб.
0.9 7 9.6 Двухпетлевой Заплет 718.20 руб.
0.9 8 9.6 Двухпетлевой Заплет 799.09 руб.
0.9 7.5 9.6 Двухпетлевой Заплет 758.64 руб.
1.25 1 11 Двухпетлевой Заплет 306.06 руб.
1.25 1.5 11 Двухпетлевой Заплет 355.16 руб.
1.25 2 11 Двухпетлевой Заплет 404.28 руб.
1.25 2.5 11 Двухпетлевой Заплет 453.40 руб.
1.25 3 11 Двухпетлевой Заплет 502.50 руб.
1.25 3.5 11 Двухпетлевой Заплет 551.62 руб.
1.25 4 11 Двухпетлевой Заплет 600.72 руб.
1.25 4.5 11 Двухпетлевой Заплет 649.84 руб.
1.25 5 11 Двухпетлевой Заплет 698.95 руб.
1.25 5.5 11 Двухпетлевой Заплет 748.06 руб.
1.25 6 11 Двухпетлевой Заплет 797.16 руб.
1.25 7 11 Двухпетлевой Заплет 895.39 руб.
1.25 7.5 11 Двухпетлевой Заплет 944.50 руб.
1.25 8 11 Двухпетлевой Заплет 993.60 руб.
1.6 1 13 Двухпетлевой Заплет 373.08 руб.
1.6 1.5 13 Двухпетлевой Заплет 431.68 руб.
1.6 2 13 Двухпетлевой Заплет 490.27 руб.
1.6 2.5 13 Двухпетлевой Заплет 548.87 руб.
1.6 3 13 Двухпетлевой Заплет 607.49 руб.
1.6 3.5 13 Двухпетлевой Заплет  
1.6 3.2 13 Двухпетлевой Заплет 781.92 руб.
1.6 3.5 13 Двухпетлевой Заплет 666.08 руб.
1.6 4 13 Двухпетлевой Заплет  
1.6 4 13 Двухпетлевой Заплет 724.68 руб.
1.6 4.5 13 Двухпетлевой Заплет 783.29 руб.
1.6 5 13 Двухпетлевой Заплет 841.88 руб.
1.6 5.5 13 Двухпетлевой Заплет 900.49 руб.
1.6 6 13 Двухпетлевой Заплет 959.10 руб.
1.6 6.5 13 Двухпетлевой Заплет 1 017.70 руб.
1.6 7 13 Двухпетлевой Заплет 1 076.29 руб.
1.6 7.5 13 Двухпетлевой Заплет 1 134.89 руб.
1.6 8 13 Двухпетлевой Заплет 1 193.51 руб.
10 6 33 Двухпетлевой Заплет на станке 7 147.43 руб.
2 1.5 15 Двухпетлевой Заплет 638.87 руб.
2 2 15 Двухпетлевой Заплет 718.42 руб.
2 2.5 15 Двухпетлевой Заплет 797.95 руб.
2 3 15 Двухпетлевой Заплет 877.50 руб.
2 3.5 15 Двухпетлевой Заплет 957.05 руб.
2 4 15 Двухпетлевой Заплет 1 036.60 руб.
2 4.5 15 Двухпетлевой Заплет 1 116.12 руб.
2 5 15 Двухпетлевой Заплет 1 195.67 руб.
2 5.5 15 Двухпетлевой Заплет 1 275.22 руб.
2 6 15 Двухпетлевой Заплет 1 354.76 руб.
2 6.5 15 Двухпетлевой Заплет 1 434.30 руб.
2 7 15 Двухпетлевой Заплет 1 513.85 руб.
2 7.5 15 Двухпетлевой Заплет 1 593.40 руб.
2 8 15 Двухпетлевой Заплет 1 672.94 руб.
2.5 1.5 15 Двухпетлевой Заплет 790.70 руб.
2.5 2 16.5 Двухпетлевой Заплет 883.84 руб.

Самые популярные товары

по лучшей цене
Вибротрамбовка EMR85M фото, описание, характеристики Вибротрамбовка EMR85M 163 786 руб.
В наличии
MASALTA
Модель EMR85M
Тип двигателя Дизельный, Masalta MD48D
Сила кВт (л.с.) 2,7 (3,7)
Масса (кг) 85
Ударная сила (кН) 16
Глубина уплотнения (мм) 40-85
Вместимость топливного бака (л) 2.8
Размер основания (мм) 330 х 285
Габариты (мм) 430×760×1020
Фрезеровальная машина Spektrum SFM-200 бензиновая фото, описание, характеристики Фрезеровальная машина Spektrum SFM-200 бензиновая 144 000 руб.
В наличии
SPEKTRUM
Привод Бензиновый
Двигатель Honda GX160
Основания Бетон, камень, асфальт
Глубина обработки 3...5 мм
Мощность 3,6 кВт
Рабочая ширина 200 мм
Габариты (длина х высота х ширина) 900 х 980 х 380 мм
Количество осей 6
Вес 105 кг
Защита ИС Да
Гарантия производителя 12 мес.
 Безвоздушный краскораспылитель бытового назначения GH-7  фото, описание, характеристики Безвоздушный краскораспылитель бытового назначения GH-7 13 333 руб.
В наличии
HYVST

Максимальная мощность двигателя

0,45 кВт

Напряжение питания окрасочного агрегата

220 В

Максимальная производительность насоса для краски

1,09 л/мин

Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата

230 бар

Рекомендованное сопло распыления краски

0,015"

Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски

0,019"
Максимальное расстояние от краскопульта до поверхности 300 мм

Максимальная длина шланга

7,5 м
ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ CHAMPION LM4627 фото, описание, характеристики ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ CHAMPION LM4627 22 200 руб.
В наличии
CHAMPION
 Мощность двигателя, (kВт/л.с) 2.6/3,5
Вес без травосборника, (кг) 31.6
Самодвижущаяся да 
Ширина кошения, мм 460
Высота кошения, (мм) 25-75
Тип/объем травосборника, (л) /60
Мульчирование есть
Боковой выброс есть
Регулировка высоты кошения/количество положений центральный рычаг/5
Объём двигателя (см3) 139
Объём топливного бака (л) 1
Объём картера (л) 0,6
наверх