Строительное
и промышленное оборудование
г. Саратов, ул.Кооперативная, д.100, к.1/П
Пн.-Пт: с 10.00 до 18.00
Корзина
+7 (8452) 705-701
Оставить заявку

Строп канатный одноветвевой (1СК)

Предыдущий товар Следующий товар
В наличии
КСОМ
0 руб.

Купить Купить в один клик
Артикул: ИМ1020
  • Характеристики товара
  • Описание
 г/п тн  длина м  в каната мм  тип  способ заделки коцов каната  цена с Ндс
1 1.5 11 Одноветвевой Опрессовка 457.86 руб.
1.6 3.5 13.5 Одноветвевой Заплет 1 027.40 руб.
0.75 1.1 10 Одноветвевой Опрессовка  
0.5 2 8.3 Одноветвевой Заплет 437.47 руб.
0.5 2.5 8.3 Одноветвевой Заплет 467.98 руб.
0.5 3 8.3 Одноветвевой Заплет 498.50 руб.
0.5 3.5 8.3 Одноветвевой Заплет 529.03 руб.
0.5 4 8.3 Одноветвевой Заплет 559.56 руб.
0.5 4.5 8.3 Одноветвевой Заплет 590.09 руб.
0.5 5 8.3 Одноветвевой Заплет 620.60 руб.
0.5 6 8.3 Одноветвевой Заплет 681.65 руб.
0.5 8 8.3 Одноветвевой Заплет 803.75 руб.
0.8 1 9.6 Одноветвевой Заплет 343.13 руб.
0.8 1.5 9.6 Одноветвевой Заплет 383.58 руб.
0.8 2 9.6 Одноветвевой Заплет 424.02 руб.
0.8 2.5 9.6 Одноветвевой Заплет 464.47 руб.
0.8 3 9.6 Одноветвевой Заплет 504.91 руб.
0.8 3.5 9.6 Одноветвевой Заплет 545.36 руб.
0.8 4 9.6 Одноветвевой Заплет 585.80 руб.
0.8 4.5 9.6 Одноветвевой Заплет 626.26 руб.
0.8 5 9.6 Одноветвевой Заплет 666.70 руб.
0.8 6 9.6 Одноветвевой Заплет 747.59 руб.
0.8 8 9.6 Одноветвевой Заплет 909.37 руб.
1 1 11.5 Одноветвевой Заплет 639.07 руб.
1 1.5 11.5 Одноветвевой Заплет 688.18 руб.
1 2 11.5 Одноветвевой Заплет 737.28 руб.
1 2.5 11.5 Одноветвевой Заплет 773.89 руб.
1 3 11.5 Одноветвевой Заплет 823 руб.
1 3.5 11.5 Одноветвевой Заплет 872.10 руб.
1 4 11.5 Одноветвевой Заплет 921.22 руб.
1 4.5 11.5 Одноветвевой Заплет 970.33 руб.
1 5 11.5 Одноветвевой Заплет 1 019.44 руб.
1 5.5 11.5 Одноветвевой Заплет 1 068.55 руб.
1 7 11.5 Одноветвевой Заплет 1 215.89 руб.
1 8 11.5 Одноветвевой Заплет 1 314.10 руб.
1.6 1 13.5 Одноветвевой Заплет 882.94 руб.
1.6 1.5 13.5 Одноветвевой Заплет 941.54 руб.
1.6 2 13.5 Одноветвевой Заплет 1 000.15 руб.
1.6 2.5 13.5 Одноветвевой Заплет 1 058.75 руб.
1.6 3 13.5 Одноветвевой Заплет 1 117.36 руб.
1.6 3.5 13.5 Одноветвевой Заплет 1 175.95 руб.
1.6 4 13.5 Одноветвевой Заплет 1 234.55 руб.
1.6 4.5 13.5 Одноветвевой Заплет 1 293.17 руб.
1.6 5 13.5 Одноветвевой Заплет 1 351.76 руб.
1.6 5.5 13.5 Одноветвевой Заплет 1 410.36 руб.
1.6 6 13.5 Одноветвевой Заплет 1 468.96 руб.
1.6 7 13.5 Одноветвевой Заплет 1 586.17 руб.
1.6 8 13.5 Одноветвевой Заплет 1 703.36 руб.
2 1 15 Одноветвевой Заплет 1 132.03 руб.
2 1.5 15 Одноветвевой Заплет 1 211.58 руб.
2 2 15 Одноветвевой Заплет 1 291.13 руб.
2 2.5 15 Одноветвевой Заплет 1 370.68 руб.
2 3 15 Одноветвевой Заплет 1 450.21 руб.
2 3.5 15 Одноветвевой Заплет 1 529.76 руб.
2 4 15 Одноветвевой Заплет 1 609.31 руб.
2 4.5 15 Одноветвевой Заплет 1 688.86 руб.
2 5 15 Одноветвевой Заплет 1 768.38 руб.
2 6 15 Одноветвевой Заплет 1 927.48 руб.
2 7 15 Одноветвевой Заплет 2 086.56 руб.
2 8 15 Одноветвевой Заплет 2 245.66 руб.
2.5 1.5 16.5 Одноветвевой Заплет 1 427.09 руб.
2.5 2 16.5 Одноветвевой Заплет 1 520.22 руб.
2.5 2.5 16.5 Одноветвевой Заплет 1 613.32 руб.
2.5 3 16.5 Одноветвевой Заплет 1 706.45 руб.
2.5 3.5 16.5 Одноветвевой Заплет 1 799.57 руб.
2.5 4 16.5 Одноветвевой Заплет 1 892.68 руб.
2.5 4.5 16.5 Одноветвевой Заплет 1 985.80 руб.
2.5 5 16.5 Одноветвевой Заплет 2 078.90 руб.
2.5 6 16.5 Одноветвевой Заплет 2 265.14 руб.
2.5 7 16.5 Одноветвевой Заплет 2 451.37 руб.
2.5 8 16.5 Одноветвевой Заплет 2 637.60 руб.
3.2 1.5 20 Одноветвевой Заплет 2 017.14 руб.
3.2 2 20 Одноветвевой Заплет 2 159.23 руб.
3.2 2.5 20 Одноветвевой Заплет 2 301.35 руб.
3.2 3 20 Одноветвевой Заплет 2 443.44 руб.
3.2 3.5 20 Одноветвевой Заплет 2 585.53 руб.
3.2 4 20 Одноветвевой Заплет 2 727.65 руб.
3.2 4.5 20 Одноветвевой Заплет 2 869.74 руб.
3.2 5 20 Одноветвевой Заплет 3 011.83 руб.
3.2 5.5 20 Одноветвевой Заплет 3 153.95 руб.
3.2 6 20 Одноветвевой Заплет 3 296.04 руб.
3.2 8 20 Одноветвевой Заплет 3 864.43 руб.
4 1.5 22 Одноветвевой Заплет 2 282.08 руб.
4 2 22 Одноветвевой Заплет 2 504.80 руб.
4 2.5 22 Одноветвевой Заплет 2 663.88 руб.
4 3 22 Одноветвевой Заплет 2 822.98 руб.
4 3.5 22 Одноветвевой Заплет 2 982.05 руб.
4 4 22 Одноветвевой Заплет 3 141.14 руб.
4 4.5 22 Одноветвевой Заплет 3 300.23 руб.
4 5 22 Одноветвевой Заплет 3 459.32 руб.
4 6 22 Одноветвевой Заплет 3 777.49 руб.
4 6.5 22 Одноветвевой Заплет 3 936.58 руб.
4 8 22 Одноветвевой Заплет 4 413.85 руб.
0.5 5.5 8.3 Одноветвевой Заплет 651.13 руб.
0.5 6.5 8.3 Одноветвевой Заплет 712.16 руб.
0.5 7 8.3 Одноветвевой Заплет 742.69 руб.
0.5 7.5 8.3 Одноветвевой Заплет 773.22 руб.
0.8 5.5 9.6 Одноветвевой Заплет 707.15 руб.
0.8 6.5 9.6 Одноветвевой Заплет 788.04 руб.

Самые популярные товары

по лучшей цене
БЕНЗОПИЛА Х 380 фото, описание, характеристики БЕНЗОПИЛА Х 380 10 990 руб.
В наличии
HYUNDAI

Мощность двигателя, л.с.

1.6
Емкость топливного бака, л. 310
Объем двигателя, см3 37.2
Объем масляного картера, л 210
Шаг цепи, дюйм 3/8

Ширина направляющей шины, см/дюйм

1.3
Длина направляющей шины, см/дюйм 40/16
Упаковка Картон
Вес, кг 4.7
Плитка металлическая 32/1 Х/К фото, описание, характеристики Плитка металлическая 32/1 Х/К 70 руб.
В наличии
ИльСтрой

Марка 

0,8

Размер, мм 

300x300

Отверстия (крепления)

32

Толщина, мм

Вес, г

750

Разметочная машина  SPLM 1800 фото, описание, характеристики Разметочная машина SPLM 1800 178 888 руб.
В наличии
HYVST

Максимальная мощность двигателя

6,5 кВт

Максимальная производительность насоса для краски

8 л/мин

Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата

300 бар

Рекомендованное сопло распыления краски

0,019"
.

Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски

0,025"
Максимальное расстояние от краскопульта до поверхности 250 мм

Максимальная длина шланга

30 м
ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ  HYUNDAI L 4300S фото, описание, характеристики ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ HYUNDAI L 4300S 25 190 руб.
В наличии
HYUNDAI
Модель двигателя HYUNDAI ICV150
Выходная мощность, л.с. 3.4
Объем двигателя, см3 139
Емкость топливного бака, л. 1.0
Объем картера, л 0.5
Высота среза максимальная, мм 75
Высота среза минимальная, мм 25
Ширина среза, см 41
Регулировка высоты кошения ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Диаметр колес передние/задние (дюйм)

6/8
Наличие привода движения ДА
Наличие турбины -
Боковой выброс -
Объем травосборника, л 55
Режущий нож 4-лопастная 
Материал корпуса Сталь
Вес, кг 30.6
наверх