Расход топлива при 75% мощности л/ч: | 270 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч: | 363 |
Количество фаз: | 3 |
Комплектация: | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Генератор: | TSS-SA-1500 |
Частота, Гц: | 50 |
Глушитель: | Промышленный |
Коэффициент мощности: | 0.8 |
Исполнение: | Открытое |
Производитель двигателя: | Cummins |
Двигатель: | Cummins QSK60-G3 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч: | 190 |
Количество опорных подшипников: | 1 |
Шаг обмотки: | 2/3 |
Класс защиты обмотки: | IP21 (IP23) |
Длина (мм): | 5750 |
Ширина (мм): | 2200 |
Высота (мм): | 2550 |
Серия: | TSS Premium |
Масса, кг: | 13000 |
Степень автоматизации: | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель): | Контроллер DSE 7320 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 5750х2200х2550 |
Гарантия, срок (мес): | 36 месяцев/2000 моточасов |
Система возбуждения: | SHUNT |
Точность регулировки напряжения (± %): | 1 |
Мощность номинальная, кВт: | 1500 |
Мощность номинальная, кВА: | 1875 |
Напряжение (В): | 400/230 |
Язык интерфейса контроллера: | английский |
Ёмкость масляной системы (л): | 261 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч): | 40000 |
Степень изоляции: | Н |
Регулятор оборотов: | электронный |
Рабочий объём двигателя (л): | 38 |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом |
Номинальный ток (А): | 3200 |
Расположение цилиндров: | V-образное |
Объём системы охлаждения (л): | 157 |
КПД генератора, %: | 94 |
Регулятор напряжения: | да |
Мощность максимальная, кВт: | 1650 |
Мощность максимальная, кВА: | 2060 |
Степень изоляции | Н |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Система возбуждения | SHUNT |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Мощность номинальная, кВт | 1500 |
Мощность номинальная, кВА | 1875 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Язык интерфейса контроллера | английский |
Ёмкость масляной системы (л) | 261 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5750х2200х2550 |
Регулятор оборотов | электронный |
Рабочий объём двигателя (л) | 38 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Номинальный ток (А) | 3200 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Объём системы охлаждения (л) | 157 |
КПД генератора, % | 94 |
Регулятор напряжения | да |
Мощность максимальная, кВт | 1650 |
Мощность максимальная, кВА | 2060 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 190 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 363 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Генератор | TSS-SA-1500 |
Частота, Гц | 50 |
Глушитель | Промышленный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Исполнение | Открытое |
Производитель двигателя | Cummins |
Двигатель | Cummins QSK60-G3 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 270 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Длина (мм) | 5750 |
Ширина (мм) | 2200 |
Высота (мм) | 2550 |
Серия | TSS Premium |
Масса, кг | 13000 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер DSE 7320 |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|