Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка./ Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Диаметр катушки, мм/ вес | 100 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 180 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Диаметр катушки, мм/ вес | 100 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Диаметр катушки, мм/ вес | 180 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Напряжение питания, В | ~ 380 |
Тип сварки | MIG/MAG / MMA / TIG |
Потребляемая мощность, кВт | 26 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Сварочный ток в режиме MIG/MAG, А | 20-500 |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, % | 500 |
Диаметр проволоки, мм | 0,6 - 1,6 |
Комплект/опции | FUBAG Ролик 0.6-0.8 для INMIG 315T и Drive INMIG (для INMIG 350Т DG/INMIG 400T DG), FUBAG Ролик 0.8-1.0 для INMIG 315T и Drive INMIG (для INMIG 350Т DG/INMIG 400T DG), FUBAG Шланг-пакет 10m для Drive INMIG DW, FUBAG Шланг-пакет 20m для Drive INMIG DW, Шланг-пакет 15m для Drive INMIG DW, FUBAG Ролик 1.2-1.6 для INMIG 315T и Drive INMIG (для INMIG 350Т DG/INMIG 400T DG) |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 / 15 |
Длина товара, мм | 700 |
Ширина товара, мм | 300 |
Высота товара, мм | 540 |
Масса нетто, кг | 31.5 |
Цифровой дисплей | есть |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.8 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 150 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 180 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 115 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 4 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 4 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 4.5 |
Высота сегмента, мм | 5 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.3 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.3 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.3 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 115 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 115 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3 |
Высота сегмента, мм | 15 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 115 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.3 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.4 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 200 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.7 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 250 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.8 |
Высота сегмента, мм | 7.5 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Высота товара, мм | 10 |
Масса нетто, кг | 1.9 |
Назначение | амортизатор |
Применение | Станки. Влажная резка. /Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 420 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Диаметр, мм | 420 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 450 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.6 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 500 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.6 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 600 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 4.2 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Бензорез. Сухая резка./ Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Бензорез. Сухая резка./ Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 400 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 450 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 500 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 600 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.6 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Бензорез. Сухая резка./ Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Бензорез. Сухая резка./ Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 400 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 450 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 600 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.6 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 1000 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 60.0 мм |
Ширина сегмента, мм | 5.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка./ Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. /Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 400 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. /Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 450 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.6 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. /Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 500 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.6 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. /Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 600 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 4.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 700 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30.0 мм |
Ширина сегмента, мм | 5 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 450 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.6 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 500 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.6 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 600 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 14 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 3 |
Высота сегмента, мм | 14 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.1 |
Высота сегмента, мм | 14 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 14 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 115 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
ID поста блога для комментариев | 5.0000 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 140 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30.0 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 150 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка./ Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка./ Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. /Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 400 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 180 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 200 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 250 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.9 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.4 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Диаметр катушки, мм/ вес | 45 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.6 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 400 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.3 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 450 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.3 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 500 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.6 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 700 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30.0 мм |
Ширина сегмента, мм | 5 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.3 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Диаметр диска, мм | 0,115 |
Скорость вращения, об/мин | 15200 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,23 |
Ширина сегмента, мм | 1,3 |
Высота сегмента, мм | 1,6 |
Длина товара, мм | 12,5 |
Ширина товара, мм | 0,16 |
Высота товара, мм | 12,5 |
Масса нетто, кг | 0,12 |
Масса брутто, кг | 0,126 |
Диаметр диска, мм | 0,125 |
Скорость вращения, об/мин | 15200 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,23 |
Ширина сегмента, мм | 1,3 |
Высота сегмента, мм | 1,6 |
Длина товара, мм | 11,5 |
Ширина товара, мм | 16 |
Высота товара, мм | 11,5 |
Масса нетто, кг | 0,1 |
Масса брутто, кг | 0,105 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 115 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.6 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.6 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 180 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.6 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 200 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.6 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.6 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 250 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.6 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2 |
Высота сегмента, мм | 8 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 115 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.8 |
Высота сегмента, мм | 7 |
ID поста блога для комментариев | 8.0000 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 150 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 200 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 250 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.6 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Специальная техника. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 1000 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 60.0 мм |
Ширина сегмента, мм | 7 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 250 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.5 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 400 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 180 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.6 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 200 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.8 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Минимальный сварочный ток, А | 3 |
Максимальный сварочный ток, А | 5 |
Метод охлаждения | 2 |
Модель двигателя | 4 |
Мощность двигателя, кВт | 5 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.8 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Max мощность, кВт | 1 |
ID поста блога для комментариев | 7.0000 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 250 |
Рекомендованное топливо | бензин |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 1.8 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Применение | Станки. Влажная резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 7.5 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 12 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 15 |
ID поста блога для комментариев | 9.0000 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 115 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 150 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 180 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.5 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.6 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 10 |
Диаметр диска, мм | 22.2 мм |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 12 |
Диаметр диска, мм | 300 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 14 |
Диаметр диска, мм | 350 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 14 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,23 |
Ширина сегмента, мм | 2,6 |
Высота сегмента, мм | 12 |
Диаметр диска, мм | 115 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 115 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Диаметр диска, мм | 150 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,23 |
Ширина сегмента, мм | 2,4 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Диаметр диска, мм | 180 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 180 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Применение | УШМ. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 230 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.4 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Диаметр диска, мм | 300 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 300 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 2.8 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Диаметр диска, мм | 350 |
Применение | Станки. Влажная резка. / Бензорез. Сухая резка. |
Диаметр катушки, мм/ вес | 350 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30-25.4 мм |
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,23 |
Ширина сегмента, мм | 2,4 |
Высота сегмента, мм | 7 |
Масса нетто, кг | 31 |
Напряжение, В | ~380±10% |
Тип сварки | Плазменная резка |
Потребляемая мощность, кВт | 19,0 |
Рабочий ток, А | 20-100 |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, % | 100 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 60 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 160 |
Частота, Гц | 50 |
Давление сжатого воздуха, бар | 5-7 |
Max толщина резки стали/алюминия, мм | 35 |
Оптимальная толщина реза стали/алюминия, мм | 20 |
Макс. толшина резки стали, мм | 40 |
Расход воздуха, л/мин | 160 |
Давление, бар | 5-7 |
Длина товара, мм | 700 |
Ширина товара, мм | 300 |
Высота товара, мм | 540 |
Масса нетто, кг | 23 |
