Мощность номинальная, кВт | 30 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 18 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Техническое обслуживание | 001469;500;1|001469;1 000;1|003277;50;1|003277;250;1|003277;500;1|003277;1 000;1|020369;1 000;1|031740;50;1|031740;250;1|031740;500;1|031740;1 000;1|039654;50;1|039654;250;1|039654;500;1|039654;1 000;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 999*580*980 |
Регулятор оборотов | механический |
Ход поршня (мм) | 115 |
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
Система впуска воздуха | атмосферный |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Вид топлива | дизельное |
Мощность номинальная, кВт | 41 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 18 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Техническое обслуживание | 003277;50;1|003277;250;1|003277;500;1|003277;1 000;1|020755;1 000;1|031740;50;1|031740;250;1|031740;500;1|031740;1 000;1|039625;50;1|039625;250;1|039625;500;1|039625;1 000;1|039654;500;1|039654;1 000;1|039654;50;1|039654;250;1|042617;500;1|042617;1 000;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 999x600x999 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251.6 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
Ход поршня (мм) | 115 |
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 45 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Масса, кг | 390 |
Вид топлива | дизельное |
Мощность номинальная, кВт | 50 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 001469;50;1|001469;250;1|001469;500;1|001469;1 000;1|003277;500;1|003277;1 000;1|003277;50;1|003277;250;1|020755;1 000;1|031739;50;5|031739;250;5|031739;500;5|031739;1 000;5|039624;50;5|039624;250;5|039624;500;5|039624;1 000;5|039653;50;5|039653;250;5|039653;500;5|039653;1 000;5 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1110х610х980 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251.6 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 56 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5#&SAE3 |
Масса, кг | 430 |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 16 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 020435;50;1|020435;250;1|020435;500;1|020435;1 000;1|020470;500;1|020470;1 000;1|031739;50;5|031739;250;5|031739;500;5|031739;1 000;5|039624;50;5|039624;250;5|039624;500;5|039624;1 000;5|039653;50;5|039653;250;5|039653;500;5|039653;1 000;5 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 892 х 618 х 740 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,33 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 66 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5#&SAE3 |
Вид топлива | дизельное |
Мощность номинальная, кВт | 230 |
Пусковое устройство (стартер) | электрический |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 41 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 002532;500;1|002532;1 000;1|017028;50;1|017028;250;1|017028;500;1|017028;1 000;1|030287;1 000;1|030288;1 000;1|030291;1 000;1|039623;50;2|039623;250;2|039623;500;2|039623;1 000;2|039654;50;2|039654;250;2|039654;500;2|039654;1 000;2 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1650X800X1400 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:3 |
Ход поршня (мм) | 150 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 12,9 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 260 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Мощность номинальная, кВт | 337 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 40 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 001971;500;1|001971;1 000;1|002555;1 000;1|020650;50;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2|031740;50;2|031740;250;2|031740;500;2|031740;1 000;2|039625;50;2|039625;250;2|039625;500;2|039625;1 000;2|039654;50;2|039654;250;2|039654;500;2|039654;1 000;2 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1704X1063X1540 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 165 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 14,2 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 375 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Масса, кг | 1350 |
Вид топлива | дизельное |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 70 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 002539;500;2|002539;1 000;2|002555;1 000;2|003716;1 000;2|003716;50;2|003716;250;2|003716;500;2|017793;500;1|017793;1 000;1|031740;50;4|031740;250;4|031740;500;4|031740;1 000;4|039625;50;4|039625;250;4|039625;500;4|039625;1 000;4|039654;50;4|039654;250;4|039654;500;4|039654;1 000;4 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1900*1400*1870 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 150 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 25,8 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 450 |
Количество цилиндров | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE14#&SAE1/2 |
Масса, кг | 1800 |
Мощность номинальная, кВт | 460 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 70 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 002532;500;1|002532;1 000;1|017154;1 000;2|020650;50;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2|031740;50;4|031740;250;4|031740;500;4|031740;1 000;4|039625;50;4|039625;250;4|039625;500;4|039625;1 000;4|039654;500;4|039654;1 000;4|039654;50;4|039654;250;4 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1800X1720X1870 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 150 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 25,8 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 510 |
Количество цилиндров | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE14#&SAE1/2 |
Мощность номинальная, кВт | 550 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 70 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 000876;500;1|000876;1 000;1|002555;1 000;2|003716;50;2|003716;250;2|003716;500;2|003716;1 000;2|031740;500;4|031740;1 000;4|031740;50;4|031740;250;4|039625;50;4|039625;250;4|039625;500;4|039625;1 000;4|039654;50;4|039654;250;4|039654;500;4|039654;1 000;4 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1800X1720X1870 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 26.6 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | V-образное |
Мощность номинальная кВт/л.с. | 550 / 748 |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 610 |
Количество цилиндров | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE14#&SAE1/2 |
Мощность номинальная, кВт | 600 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 002555;1 000;2|003709;50;1|003709;250;1|003709;500;1|003709;1 000;1|020650;50;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2|031740;50;4|031740;250;4|031740;500;4|031740;1 000;4|038445;500;2|038445;1 000;2|038445;50;2|038445;250;2|039625;500;4|039625;1 000;4|039625;50;4|039625;250;4|039654;50;4|039654;250;4|039654;500;4|039654;1 000;4 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1800х1720х1870 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,6:1 |
Ход поршня (мм) | 158 |
Диаметр цилиндра (мм) | 138 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 28.3 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 660 |
Количество цилиндров | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | 0#18 |
Масса, кг | 1900 |
Вид топлива | Дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|