Ход поршня (мм): | 117 |
Вид топлива: | дизельное |
Масса, кг: | 365 |
SAE (маховик / картер маховика): | SAE3# 11.5 |
Количество цилиндров: | 4 |
Мощность максимальная, кВт: | 39,6 |
Уровень шума (dB/7м): | 90 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостная |
Система впуска воздуха: | без турбонаддува |
Рабочий объём двигателя (л): | 4,05 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 105 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Степень сжатия в цилиндрах: | 17:1 |
Регулятор оборотов: | механический |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 239 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 933х530х770 |
Техническое обслуживание: | 002217;250;2|002217;500;2|002219;50;1|002219;250;1|002219;500;1|002247;500;1|020369;500;1 |
Рекомендуемый тип масла: | 10W-30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л): | 10.5 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 12В |
Мощность номинальная, кВт: | 36 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 36 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 10.5 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Техническое обслуживание | 002217;250;2|002217;500;2|002219;50;1|002219;250;1|002219;500;1|002247;500;1|020369;500;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 933х530х770 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 117 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,05 |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Мощность максимальная, кВт | 39,6 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE3# 11.5 |
Масса, кг | 365 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|