Степень сжатия в цилиндрах: | 16.5:1 |
Вид топлива: | Дизельное |
Масса, кг: | 660 |
SAE (маховик / картер маховика): | SAE2#/11.5# |
Количество цилиндров: | 6 |
Мощность максимальная, кВт: | 255 |
Уровень шума (dB/7м): | 115 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостная |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом |
Рабочий объём двигателя (л): | 8,82 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 114 |
Ход поршня (мм): | 144 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Регулятор оборотов: | электронный |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 195 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 1578x778x1260 |
Техническое обслуживание: | 001186;1 000;1|001186;2 000;1|001188;500;2|001188;1 000;2|001188;2 000;2|020650;2 000;2|020650;60;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Зарядный генератор (А): | 27 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 0.4 |
Ёмкость масляной системы (л): | 22 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В |
Мощность номинальная, кВт: | 230 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 230 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 22 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Зарядный генератор (А) | 27 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 001186;1 000;1|001186;2 000;1|001188;500;2|001188;1 000;2|001188;2 000;2|020650;60;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2|020650;2 000;2 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1578x778x1260 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
Ход поршня (мм) | 144 |
Диаметр цилиндра (мм) | 114 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8,82 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 115 |
Мощность максимальная, кВт | 255 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE2#/11.5# |
Масса, кг | 660 |
Вид топлива | Дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|