Ход поршня (мм): | 153 |
Вид топлива: | Дизельное |
Масса, кг: | 1080 |
SAE (маховик / картер маховика): | SAE1#/14# |
Количество цилиндров: | 6 |
Мощность максимальная, кВт: | 338 |
Уровень шума (dB/7м): | 98 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостное |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом |
Рабочий объём двигателя (л): | 11.8 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 128 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Степень сжатия в цилиндрах: | 17:1 |
Регулятор оборотов: | электронный |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 198 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 1787x918x1304 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Зарядный генератор (А): | 27 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 0.1 |
Ёмкость масляной системы (л): | 45 |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В |
Мощность номинальная, кВт: | 307 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 307 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Ёмкость масляной системы (л) | 45 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.1 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Зарядный генератор (А) | 27 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1787x918x1304 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 153 |
Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 11.8 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостное |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 98 |
Мощность максимальная, кВт | 338 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
Масса, кг | 1080 |
Вид топлива | Дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|