Степень сжатия в цилиндрах: | 15:1 |
Вид топлива: | дизельное |
Масса, кг: | 3390 |
SAE (маховик / картер маховика): | SAE0#/18# |
Количество цилиндров: | 12 |
Мощность максимальная, кВт: | 1210 |
Уровень шума (dB/7м): | 122 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | V-образное |
Система охлаждения: | жидкостная |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом |
Рабочий объём двигателя (л): | 39.2 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 150 |
Ход поршня (мм): | 185 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Регулятор оборотов: | электронный |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 198 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 2019×1338×1730 |
Техническое обслуживание: | 010793;500;1|010793;1 000;1|010793;1 500;1|010793;2 000;1|010794;50;1|010794;500;1|010794;1 000;1|010794;1 500;1|010794;2 000;1|010798;500;1|010798;1 000;1|010798;1 500;1|010798;2 000;1|010802;1 000;6|010802;1 500;6|010802;2 000;6|010802;50;6|010802;500;6 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Зарядный генератор (А): | 55 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Ёмкость масляной системы (л): | 146 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Производитель: | Baudouin |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В |
Мощность номинальная, кВт: | 1100 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 1100 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Производитель | Baudouin |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 146 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Зарядный генератор (А) | 55 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 010793;500;1|010793;1 000;1|010793;1 500;1|010793;2 000;1|010794;50;1|010794;500;1|010794;1 000;1|010794;1 500;1|010794;2 000;1|010798;500;1|010798;1 000;1|010798;1 500;1|010798;2 000;1|010802;1 000;6|010802;1 500;6|010802;2 000;6|010802;50;6|010802;500;6|010803;500;2|010803;1 000;2|010803;1 500;2|010803;2 000;2|010810;2 000;1|030313;500;2|030313;1 000;2|030313;1 500;2|030313;2 000;2 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2019×1338×1730 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
Ход поршня (мм) | 185 |
Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 39.2 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 122 |
Мощность максимальная, кВт | 1210 |
Количество цилиндров | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
Масса, кг | 3390 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|