Ход поршня (мм): | 115 |
Вид топлива: | дизельное |
Масса, кг: | 380 |
SAE (маховик / картер маховика): | SAE11.5'/SAE3# |
Количество цилиндров: | 4 |
Мощность максимальная, кВт: | 33 |
Уровень шума (dB/7м): | 90 |
Тактность двигателя: | 4 |
Мощность номинальная кВт/л.с.: | 30/40.8 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостная |
Система впуска воздуха: | атмосферный |
Рабочий объём двигателя (л): | 3,61 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 100 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Степень сжатия в цилиндрах: | 19:1 |
Регулятор оборотов: | механический |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 248.8 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 1020x690x930 |
Техническое обслуживание: | 001469;250;1|001469;500;1|001469;1 000;1|003277;50;1|003277;250;1|003277;500;1|003277;1 000;1|020755;500;1|020755;1 000;1|031739;500;3|031739;1 000;3|031739;50;3|031739;250;3|039624;50;3|039624;250;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039653;50;3|039653;250;3|03 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 12 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 2 |
Ёмкость масляной системы (л): | 13 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер |
Мощность номинальная, кВт: | 30 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Техническое обслуживание | 001469;250;1|001469;500;1|001469;1 000;1|003277;50;1|003277;250;1|003277;500;1|003277;1 000;1|020755;500;1|020755;1 000;1|031739;250;3|031739;500;3|031739;1 000;3|031739;50;3|039624;50;3|039624;250;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039653;250;3|039653;500;3|039653;1 000;3|039653;50;3 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1020x690x930 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 248.8 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
Ход поршня (мм) | 115 |
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
Система впуска воздуха | атмосферный |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Мощность номинальная кВт/л.с. | 30/40.8 |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5'/SAE3# |
Масса, кг | 380 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|