Формирование счета для юридического лица
Доставка оплачивается отдельно
Сервисный центр в Саратове
Подписаться на снижение цены
| Степень сжатия в цилиндрах: | 16:1 |
| Вид топлива: | дизельное |
| Масса, кг: | 640 |
| SAE (маховик / картер маховика): | 3/11,5 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Мощность максимальная, кВт: | 145,2 |
| Уровень шума (dB/7м): | 100 |
| Тактность двигателя: | 4 |
| Расположение цилиндров: | рядное |
| Система охлаждения: | жидкостная |
| Система впуска воздуха: | с турбонаддувом |
| Рабочий объём двигателя (л): | 7,01 |
| Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм): | 105 |
| Ход поршня (мм): | 135 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
| Регулятор оборотов: | механический |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 224 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 1097x670x830 |
| Техническое обслуживание: | 020241;600;1|020241;1 200;1|020469;60;1|020469;200;1|020469;600;1|020469;1 200;1|020470;200;1|020470;600;1|020470;1 200;1|020473;200;1|020473;600;1|020473;1 200;1|031740;60;1|031740;200;1|031740;600;1|031740;1 200;1|039625;60;1|039625;200;1|039625;600;1|0 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
| Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 1.6 |
| Ёмкость масляной системы (л): | 17 |
| Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
| Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
| Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В |
| Мощность номинальная, кВт: | 132 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Мощность номинальная, кВт | 132 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 020241;500;1|020241;1 000;1|020469;250;1|020469;500;1|020469;1 000;1|020469;50;1|020470;250;1|020470;500;1|020470;1 000;1|020473;500;1|020473;1 000;1|020473;250;1|031740;50;1|031740;250;1|031740;500;1|031740;1 000;1|039625;50;1|039625;250;1|039625;500;1|039625;1 000;1|039654;50;1|039654;250;1|039654;500;1|039654;1 000;1 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 135 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 7,01 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 100 |
| Мощность максимальная, кВт | 145,2 |
| Количество цилиндров | 6 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Масса, кг | 640 |
| Вид топлива | дизельное |
| Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|