Степень сжатия в цилиндрах: | 17:1 |
Вид топлива: | дизельное |
Масса, кг: | 670 |
SAE (маховик / картер маховика): | SAE11.5'/SAE3# |
Количество цилиндров: | 6 |
Мощность максимальная, кВт: | 187 |
Уровень шума (dB/7м): | 105 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостная |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом |
Рабочий объём двигателя (л): | 7,69 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 110 |
Ход поршня (мм): | 135 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм): | 1190x750x1300 |
Регулятор оборотов: | механический |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 218 |
Техническое обслуживание: | 020241;600;1|020241;1 200;1|020469;60;1|020469;200;1|020469;600;1|020469;1 200;1|020470;200;1|020470;600;1|020470;1 200;1|031622;60;1|031622;200;1|031622;600;1|031622;1 200;1|031739;60;1|031739;200;1|031739;600;1|031739;1 200;1|039624;60;1|039624;200;1|03 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л): | 25 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В |
Мощность номинальная, кВт: | 170 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1190x750x1300 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 170 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 25 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 020241;600;1|020241;1 200;1|020469;60;1|020469;200;1|020469;600;1|020469;1 200;1|020470;200;1|020470;600;1|020470;1 200;1|031622;60;1|031622;200;1|031622;600;1|031622;1 200;1|031739;60;1|031739;200;1|031739;600;1|031739;1 200;1|039624;60;1|039624;200;1|039624;600;1|039624;1 200;1|039625;60;1|039625;200;1|039625;600;1|039625;1 200;1|039653;60;1|039653;200;1|039653;600;1|039653;1 200;1|039654;60;1|039654;200;1|039654;600;1|039654;1 200;1 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 135 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 7,69 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Мощность максимальная, кВт | 187 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5'/SAE3# |
Масса, кг | 670 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|