Формирование счета для юридического лица
					
						Доставка оплачивается отдельно
					
						Сервисный центр в Саратове
					
						Подписаться на снижение цены
					| Степень сжатия в цилиндрах: | 17:1 | 
| Вид топлива: | дизельное | 
| Масса, кг: | 570 | 
| SAE (маховик / картер маховика): | SAE11.5'/SAE3# | 
| Количество цилиндров: | 6 | 
| Мощность максимальная, кВт: | 110 | 
| Уровень шума (dB/7м): | 90 | 
| Тактность двигателя: | 4 | 
| Расположение цилиндров: | рядное | 
| Система охлаждения: | жидкостная | 
| Система впуска воздуха: | с турбонаддувом | 
| Рабочий объём двигателя (л): | 6,75 | 
| Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 | 
| Диаметр цилиндра (мм): | 105 | 
| Ход поршня (мм): | 125 | 
| Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой | 
| Регулятор оборотов: | механический | 
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 218 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 1097x670x830 | 
| Техническое обслуживание: | 020241;1 000;1|020469;250;1|020469;500;1|020469;1 000;1|020469;50;1|020470;250;1|020470;500;1|020470;1 000;1|020473;500;1|020473;1 000;1|020473;250;1|031740;50;1|031740;250;1|031740;500;1|031740;1 000;1|039625;50;1|039625;250;1|039625;500;1|039625;1 000;1 | 
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 | 
| Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | 
| Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр | 
| Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 1.6 | 
| Ёмкость масляной системы (л): | 16.4 | 
| Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент | 
| Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр | 
| Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В | 
| Мощность номинальная, кВт: | 100 | 
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой | 
| Мощность номинальная, кВт | 100 | 
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В | 
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр | 
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 16.4 | 
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 | 
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр | 
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 | 
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 | 
| Техническое обслуживание | 020241;1 000;1|020469;50;1|020469;250;1|020469;500;1|020469;1 000;1|020470;250;1|020470;500;1|020470;1 000;1|020473;250;1|020473;500;1|020473;1 000;1|031740;50;1|031740;250;1|031740;500;1|031740;1 000;1|039625;500;1|039625;1 000;1|039625;50;1|039625;250;1|039654;50;1|039654;250;1|039654;500;1|039654;1 000;1 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 | 
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 | 
| Регулятор оборотов | механический | 
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 | 
| Ход поршня (мм) | 125 | 
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 | 
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 | 
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,75 | 
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом | 
| Система охлаждения | жидкостная | 
| Расположение цилиндров | рядное | 
| Тактность двигателя | 4 | 
| Уровень шума (dB/7м) | 90 | 
| Мощность максимальная, кВт | 110 | 
| Количество цилиндров | 6 | 
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5'/SAE3# | 
| Масса, кг | 570 | 
| Вид топлива | дизельное | 
| Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
 
						 | 
					{Название товара} | 
							{Цена товара} руб.
						  | 
					
							{Итоговая цена товара} руб.
						  |