Гарантия, срок (мес) | 3 месяца/500 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 33 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1018x600x930 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 258 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
Ход поршня (мм) | 115 |
Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,92 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 36.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Масса, кг | 350 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 66 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 031622;50;1|031622;200;1|031622;600;1|031622;1 200;1|005246;1 200;1|001469;200;1|001469;600;1|001469;1 200;1|003277;50;1|003277;200;1|003277;600;1|003277;1 200;1|020755;600;1|020755;1 200;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 120 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.15 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Мощность максимальная, кВт | 72.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Масса, кг | 420 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 30.1 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1018x600x930 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 258 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
Ход поршня (мм) | 115 |
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Количество цилиндров | 4 |
Масса, кг | 380 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 56 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.33 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Мощность максимальная, кВт | 61.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Масса, кг | 445 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 42 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1018x600x930 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
Ход поршня (мм) | 115 |
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 46.2 |
Количество цилиндров | 4 |
Масса, кг | 395 |
Вид топлива | дизельное |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 84 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 16.4 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 6,49 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Мощность максимальная, кВт | 92 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3#/11.5 # |
Масса, кг | 570 |
Вид топлива | дизельное |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 16.4 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 6,75 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Количество цилиндров | 6 |
Масса, кг | 570 |
Вид топлива | дизельное |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 132.5 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Ход поршня (мм) | 135 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 7,01 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 100 |
Мощность максимальная, кВт | 145.75 |
Количество цилиндров | 6 |
Масса, кг | 640 |
Вид топлива | дизельное |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 110 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип вала | установлен диск SAE |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
Рабочий объем, см3 | 6750 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 130 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 6,75 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Мощность номинальная кВт/л.с. | 150 |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 95 |
Мощность максимальная, кВт | 121 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5'/SAE3# |
Масса, кг | 630 |
Вид топлива | дизельное |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 170 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 135 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 7,69 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 95 |
Мощность максимальная, кВт | 187 |
Количество цилиндров | 6 |
Масса, кг | 670 |
Вид топлива | дизельное |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 210 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 27 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1390x780x1390 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 215 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 130 |
Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 9,73 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 95 |
Мощность максимальная, кВт | 231 |
Количество цилиндров | 6 |
Масса, кг | 1050 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|