Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 23 |
Пусковое устройство (стартер) | 12/3,5 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Техническое обслуживание | 015767;250;1|015767;500;1|015767;1 000;1|018462;1 000;1|024715;50;1|024715;125;1|024715;250;1|024715;500;1|024715;1 000;1|046933;50;2|046933;125;2|046933;250;2|046933;500;2|046933;1 000;2 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2,289 |
Система впуска воздуха | атмосферный |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 25 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | 4/7,5 |
Масса, кг | 220 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Пусковое устройство (стартер) | 12/3,5 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Техническое обслуживание | 001469;50;1|001469;250;1|001469;500;1|001469;1 000;1|001469;1 500;1|018462;1 000;1|019588;50;1|019588;250;1|019588;500;1|019588;1 000;1|019588;1 500;1|046933;50;2|046933;250;2|046933;500;2|046933;1 000;2|046933;1 500;2 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2.3 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Мощность номинальная кВт/л.с. | 30/40,8 |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | 4/7,5 |
Масса, кг | 280 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 44 |
Пусковое устройство (стартер) | 12/3,5 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Техническое обслуживание | 015767;250;1|015767;500;1|015767;1 000;1|015767;1 500;1|019025;1 000;1|020435;50;1|020435;250;1|020435;500;1|020435;1 000;1|020435;1 500;1|046933;500;2|046933;1 000;2|046933;1 500;2|046933;50;2|046933;250;2 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2.3 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Мощность номинальная кВт/л.с. | 44/59,8 |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 48 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | 4/7,5 |
Масса, кг | 280 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/4,5 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 015816;500;1|015816;1 000;1|015816;1 500;1|015816;2 000;1|015845;1 500;1|015948;1 000;1|015948;2 000;1|019025;1 000;1|019025;2 000;1|020310;1 000;1|020310;2 000;1|020425;50;1|020425;250;1|020425;500;1|020425;1 000;1|020425;1 500;1|020425;2 000;1|046933;1 000;3|046933;1 500;3|046933;2 000;3|046933;50;3|046933;250;3|046933;500;3 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
Ход поршня (мм) | 118 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.087 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Мощность номинальная кВт/л.с. | 60/81,6 |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 66 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Масса, кг | 430 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Мощность номинальная, кВт | 72 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/4,5 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 015816;500;1|015816;1 000;1|019025;1 000;1|020435;50;1|020435;250;1|020435;500;1|020435;1 000;1|046933;50;3|046933;250;3|046933;500;3|046933;1 000;3 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
Ход поршня (мм) | 118 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.087 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 80 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Масса, кг | 430 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Мощность номинальная, кВт | 90 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/4,5 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 015948;1 000;1|015948;2 000;1|019025;1 000;1|019025;2 000;1|020310;1 000;1|020310;2 000;1|020435;50;1|020435;250;1|020435;500;1|020435;1 000;1|020435;1 500;1|020435;2 000;1|022896;500;1|022896;1 000;1|022896;1 500;1|022896;2 000;1|022897;500;1|022897;1 000;1|022897;1 500;1|022897;2 000;1|024101;1 500;1|046933;50;3|046933;250;3|046933;500;3|046933;1 000;3|046933;1 500;3|046933;2 000;3 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
Ход поршня (мм) | 118 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.087 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 100 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Масса, кг | 430 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|