Степень сжатия в цилиндрах: | 17:1 |
Вид топлива: | Дизельное |
Масса, кг: | 1050 |
SAE (маховик / картер маховика): | SAE1#/11.5#, SAE1#/14#, |
Количество цилиндров: | 6 |
Мощность максимальная, кВт: | 264 |
Уровень шума (dB/7м): | 115 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостное |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом и интеркулером |
Рабочий объём двигателя (л): | 9,726 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 126 |
Ход поршня (мм): | 130 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Регулятор оборотов: | электронный |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 199.1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 1525x730x1063 |
Техническое обслуживание: | 002535;1 000;1|016410;50;2|016410;500;2|016410;1 000;2|016410;1 500;2|016414;500;1|016414;1 000;1|016414;1 500;1|016435;500;1|016435;1 000;1|016435;1 500;1|016871;1 000;1|020469;50;2|020469;500;2|020469;1 000;2|020469;1 500;2|031698;50;5|031698;500;5|0316 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч): | 0.2 |
Ёмкость масляной системы (л): | 24 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В |
Мощность номинальная, кВт: | 240 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 24 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 002535;1 000;1|016410;50;2|016410;500;2|016410;1 000;2|016410;1 500;2|016414;500;1|016414;1 000;1|016414;1 500;1|016435;500;1|016435;1 000;1|016435;1 500;1|016871;1 000;1|020469;50;2|020469;500;2|020469;1 000;2|020469;1 500;2|031698;50;5|031698;500;5|031698;1 000;5|031698;1 500;5 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1525x730x1063 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 199.1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 130 |
Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
Система охлаждения | жидкостное |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 115 |
Мощность максимальная, кВт | 264 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/11.5#, SAE1#/14#, |
Масса, кг | 1050 |
Вид топлива | Дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|