Ход поршня (мм): | 130 |
Вид топлива: | Дизельное |
Масса, кг: | 1050 |
SAE (маховик / картер маховика): | SAE1#/11.5#, SAE1#/14#, |
Вес брутто (кг): | 1051 |
Количество цилиндров: | 6 |
Мощность максимальная, кВт: | 200 |
Уровень шума (dB/7м): | 115 |
Тактность двигателя: | 4 |
Расположение цилиндров: | рядное |
Система охлаждения: | жидкостное |
Система впуска воздуха: | с турбонаддувом |
Рабочий объём двигателя (л): | 9,726 |
Частота вращения коленвала (об/мин): | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм): | 126 |
Вентилятор, Ø (мм), тип: | осевой |
Степень сжатия в цилиндрах: | 17:1 |
Регулятор оборотов: | электронный |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 193.9 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): | 1525x730x1063 |
Техническое обслуживание: | 016388;50;1|016388;500;1|016388;1 000;1|016388;1 500;1|016397;500;1|016397;1 000;1|016397;1 500;1|018674;50;2|018674;500;2|018674;1 000;2|018674;1 500;2|038945;50;1|038945;500;1|038945;1 000;1|038945;1 500;1|039659;50;1|039659;500;1|039659;1 000;1|039659; |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) : | 24 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра: | одноразовый фильтр |
Ёмкость масляной системы (л): | 24 |
Тип воздушного фильтра: | фильтроэлемент |
Картинки2: | https://tss.ru/upload/iblock/9c6/mzya86itx01r0ei3upojuo2aiho3n1ny.jpg |
Тип топливного фильтра: | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер): | электростартер 24В |
Мощность номинальная, кВт: | 182 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 182 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Картинки2 | https://tss.ru/upload/iblock/9c6/mzya86itx01r0ei3upojuo2aiho3n1ny.jpg |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 24 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 016388;50;1|016388;500;1|016388;1 000;1|016388;1 500;1|016397;500;1|016397;1 000;1|016397;1 500;1|018674;50;2|018674;500;2|018674;1 000;2|018674;1 500;2|038945;50;1|038945;500;1|038945;1 000;1|038945;1 500;1|039659;50;1|039659;500;1|039659;1 000;1|039659;1 500;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1525x730x1063 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 193.9 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Ход поршня (мм) | 130 |
Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостное |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 115 |
Мощность максимальная, кВт | 200 |
Количество цилиндров | 6 |
Вес брутто (кг) | 1051 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/11.5#, SAE1#/14#, |
Масса, кг | 1050 |
Вид топлива | Дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
![]() |
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|