Мощность номинальная, кВт | 15 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 6 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | API |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Техническое обслуживание | 039624;50;2|039624;250;2|039624;500;2|039624;1 000;2|039653;50;2|039653;250;2|039653;500;2|039653;1 000;2|003277;50;1|003277;250;1|003277;500;1|003277;1 000;1|003337;500;1|003337;1 000;1|020050;250;1|020050;1 000;1|073443;500;1|073443;1 000;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 820х590х653 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 247 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Ход поршня (мм) | 95 |
Диаметр цилиндра (мм) | 85 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2,156 |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 16.5 |
Количество цилиндров | 4 |
Масса, кг | 210 |
Вид топлива | дизельное |
Мощность номинальная, кВт | 21 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 7 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | API |
Техническое обслуживание | 031739;50;2|031739;250;2|031739;500;2|031739;1 000;2|039624;50;2|039624;250;2|039624;500;2|039624;1 000;2|039653;50;2|039653;250;2|039653;500;2|039653;1 000;2|016781;1 000;1|003277;50;1|003277;250;1|003277;500;1|003277;1 000;1|003324;500;1|003337;1 000;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 716×573×670 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 247.5 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Ход поршня (мм) | 100 |
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2.54 |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 23 |
Количество цилиндров | 4 |
Масса, кг | 240 |
Вид топлива | дизельное |
Мощность номинальная, кВт | 25 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | API |
Техническое обслуживание | 031739;50;2|031739;250;2|031739;500;2|031739;1 000;2|039624;50;2|039624;250;2|039624;500;2|039624;1 000;2|039653;50;2|039653;250;2|039653;500;2|039653;1 000;2|016781;1 000;1|003338;50;1|003338;250;1|003338;500;1|003338;1 000;1|003339;250;1|003339;500;1|003339;1 000;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 892×618×718 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 238 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Ход поршня (мм) | 118 |
Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3.298 |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 27.5 |
Количество цилиндров | 4 |
Масса, кг | 300 |
Вид топлива | дизельное |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | API |
Техническое обслуживание | 031739;50;2|031739;250;2|031739;500;2|031739;1 000;2|039624;50;2|039624;250;2|039624;500;2|039624;1 000;2|039653;50;2|039653;250;2|039653;500;2|039653;1 000;2|003337;1 000;1|003338;50;1|003338;250;1|003338;500;1|003338;1 000;1|003339;250;1|003339;500;1|003339;1 000;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 892×618×740 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 238 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Ход поршня (мм) | 118 |
Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3.298 |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Количество цилиндров | 4 |
Масса, кг | 320 |
Вид топлива | дизельное |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 9 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Техническое обслуживание | 003324;250;1|003324;500;1|003324;1 000;1|003338;50;1|003338;250;1|003338;500;1|003338;1 000;1|016835;1 000;1|031739;50;2|031739;250;2|031739;500;2|031739;1 000;2|039624;50;2|039624;250;2|039624;500;2|039624;1 000;2|039653;250;2|039653;500;2|039653;1 000;2|039653;50;2 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 892х618х740 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Ход поршня (мм) | 118 |
Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,875 |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3/10 или 3/11,5 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 63 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.5 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 001906;500;1|001906;1 000;1|003339;500;1|003339;1 000;1|016201;50;1|016201;250;1|016201;500;1|016201;1 000;1|039624;250;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039624;50;3|039653;1 000;3|039653;50;3|039653;250;3|039653;500;3 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 892x618x740 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Ход поршня (мм) | 118 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.1 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 102 |
Мощность максимальная, кВт | 70 |
Количество цилиндров | 4 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
Масса, кг | 350 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 70 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 20 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 003524;50;1|003524;250;1|003524;500;1|003524;1 000;1|003525;500;2|003525;1 000;2|004554;250;1|004554;1 000;1|039625;50;1|039625;250;1|039625;500;1|039625;1 000;1|039654;500;1|039654;1 000;1|039654;50;1|039654;250;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1350x785x1130 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 6,8 |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 95 |
Мощность максимальная, кВт | 77 |
Количество цилиндров | 6 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Мощность номинальная, кВт | 441 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 58 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.5 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 003620;50;2|003620;250;2|003620;500;2|003620;1 000;2|003622;250;1|003622;500;1|003622;1 000;1|003623;500;1|003623;1 000;1|039625;50;3|039625;250;3|039625;500;3|039625;1 000;3|039654;500;3|039654;1 000;3|039654;50;3|039654;250;3 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2050x1060x1600 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
Ход поршня (мм) | 165 |
Диаметр цилиндра (мм) | 145 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 16,35 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 102 |
Мощность максимальная, кВт | 485 |
Количество цилиндров | 6 |
Масса, кг | 1980 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|