Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Мощность номинальная, кВт | 177 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Производитель | Hyundai Doosan |
Максимальный расход масла (г/ч) | 189 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 000819;500;1|000819;1 000;1|000823;1 000;1|000824;1 000;1|003888;50;1|003888;250;1|003888;500;1|003888;1 000;1|003908;500;1|003908;1 000;1|005541;1 000;1|046946;50;1|046946;250;1|046946;500;1|046946;1 000;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1242x923x1095 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 16,4:1 |
Ход поршня (мм) | 139 |
Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8.071 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 199 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Масса, кг | 790 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Мощность номинальная, кВт | 241 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Производитель | Hyundai Doosan |
Максимальный расход масла (г/ч) | 259 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 000818;750;1|000818;1 000;1|000818;2 000;1|000818;50;1|000818;250;1|000818;500;1|000822;250;1|000822;500;1|000822;750;1|000822;1 000;1|000822;2 000;1|000822;50;1|000830;1 000;1|000830;2 000;1|002535;2 000;1|003784;1 000;1|003784;2 000;1|005280;2 000;1|046945;750;1|046945;1 000;1|046945;2 000;1|046945;50;1|046945;250;1|046945;500;1|046946;500;1|046946;750;1|046946;1 000;1|046946;2 000;1|046946;50;1|046946;250;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384x1109x1195 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 11.051 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 272 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Масса, кг | 910 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Мощность номинальная, кВт | 265 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Производитель | Hyundai Doosan |
Максимальный расход масла (г/ч) | 280 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 000818;500;1|000818;1 000;1|000822;250;1|000822;500;1|000822;1 000;1|000822;50;1|000830;500;1|000830;1 000;1|002535;1 000;1|003783;1 000;1|005280;1 000;1|046945;1 000;1|046945;50;1|046945;250;1|046945;500;1|046946;500;1|046946;1 000;1|046946;50;1|046946;250;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384x1109x1195 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 11,051 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 294 |
Количество цилиндров | 6 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Масса, кг | 915 |
Вид топлива | дизельное |
Мощность номинальная, кВт | 363 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/7,0 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Производитель | Hyundai Doosan |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 21 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 000824;1 000;1|000828;1 000;1|000829;1 000;1|000835;500;2|000835;1 000;2|003848;500;2|003848;1 000;2|003895;50;2|003895;250;2|003895;500;2|003895;1 000;2|005280;1 000;1|046946;1 000;1|046946;50;1|046946;250;1|046946;500;1 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1389×1389×1216 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 207 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
Ход поршня (мм) | 142 |
Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 414 |
Количество цилиндров | 8 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Масса, кг | 950 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
Мощность номинальная, кВт | 464 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Производитель | Hyundai Doosan |
Максимальный расход масла (г/ч) | 485 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 22 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 000818;500;1|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|003886;500;2|046946;250;2|046946;500;2|046946;50;2 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1274x1138x1207 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 214 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
Ход поршня (мм) | 142 |
Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 510 |
Количество цилиндров | 8 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Масса, кг | 1155 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
Мощность номинальная, кВт | 556 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Производитель | Hyundai Doosan |
Максимальный расход масла (г/ч) | 582 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 34 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 000818;500;2|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|003912;500;2|046946;250;2|046946;500;2|046946;50;2 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1594x1389x1223 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 211 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
Ход поршня (мм) | 142 |
Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 18,273 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 612 |
Количество цилиндров | 10 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Масса, кг | 1250 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Мощность номинальная, кВт | 657 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Производитель | Hyundai Doosan |
Максимальный расход масла (г/ч) | 688 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 40 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 000822;500;2|000822;50;2|000822;250;2|003910;500;2|003912;500;2|046946;250;2|046946;500;2|046946;50;2 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1738x1389x1258 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
Ход поршня (мм) | 142 |
Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 21,927 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 723 |
Количество цилиндров | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Масса, кг | 1420 |
Вид топлива | дизельное |
Изображение | Наименование товара | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
{Название товара} |
{Цена товара} руб.
|
{Итоговая цена товара} руб.
|